Сравнение метрик
Это обзор метрик, доступных в аналитике Adapty. Используйте его, чтобы понять, что измеряет каждая метрика и чем она отличается от похожих.
Подробнее о том, как Adapty обрабатывает данные аналитики, читайте в разделе Как работает аналитика Adapty.
Эта статья не охватывает метрики Атрибуции Adapty. Прочитайте аналитику Атрибуции Adapty, чтобы узнать больше о метриках рекламных кампаний (Spend, CPI, ROAS, CTR и другие).
Глобальные метрики
Глобальные метрики отслеживают эффективность всего приложения — по всем плейсментам и пейволам.
Доход
Эти метрики показывают, сколько денег приносит приложение и из каких источников.
| Метрика | Описание | Ключевое отличие | На основе когорт? Метрика на основе когорт группирует пользователей по более раннему событию — установке, просмотру пейвола, началу пробного периода — и продолжает отслеживать их действия в дальнейшем, поэтому её значение за прошедшую дату продолжает расти. Все остальные метрики считают каждое событие в день его наступления. |
|---|---|---|---|
| Revenue | Общая выручка от подписок и разовых покупок за вычетом возвратов | Фактически полученная выручка. Может отображаться как валовая выручка, выручка после комиссии или выручка после налогов и комиссии — в зависимости от настроек графика | Нет |
| MRR | Ежемесячная регулярная выручка от активных подписок | Предсказуемая ежемесячная выручка приложения. Не включает разовые покупки и нерегулярные подписки. | Нет |
| ARR | Годовая регулярная выручка от активных подписок | Рассчитывается как MRR, но в годовом масштабе. Удобен для прогнозирования годовой выручки | Нет |
| ARPU | Средняя выручка на пользователя | Делит выручку на общее количество пользователей — платящих и неплатящих. Показывает, сколько выручки в среднем приносит каждый пользователь | Нет |
| ARPPU | Средняя выручка на платящего пользователя | Учитывает только пользователей, совершивших покупку за выбранный период, включая возвращённые транзакции. Всегда выше ARPU | Нет |
| LTV (пожизненная ценность) | Выручка от платящих клиентов, делённая на количество платящих клиентов в когорте | Реализованная ценность каждого платящего клиента со временем. В отличие от ARPPU (один период), LTV показывает суммарную выручку за всё время отношений с клиентом. Можно просматривать по продлениям или по календарным дням | Да |
| Прогнозируемый LTV | Расчётная пожизненная ценность на пользователя в когорте | Прогноз на будущее. В отличие от реализованного LTV, оценивает будущую ценность на основе исторических паттернов удержания когорты. Доступен для 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяцев | Да |
| Прогнозируемая выручка | Расчётная суммарная выручка, которую сгенерирует когорта | Прогноз на будущее. В отличие от реализованной выручки, предсказывает итоговую сумму, которую когорта принесёт за выбранный период. Обновляется ежедневно | Да |
| Non-subscriptions | Количество встроенных покупок: расходуемых, нерасходуемых и невозобновляемых подписок | Не включает автовозобновляемые подписки. | Нет |
| Refund events | Количество возвращённых покупок или подписок | Привязывается к дате возврата, а не к дате исходной покупки. | Нет |
| Refund money | Общая сумма возвратов за выбранный период | Финансовый эффект от возвратов. Рассчитывается до вычета комиссии стора. В отличие от Refund events (количество), показывает денежную сумму | Нет |
Подписчики и конверсия
Эти метрики отслеживают, как пользователи попадают в приложение и продвигаются по воронке.
| Метрика | Описание | Ключевое отличие | На основе когорт? Метрика на основе когорт группирует пользователей по более раннему событию — установке, просмотру пейвола, началу пробного периода — и продолжает отслеживать их дальнейшие действия, поэтому её значение за прошедшую дату продолжает расти. Все остальные метрики считают каждое событие в день его наступления. |
|---|---|---|---|
| Установки | Количество установок приложения за период | Считает одно из следующего в зависимости от определения установки: • Установки на устройство (пользователь, переустановивший приложение, считается повторно) • Уникальные пользователи (учитываются только пользователи, указавшие customer_user_id. Анонимные пользователи исключаются полностью — если ни один пользователь не идентифицирован, результат равен 0) | Нет |
| Новые пробные периоды | Пробные периоды, активированные за период | Считает каждый запуск пробного периода, даже если он уже истёк или перешёл в платный к моменту просмотра графика | Нет |
| Активные пробные периоды | Количество пробных периодов, срок которых ещё не истёк | Учитываются только пробные периоды, активные на конец периода | Нет |
| Новые подписки | Подписки, активированные впервые за период, включая как первые покупки без пробного периода, так и конвертацию из пробного в платный | Не включает продления и реактивации. Не совпадает с интеграционным событием subscription_started, которое считает только первые покупки без пробного периода — конвертации из пробного периода генерируют событие trial_converted | Нет |
| Активные подписки | Количество платных подписок, срок которых ещё не истёк | Не включает пробные периоды и подписки с отменённым продлением | Нет |
| Установка → пробный период | Процент установивших приложение, которые запустили пробный период | Датируется по установке. Знаменатель включает всех установивших приложение, а не только просмотревших пейвол, поэтому показатель может быть ниже, чем «Просмотр пейвола → пробный период». Эти две метрики также могут расходиться, если приложение не регистрирует просмотры пейвола. Это может происходить с кастомным пейволом, который не вызывает logShowFlow (iOS SDK v4+) / logShowPaywall, либо когда пользователь начинает пробный период через promoted in-app purchase. | Да |
| Просмотр пейвола → пробный период | Процент просмотревших пейвол, которые запустили пробный период | Датируется по просмотру пейвола. Учитываются только пользователи, которые видели пейвол, поэтому показатель может быть выше, чем «Установка → пробный период» | Да |
| Пробный период → платный | Процент пробных пользователей, оформивших подписку | Датируется по началу пробного периода, поэтому один и тот же пробный период попадает под другую дату, чем в метрике «Установка → пробный период». Измеряет качество пробного периода и эффективность конвертации. В отличие от «Установка → платный», учитывает только пользователей, завершивших пробный период | Да |
| Установка → платный | Процент установивших приложение, которые оформили первую подписку | Датируется по установке. Учитываются все установившие приложение, а не только просмотревшие пейвол. Показатель может быть ниже, чем «Просмотр пейвола → платный». Включает как прямые покупки, так и конвертацию из пробного в платный | Да |
| Просмотр пейвола → платный | Процент просмотревших пейвол, которые в итоге оформили подписку | Датируется по просмотру пейвола. Учитываются только пользователи, которые видели пейвол, поэтому показатель может быть выше, чем «Установка → платный». Включает пользователей, сначала завершивших пробный период | Да |
Удержание и продление подписки
Эти метрики показывают, насколько хорошо приложение удерживает платящих подписчиков с течением времени. Все они основаны на когортах Метрика, основанная на когортах, группирует пользователей по более раннему событию — установке, просмотру пейвола, началу пробного периода — и продолжает отслеживать их действия в дальнейшем, поэтому её значение для прошедших дат продолжает расти. Все остальные метрики учитывают каждое событие в день его наступления. , поэтому их значения за прошедшие даты продолжают расти по мере того, как всё больше пользователей из каждой когорты продлевают подписку.
| Метрика | Описание | Ключевое отличие |
|---|---|---|
| Удержание | Доля первоначальных подписчиков, остающихся после каждого расчётного периода — 1-го продления, 2-го продления и т.д. | Отслеживает подписчиков начиная с первого платежа. В отличие от метрик «период к периоду» ниже, всегда сравнивает с исходной группой, что даёт полную картину с первого взгляда |
| Paid to 2nd period | Процент новых подписчиков, продливших подписку на второй период | Измеряет переход между двумя конкретными смежными периодами. В отличие от удержания, фокусируется на единственном наиболее критичном продлении — первом |
| 2nd to 3rd period | Процент продливших подписку со 2-го по 3-й период | Показывает стабильность раннего удержания после первого продления |
| 3rd to 4th period | Процент продливших подписку с 3-го по 4-й период | Индикатор удержания в среднесрочной перспективе |
| 4th to 5th period | Процент продливших подписку с 4-го по 5-й период | Индикатор долгосрочной лояльности |
| 6 Months+ | Процент новых подписчиков, остающихся подписанными более 6 месяцев | Отсчёт ведётся от первого платежа, а не от 6-месячной отметки. Измеряет календарное время, а не количество продлений — годовой подписчик считается удержанным на отметке 6 месяцев, даже без продления |
| 1 Year+ | Процент новых подписчиков, остающихся подписанными более 12 месяцев | Отсчёт ведётся от первого платежа. Рубеж годового удержания |
| 2 Years+ | Процент новых подписчиков, остающихся подписанными более 24 месяцев | Отсчёт ведётся от первого платежа. Рубеж долгосрочного удержания |
Отток
Эти метрики показывают, сколько подписчиков и пользователей пробного периода уходит. Ни одна из них не является когортной Когортная метрика группирует пользователей по более раннему событию — установке, просмотру пейвола, началу пробного периода — и продолжает отслеживать их действия, поэтому её значение за прошлую дату продолжает расти. Все остальные метрики считают каждое событие в день его наступления. — каждое событие учитывается в день его наступления.
| Метрика | Описание | Ключевое отличие |
|---|---|---|
| Отменённое продление пробных периодов | Пробные периоды, для которых пользователь отключил автопродление | Пользователь сохраняет доступ до конца пробного периода, но не перейдёт на платную подписку автоматически. В отличие от отменённого продления подписок, относится к пользователям на пробном периоде, которые ещё ничего не платили |
| Истёкшие (ушедшие) пробные периоды | Пробные периоды, которые истекли — пользователь потерял доступ к премиум-функциям | Пользователь уже потерял доступ. Привязывается к дате истечения, даже если пользователь отменил продление в предыдущем периоде. Можно группировать по причине (добровольно или из-за ошибки оплаты) |
| Отменённое продление подписок | Подписки, для которых пользователь отключил автопродление | Пользователь сохраняет доступ до конца периода. Сигнализирует о риске оттока, но не о самом оттоке — пользователь может снова включить автопродление до окончания периода |
| Ушедшие (истёкшие) подписки | Подписки, которые истекли — пользователь потерял доступ к премиум-функциям | Фактический отток. Пользователь уже потерял доступ. Привязывается к дате истечения, даже если пользователь отменил продление в предыдущем периоде. Можно группировать по причине (добровольно или из-за ошибки оплаты) |
Проблемы с оплатой и восстановление дохода
Эти метрики показывают, насколько эффективно приложение восстанавливает доход, потерянный из-за проблем с оплатой.
| Метрика | Описание | Ключевое отличие | На основе когорт? Метрика на основе когорт группирует пользователей по более раннему событию — установке, просмотру пейвола, началу пробного периода — и продолжает отслеживать их действия, поэтому значение за прошедшую дату продолжает расти. Все остальные метрики считают каждое событие в день его возникновения. |
|---|---|---|---|
| Льготный период | Подписки, перешедшие в льготный период из-за сбоя оплаты | Включает пользователей, у которых льготный период истёк и доступ был потерян | Нет |
| Льготный период → оплата | Доля пользователей в льготном периоде, которые продлили подписку до его окончания | Ставка (%). Датируется днём перехода подписки в льготный период. Отвечает на вопрос: «Какая доля пользователей в льготном периоде восстановила доступ?» | Да |
| Конвертации из льготного периода | Абсолютное количество подписок в льготном периоде, успешно продлённых | Те же события, что и «Льготный период → оплата», но датируются по дню платежа восстановления и отображаются как количество, а не процент | Нет |
| Выручка от конвертаций из льготного периода | Выручка от восстановленных подписок в льготном периоде | Финансовый эффект функции льготного периода | Нет |
| Проблема с оплатой | Подписки, перешедшие в состояние проблемы с оплатой | Начинается после истечения льготного периода. В отличие от льготного периода, учитываются только пользователи, уже потерявшие доступ к премиум-функциям | Нет |
| Проблема с оплатой → оплата | Доля пользователей с проблемой оплаты, которые продлили подписку до окончания расчётного цикла | Ставка (%). Датируется днём возникновения проблемы с оплатой. Отвечает на вопрос: «Какая доля таких пользователей восстановила доступ?» | Да |
| Конвертации из проблемы с оплатой | Абсолютное количество подписок с проблемой оплаты, успешно продлённых | Те же события, что и «Проблема с оплатой → оплата», но датируются по дню платежа восстановления и отображаются как количество, а не процент | Нет |
| Выручка от конвертаций из проблемы с оплатой | Выручка от восстановленных подписок с проблемой оплаты | Финансовый эффект восстановления подписок с проблемой оплаты | Нет |
Метрики пейволов, плейсментов и онбордингов
Эти метрики рассчитываются для отдельных пейволов, плейсментов и онбордингов. Они измеряют эффективность конкретного пейвола или плейсмента, а не приложения в целом. В столбце Associated global metric указана соответствующая метрика из раздела глобальной аналитики.
Все они становятся когортными только при включённом фильтре Filter metrics by install date. По умолчанию каждое событие учитывается в тот день, когда оно произошло.
| Метрика | Описание | Ключевое отличие | Связанная глобальная метрика |
|---|---|---|---|
| Proceeds | Выручка за вычетом налогов и комиссии для отдельного плейсмента | Аналог Revenue после вычета налогов и комиссии | Revenue |
| ARPPU | Средняя выручка на платящего пользователя для данного пейвола или плейсмента | Рассчитывается так же, как глобальный ARPPU, но ограничен одним пейволом или плейсментом | ARPPU |
| ARPAS | Выручка, делённая на количество активных подписчиков (триальных и платных) | Учитывает триальных пользователей. В отличие от ARPPU, отражает потенциал выручки по всей базе подписчиков | — |
| Views | Общее количество показов пейвола или плейсмента | Считает каждый показ. Если один пользователь просмотрел пейвол дважды, это считается как 2 просмотра | — |
| Unique views | Количество уникальных пользователей, которые видели пейвол или плейсмент | Каждый пользователь считается один раз, независимо от числа просмотров. В отличие от Views, измеряет охват, а не частоту взаимодействия | — |
| CR to purchases | Покупки, делённые на общее число просмотров | В знаменателе используются все просмотры (включая повторные одним пользователем) | Paywall view to paid |
| Unique CR to purchases | Покупки, делённые на уникальные просмотры | В знаменателе используются уникальные просмотры. Показатель выше, чем неуникальный CR, так как повторные просмотры считаются один раз | Paywall view to paid |
| CR to trials | Запущенные триалы, делённые на общее число просмотров | Измеряет, насколько эффективно пейвол конвертирует просмотры в триалы | Paywall view to trial |
| Unique CR to trials | Запущенные триалы, делённые на уникальные просмотры | Рассчитывается как CR to trials, но в знаменателе — уникальные зрители | Paywall view to trial |
| Purchases | Общее количество транзакций для данного пейвола: новые покупки, конверсии из триала, апгрейды, даунгрейды и возобновлённые подписки | Не включает продления. | Revenue |
| Trials | Общее число активированных триалов через данный пейвол | Ограничено только этим пейволом | New trials |
| Trials canceled | Количество триалов, при которых пользователь отключил автопродление | Ограничено триалами только этого пейвола | Trials renewal cancelled |
| Refund rate | Возвраты, делённые на первичные покупки (продления исключены) | Показатель в %, не количество. Нормализует возвраты относительно числа покупок | Refund events (количество, не процент) |
| Completions | Количество раз, когда пользователи прошли онбординг от первого до последнего экрана | Только для плейсмента и онбординга. Считает каждое прохождение, включая повторные | — |
| Unique completions | Количество уникальных пользователей, завершивших онбординг | Только для плейсмента и онбординга. Каждый пользователь считается один раз. В отличие от Completions, показывает, сколько отдельных людей дошли до конца | — |
| Unique completions rate | Уникальные завершения, делённые на уникальные просмотры | Только для плейсмента и онбординга. Измеряет эффективность онбординга: какая доля пользователей, начавших его, действительно прошла до конца | — |