Сравнение метрик
Это обзор метрик, доступных в аналитике Adapty. Используйте его, чтобы понять, что именно измеряет каждая метрика и чем она отличается от похожих.
Подробное объяснение того, как Adapty обрабатывает данные аналитики, см. в разделе Как работает аналитика Adapty.
В этой статье не рассматриваются метрики Adapty User Acquisition. Подробнее о метриках рекламных кампаний (Spend, CPI, ROAS, CTR и др.) читайте в разделе UA analytics.
Глобальные метрики
Глобальные метрики отслеживают эффективность всего приложения — по всем плейсментам и пейволам.
Выручка
Эти метрики показывают, сколько денег приносит приложение и из каких источников.
| Метрика | Описание | Ключевое отличие |
|---|---|---|
| Revenue | Общая выручка от подписок и разовых покупок за вычетом возвратов | Фактическая выручка. Может отображаться как валовая выручка, выручка после комиссии или выручка после налогов и комиссии в зависимости от настроек графика |
| MRR | Ежемесячная регулярная выручка от активных подписок | Предсказуемая ежемесячная выручка приложения. Не включает разовые покупки и неповторяющиеся подписки |
| ARR | Годовая регулярная выручка от активных подписок | Рассчитывается как MRR, но в годовом масштабе. Удобен для прогнозирования годовой выручки |
| ARPU | Средняя выручка на пользователя | Делит выручку на общее число пользователей — платящих и нет. Показывает, сколько выручки в среднем приносит каждый пользователь |
| ARPPU | Средняя выручка на платящего пользователя | Учитывает только пользователей, совершивших покупку за выбранный период, включая возвращённые транзакции. Всегда выше ARPU |
| LTV (lifetime value) | Выручка от платящих клиентов, разделённая на количество платящих клиентов в когорте | Реализованная ценность платящего клиента за время его жизни. В отличие от ARPPU (один период), LTV показывает суммарную выручку за всё время взаимодействия с клиентом. Можно просматривать по продлениям или по календарным дням |
| Predicted LTV | Прогнозируемая ценность пользователя в когорте | Прогноз на будущее. В отличие от реализованного LTV, оценивает будущую ценность с помощью градиентного бустинга на основе паттернов транзакций. Доступен на 3, 6, 9 или 12 месяцев |
| Predicted revenue | Прогнозируемая общая выручка когорты | Прогноз на будущее. В отличие от реализованной выручки, оценивает, сколько когорта принесёт за выбранный период. Обновляется ежедневно |
| Non-subscriptions | Количество встроенных покупок: расходуемых, нерасходуемых и неповторяющихся подписок | Исключает автовозобновляемые подписки |
| Refund events | Количество возвращённых покупок или подписок | Привязывается к дате возврата, а не к дате исходной покупки |
| Refund money | Общая сумма возвратов за выбранный период | Финансовые потери от возвратов. Рассчитывается до вычета комиссий стора. В отличие от Refund events (счётчик), показывает денежную сумму |
Подписчики и конверсия
Эти метрики отслеживают, как пользователи попадают в приложение и проходят по воронке.
| Метрика | Описание | Ключевое отличие |
|---|---|---|
| Installs | Количество установок приложения за период | Считает одно из следующего в зависимости от определения установки: • Установки на устройства (пользователь, переустановивший приложение, считается повторно) • Уникальные пользователи (учитываются только пользователи с customer_user_id. Анонимные пользователи исключены полностью — если нет ни одного идентифицированного пользователя, счётчик равен 0) |
| New trials | Пробные периоды, активированные за период | Учитывает каждый старт пробного периода, даже если он уже истёк или перешёл в платную подписку к моменту просмотра графика |
| Active trials | Количество пробных периодов, которые ещё не истекли | Учитывает только пробные периоды, активные на конец периода |
| New subscriptions | Подписки, активированные впервые за период | Исключает продления и реактивации |
| Active subscriptions | Количество платных подписок, которые ещё не истекли | Исключает пробные периоды и подписки с отменённым продлением |
| Install to trial | Процент установщиков, которые начали пробный период | Знаменатель включает всех установщиков, а не только тех, кто видел пейвол, поэтому показатель может быть ниже, чем Paywall view to trial. Эти две метрики также могут расходиться, если приложение не логирует просмотры пейвола. Это происходит, когда пользовательский пейвол не вызывает logShowPaywall или когда пользователь начинает пробный период с promoted in-app purchase. |
| Paywall view to trial | Процент просмотревших пейвол, которые начали пробный период | Учитывает только пользователей, видевших пейвол, поэтому показатель может быть выше, чем Install to trial |
| Trial to paid | Процент пользователей пробного периода, оформивших подписку | Измеряет качество пробного периода и эффективность конверсии. В отличие от Install to paid, учитывает только пользователей, завершивших пробный период |
| Install to paid | Процент установщиков, оформивших первую подписку | Учитывает всех установщиков, а не только тех, кто видел пейвол. Показатель может быть ниже, чем Paywall view to paid. Включает как прямые покупки, так и конверсии из пробного периода |
| Paywall view to paid | Процент просмотревших пейвол, которые в итоге оформили подписку | Учитывает только пользователей, видевших пейвол, поэтому показатель может быть выше, чем Install to paid. Включает пользователей, сначала завершивших пробный период |
Удержание и продление подписки
Эти метрики показывают, насколько хорошо приложение удерживает платящих подписчиков.
| Метрика | Описание | Ключевое отличие |
|---|---|---|
| Retention | Доля исходных подписчиков, оставшихся после каждого расчётного периода — 1-го продления, 2-го продления и т. д. | Отслеживает подписчиков с момента первого платежа. В отличие от межпериодных метрик ниже, всегда сравнивает с исходной группой, поэтому даёт полную картину сразу |
| Paid to 2nd period | Процент первичных подписчиков, продливших подписку на второй период | Измеряет переход между двумя конкретными смежными периодами. В отличие от Retention, фокусируется на самом критичном продлении — первом |
| 2nd to 3rd period | Процент продливших подписку со 2-го на 3-й период | Показывает стабильность раннего удержания после первого продления |
| 3rd to 4th period | Процент продливших подписку с 3-го на 4-й период | Индикатор среднесрочного удержания |
| 4th to 5th period | Процент продливших подписку с 4-го на 5-й период | Индикатор долгосрочной лояльности |
| 6 Months+ | Процент первичных подписчиков, остающихся подписанными более 6 месяцев | Измеряется в календарном времени, а не по числу продлений. Годовой подписчик считается удержанным по истечении 6 месяцев даже без продления |
| 1 Year+ | Процент первичных подписчиков, остающихся подписанными более 12 месяцев | Годовой рубеж удержания |
| 2 Years+ | Процент первичных подписчиков, остающихся подписанными более 24 месяцев | Долгосрочный рубеж удержания |
Отток
Эти метрики показывают, сколько подписчиков и пользователей пробного периода теряет приложение.
| Метрика | Описание | Ключевое отличие |
|---|---|---|
| Trials renewal cancelled | Пробные периоды, в которых пользователь отключил автопродление | Пользователь сохраняет доступ к пробному периоду до его окончания, но автоматически не перейдёт на платную подписку. В отличие от Subscriptions renewal cancelled, относится к пользователям пробного периода, ещё не совершившим оплату |
| Expired (churned) trials | Пробные периоды, которые истекли — пользователь потерял доступ к премиум-функциям | Пользователь уже потерял доступ. Привязывается к дате истечения, даже если пользователь отменил продление в предыдущем периоде. Можно группировать по причине (добровольная отмена или проблемы с оплатой) |
| Subscriptions renewal cancelled | Подписки, в которых пользователь отключил автопродление | Пользователь сохраняет доступ до конца периода. Сигнализирует о риске оттока, а не о самом оттоке — пользователь может снова включить автопродление до истечения периода |
| Churned (expired) subscriptions | Подписки, которые истекли — пользователь потерял доступ к премиум-функциям | Фактический отток. Пользователь уже потерял доступ. Привязывается к дате истечения, даже если пользователь отменил продление в предыдущем периоде. Можно группировать по причине (добровольная отмена или проблемы с оплатой) |
Проблемы с оплатой и восстановление выручки
Эти метрики показывают, насколько эффективно приложение восстанавливает выручку, потерянную из-за проблем с оплатой.
| Метрика | Описание | Ключевое отличие |
|---|---|---|
| Grace period | Подписки, перешедшие в льготный период из-за сбоя при оплате | Включает пользователей, превысивших льготный период и потерявших доступ |
| Grace period to paid | Процент пользователей льготного периода, продливших подписку до его окончания | Показатель в %. Отвечает на вопрос: «какая доля пользователей льготного периода восстановила подписку?» |
| Grace period converted | Абсолютное число подписок льготного периода, успешно продлённых | Те же события, что и Grace period to paid, но в виде счётчика, а не процента |
| Grace period converted revenue | Выручка от восстановленных подписок в льготном периоде | Финансовый эффект от функции льготного периода |
| Billing issue | Подписки, перешедшие в статус проблемы с оплатой | Начинается после истечения льготного периода. В отличие от Grace period, учитывает только пользователей, уже потерявших премиум-доступ |
| Billing issue to paid | Процент пользователей с проблемой оплаты, продливших подписку до окончания расчётного периода | Показатель в %. Отвечает на вопрос: «какая доля пользователей с проблемой оплаты восстановила подписку?» |
| Billing issue converted | Абсолютное число подписок с проблемой оплаты, успешно продлённых | Счётчик успешно продлённых подписок с проблемой оплаты. Те же события, что и Billing issue to paid, но в виде счётчика, а не процента |
| Billing issue converted revenue | Выручка от восстановленных подписок с проблемой оплаты | Финансовый эффект от восстановления подписок с проблемой оплаты |
Метрики пейвола, плейсмента и онбординга
Эти метрики рассчитываются для отдельных пейволов, плейсментов и онбордингов. Они измеряют эффективность конкретного пейвола или плейсмента, а не приложения в целом. В столбце Связанная глобальная метрика указана соответствующая метрика из раздела глобальной аналитики.
| Метрика | Описание | Ключевое отличие | Связанная глобальная метрика |
|---|---|---|---|
| Proceeds | Выручка после налогов и комиссии для отдельного плейсмента | Эквивалент Revenue после налогов и комиссии | Revenue |
| ARPPU | Средняя выручка на платящего пользователя для данного пейвола или плейсмента | Аналогичный расчёт, что и глобальный ARPPU, но ограничен одним пейволом или плейсментом | ARPPU |
| ARPAS | Выручка, разделённая на количество активных подписчиков (пробных и платных) | Учитывает пользователей пробного периода. В отличие от ARPPU, отражает потенциал выручки всей базы подписчиков | — |
| Views | Общее количество показов пейвола или плейсмента | Учитывает каждый показ. Один пользователь, просмотревший пейвол дважды, считается как 2 просмотра | — |
| Unique views | Количество уникальных пользователей, видевших пейвол или плейсмент | Каждый пользователь считается один раз, независимо от количества просмотров. В отличие от Views, измеряет охват, а не частоту взаимодействий | — |
| CR to purchases | Покупки, делённые на общее число просмотров | В знаменателе — общее число просмотров (включая повторные от одного пользователя) | Paywall view to paid |
| Unique CR to purchases | Покупки, делённые на уникальные просмотры | В знаменателе — уникальные просмотры. Показатель выше, чем неуникальный CR, так как повторные просмотры одного пользователя считаются один раз | Paywall view to paid |
| CR to trials | Начатые пробные периоды, делённые на общее число просмотров | Измеряет, насколько эффективно пейвол конвертирует просмотры в пробные периоды | Paywall view to trial |
| Unique CR to trials | Начатые пробные периоды, делённые на уникальные просмотры | Рассчитывается как CR to trials, но в знаменателе — уникальные пользователи | Paywall view to trial |
| Purchases | Общее количество транзакций для данного пейвола: новые покупки, конверсии из пробного периода, апгрейды, даунгрейды и возвращённые подписки | Исключает продления | Revenue |
| Trials | Общее количество активированных пробных периодов через данный пейвол | Ограничено только этим пейволом | New trials |
| Trials canceled | Количество пробных периодов, в которых пользователь отключил автопродление | Ограничено пробными периодами только этого пейвола | Trials renewal cancelled |
| Refund rate | Возвраты, делённые на первичные покупки (продления исключены) | Показатель в %, а не счётчик. Нормализует возвраты относительно числа покупок | Refund events (счётчик, не процент) |
| Completions | Количество раз, когда пользователи прошли онбординг от первого до последнего экрана | Только для плейсмента и онбординга. Учитывает каждое прохождение, включая повторные у одного пользователя | — |
| Unique completions | Количество уникальных пользователей, прошедших онбординг | Только для плейсмента и онбординга. Каждый пользователь считается один раз. В отличие от Completions, показывает, сколько человек завершили флоу | — |
| Unique completions rate | Уникальные прохождения, делённые на уникальные просмотры | Только для плейсмента и онбординга. Измеряет эффективность онбординга: какая доля начавших пользователей дошла до конца | — |