Comparar diferentes métricas
Esta es una descripción general de las métricas disponibles en Adapty Analytics. Úsala para entender qué mide cada métrica y en qué se diferencia de las métricas relacionadas.
Para una explicación más detallada de cómo Adapty procesa los datos de análisis, consulta Cómo funciona Adapty Analytics.
Este artículo no cubre las métricas de Atribución de Adapty. Consulta Análisis de Atribución de Adapty para obtener más información sobre las métricas de campañas publicitarias (Gasto, CPI, ROAS, CTR, entre otras).
Métricas globales
Las métricas globales hacen seguimiento del rendimiento de toda la app, en todos los placements y paywalls.
Ingresos
Estas métricas miden cuánto dinero genera la app y de qué fuentes proviene.
| Métrica | Descripción | Diferencia clave | ¿Basada en cohortes? Una métrica basada en cohortes agrupa a los usuarios por un evento anterior (una instalación, una visualización de paywall, un inicio de prueba) y sigue contando lo que esos usuarios hacen después, por lo que su valor para una fecha pasada sigue aumentando. El resto de métricas cuenta cada evento en el día en que ocurrió. |
|---|---|---|---|
| Ingresos | Ingresos totales de suscripciones y compras únicas, menos reembolsos | Ingresos reales generados. Puede mostrar ingresos brutos, ingresos después de la comisión, o ingresos después de impuestos y comisión según los controles del gráfico | No |
| MRR | Ingresos recurrentes mensuales de suscripciones activas | Ingresos mensuales predecibles de tu app. Excluye compras únicas y suscripciones no recurrentes. | No |
| ARR | Ingresos recurrentes anuales de suscripciones activas | Se calcula como el MRR pero en escala anual. Útil para proyectar los ingresos anuales | No |
| ARPU | Ingresos medios por usuario | Divide los ingresos entre el número total de usuarios, tanto de pago como gratuitos. Muestra cuántos ingresos genera cada usuario de media | No |
| ARPPU | Ingresos medios por usuario de pago | Solo cuenta los usuarios que realizaron una compra durante el período seleccionado, incluidas las transacciones reembolsadas. Siempre es superior al ARPU | No |
| LTV (valor de vida del cliente) | Ingresos de clientes de pago divididos entre el número de clientes de pago en una cohorte | Valor realizado por cliente de pago a lo largo del tiempo. A diferencia del ARPPU (período único), el LTV muestra los ingresos totales durante toda la relación con el cliente. Se puede ver por renovaciones o por días de calendario | Sí |
| LTV predicho | Valor de vida estimado por usuario en una cohorte | Estimación prospectiva. A diferencia del LTV realizado, proyecta el valor futuro a partir de los patrones históricos de retención de la cohorte. Disponible para 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses | Sí |
| Ingresos predichos | Ingresos totales estimados que generará una cohorte | Estimación prospectiva. A diferencia de los Ingresos realizados, predice el total que generará una cohorte durante el período de tiempo seleccionado. Se actualiza diariamente | Sí |
| Compras no recurrentes | Recuento de compras in-app: consumibles, no consumibles y suscripciones no renovables | Excluye las suscripciones de renovación automática. | No |
| Eventos de reembolso | Recuento de compras o suscripciones reembolsadas | Se atribuyen a la fecha del reembolso, no a la fecha de compra original. | No |
| Dinero reembolsado | Importe total reembolsado durante el período seleccionado | Impacto económico de los reembolsos. Se calcula antes de las comisiones del store. A diferencia de los Eventos de reembolso (un recuento), aquí se muestra el importe monetario | No |
Suscriptores y conversión
Estas métricas muestran cómo los usuarios llegan a la app y avanzan por el embudo.
| Métrica | Descripción | Diferencia clave | ¿Basada en cohortes? Una métrica basada en cohortes agrupa a los usuarios por un evento anterior —una instalación, una vista de paywall, el inicio de un período de prueba— y continúa contando lo que esos usuarios hacen después, por lo que su valor para una fecha pasada sigue aumentando. El resto de métricas cuentan cada evento en el día en que ocurrió. |
|---|---|---|---|
| Instalaciones | Número de instalaciones de la app durante el período | Cuenta una de las siguientes opciones según la definición de instalación: • Instalaciones por dispositivo (un usuario que reinstala la app se cuenta de nuevo) • Usuarios únicos (solo cuenta usuarios que hayan definido customer_user_id. Los usuarios anónimos se excluyen por completo — si no hay usuarios identificados, el recuento es 0) | No |
| Nuevos períodos de prueba | Períodos de prueba activados durante el período | Cuenta cada inicio de prueba, aunque el período ya haya expirado o se haya convertido a pago en el momento de ver el gráfico | No |
| Períodos de prueba activos | Número de pruebas que aún no han expirado | Solo cuenta las pruebas activas al final del período | No |
| Nuevas suscripciones | Suscripciones activadas por primera vez durante el período, incluyendo tanto primeras compras sin prueba como conversiones de prueba a pago | Excluye renovaciones y reactivaciones. No es lo mismo que el evento de integración subscription_started, que solo cuenta las primeras compras sin prueba — las conversiones de prueba disparan trial_converted en su lugar | No |
| Suscripciones activas | Número de suscripciones de pago que aún no han expirado | Excluye pruebas y suscripciones con renovación cancelada | No |
| Instalación a prueba | Porcentaje de usuarios que instalaron la app y comenzaron un período de prueba | Fechado por instalación. El denominador incluye a todos los que instalaron, no solo a quienes vieron el paywall, por lo que la tasa puede ser inferior a Vista de paywall a prueba. Las dos métricas también pueden divergir si la app no registra las vistas de paywall. Esto puede ocurrir con un paywall personalizado que no llame a logShowFlow (iOS SDK v4+) / logShowPaywall, o cuando un usuario inicia su prueba desde una compra in-app promocionada. | Sí |
| Vista de paywall a prueba | Porcentaje de usuarios que vieron el paywall y comenzaron un período de prueba | Fechado por vista de paywall. Solo cuenta usuarios que vieron un paywall, por lo que la tasa puede ser superior a Instalación a prueba | Sí |
| Prueba a pago | Porcentaje de usuarios en prueba que compraron una suscripción | Fechado por inicio de prueba, por lo que la misma prueba cae en una fecha diferente a la de Instalación a prueba. Mide la calidad de la prueba y la eficiencia de conversión. A diferencia de Instalación a pago, se centra solo en los usuarios que completaron una prueba | Sí |
| Instalación a pago | Porcentaje de usuarios que instalaron la app y compraron una primera suscripción | Fechado por instalación. Cuenta a todos los que instalaron, no solo a quienes vieron el paywall. La tasa puede ser inferior a Vista de paywall a pago. Incluye tanto compras directas como conversiones de prueba a pago | Sí |
| Vista de paywall a pago | Porcentaje de usuarios que vieron el paywall y acabaron comprando una suscripción | Fechado por vista de paywall. Solo cuenta usuarios que vieron un paywall, por lo que la tasa puede ser superior a Instalación a pago. Incluye usuarios que completaron primero una prueba | Sí |
Retención y renovación de suscripciones
Estas métricas miden con qué eficacia la app retiene a los suscriptores de pago a lo largo del tiempo. Todas son basadas en cohortes Una métrica basada en cohortes agrupa a los usuarios por un evento anterior —una instalación, una visita al paywall, el inicio de una prueba— y sigue registrando lo que hacen esos usuarios después, por lo que su valor para fechas pasadas sigue aumentando. El resto de métricas cuentan cada evento en el día en que ocurrió. , por lo que sus valores para fechas pasadas siguen aumentando a medida que más usuarios de cada cohorte renuevan.
| Métrica | Descripción | Diferencia clave |
|---|---|---|
| Retención | Proporción de suscriptores originales que permanecen tras cada período de facturación — 1.ª renovación, 2.ª renovación, etc. | Realiza el seguimiento de los suscriptores desde el primer pago. A diferencia de las métricas período a período que se muestran a continuación, siempre compara con el grupo original, por lo que puedes ver el panorama completo de un vistazo |
| Pagado al 2.º período | Porcentaje de suscriptores nuevos que renovaron para el segundo período | Mide la transición entre dos períodos adyacentes específicos. A diferencia de Retención, se centra en la renovación más crítica: la primera |
| 2.º al 3.er período | Porcentaje que renueva del 2.º al 3.er período | Indica la estabilidad de la retención temprana tras la renovación inicial |
| 3.er al 4.º período | Porcentaje que renueva del 3.er al 4.º período | Indicador de retención a medio plazo |
| 4.º al 5.º período | Porcentaje que renueva del 4.º al 5.º período | Indicador de fidelización a largo plazo |
| 6 meses+ | Porcentaje de suscriptores nuevos que permanecen suscritos durante más de 6 meses | Calculado desde el primer pago, no desde la marca de 6 meses. Mide el tiempo en calendario, no el número de renovaciones — un suscriptor anual cuenta como retenido a los 6 meses aunque no haya renovado |
| 1 año+ | Porcentaje de suscriptores nuevos que permanecen suscritos durante más de 12 meses | Calculado desde el primer pago. Hito de retención anual |
| 2 años+ | Porcentaje de suscriptores nuevos que permanecen suscritos durante más de 24 meses | Calculado desde el primer pago. Hito de retención a largo plazo |
Cancelaciones
Estas métricas miden cuántos suscriptores y usuarios en período de prueba pierde la app. Ninguna de ellas es basada en cohortes Una métrica basada en cohortes agrupa a los usuarios por un evento anterior —una instalación, una visualización de paywall, el inicio de un período de prueba— y sigue registrando lo que esos usuarios hacen después, por lo que su valor para una fecha pasada sigue aumentando. Todas las demás métricas cuentan cada evento el día en que ocurrió. : cada evento se cuenta el día en que ocurrió.
| Métrica | Descripción | Diferencia clave |
|---|---|---|
| Renovaciones de prueba canceladas | Pruebas en las que el usuario desactivó la renovación automática | El usuario mantiene acceso durante el período de prueba pero no se convertirá a pago automáticamente. A diferencia de Renovaciones de suscripción canceladas, aplica a usuarios en prueba que aún no han pagado |
| Pruebas expiradas (churned) | Pruebas que expiraron: el usuario perdió el acceso a las funciones premium | El usuario ya ha perdido el acceso. Se atribuye a la fecha de expiración, aunque el usuario haya cancelado la renovación en un período anterior. Se puede agrupar por motivo (voluntario vs. facturación) |
| Renovaciones de suscripción canceladas | Suscripciones en las que el usuario desactivó la renovación automática | El usuario sigue teniendo acceso hasta que finalice el período. Indica riesgo de churn, no churn real: el usuario puede volver a activar la renovación automática antes de que expire |
| Suscripciones expiradas (churned) | Suscripciones que expiraron: el usuario perdió el acceso a las funciones premium | Churn real. El usuario ya ha perdido el acceso. Se atribuye a la fecha de expiración, aunque el usuario haya cancelado la renovación en un período anterior. Se puede agrupar por motivo (voluntario vs. facturación) |
Problemas de facturación y recuperación de ingresos
Estas métricas miden la eficacia con la que la app recupera ingresos perdidos por problemas de facturación.
| Métrica | Descripción | Diferencia clave | ¿Basada en cohorte? Una métrica basada en cohorte agrupa a los usuarios por un evento anterior —una instalación, una vista de paywall, el inicio de una prueba— y sigue registrando lo que hacen esos usuarios después, por lo que su valor para una fecha pasada sigue aumentando. El resto de métricas cuentan cada evento en el día en que ocurrió. |
|---|---|---|---|
| Período de gracia | Suscripciones que entraron en período de gracia por un fallo de facturación | Incluye usuarios que superaron el período de gracia y perdieron el acceso | No |
| Período de gracia a pago | Porcentaje de usuarios en período de gracia que renovaron antes de que finalizara | Una tasa (%). Fechada por el día en que la suscripción entró en período de gracia. Responde a “¿qué proporción de usuarios en período de gracia se recuperó?” | Sí |
| Período de gracia convertido | Número absoluto de suscripciones en período de gracia que renovaron correctamente | Mismos eventos que Período de gracia a pago, pero fechado por el pago de recuperación y mostrado como recuento en lugar de porcentaje | No |
| Ingresos por período de gracia convertido | Ingresos procedentes de recuperaciones en período de gracia | Impacto financiero de la función de período de gracia | No |
| Problema de facturación | Suscripciones que entraron en estado de problema de facturación | Comienza tras expirar el período de gracia. A diferencia del período de gracia, solo cuenta usuarios que ya han perdido el acceso premium | No |
| Problema de facturación a pago | Porcentaje de usuarios con problema de facturación que renovaron antes de que finalizara el ciclo | Una tasa (%). Fechada por el día en que ocurrió el problema de facturación. Responde a “¿qué proporción de usuarios con problema de facturación se recuperó?” | Sí |
| Problema de facturación convertido | Número absoluto de suscripciones con problema de facturación que renovaron correctamente | Mismos eventos que Problema de facturación a pago, pero fechado por el pago de recuperación y mostrado como recuento en lugar de porcentaje | No |
| Ingresos por problema de facturación convertido | Ingresos procedentes de recuperaciones por problema de facturación | Impacto financiero de la recuperación por problema de facturación | No |
Métricas de paywall, placement y onboarding
Estas métricas se calculan para paywalls, placements y onboardings individuales. Miden el rendimiento de un paywall o placement concreto, no el de la app en su conjunto. La columna Associated global metric muestra la métrica correspondiente en la sección de analíticas globales.
Todas ellas son basadas en cohortes únicamente cuando activas Filter metrics by install date. Por defecto, cuentan cada evento en el día en que ocurrió.
| Métrica | Descripción | Diferencia clave | Métrica global asociada |
|---|---|---|---|
| Proceeds | Ingresos tras impuestos y comisión para un placement concreto | Equivalente a Revenue tras impuestos y comisión | Revenue |
| ARPPU | Ingresos medios por usuario de pago para este paywall o placement | Mismo cálculo que el ARPPU global, pero limitado a un solo paywall o placement | ARPPU |
| ARPAS | Ingresos divididos entre el número de suscriptores activos (en prueba y de pago) | Incluye usuarios en prueba. A diferencia del ARPPU, refleja el potencial de ingresos de toda la base de suscriptores | — |
| Views | Número total de veces que se mostró un paywall o placement | Cuenta cada visualización. Si un mismo usuario ve el mismo paywall dos veces, se contabilizan 2 vistas | — |
| Unique views | Número de usuarios únicos que vieron un paywall o placement | Cada usuario se cuenta una sola vez independientemente de cuántas veces lo haya visto. A diferencia de Views, mide el alcance y no la frecuencia de interacción | — |
| CR to purchases | Compras divididas entre el total de vistas | Usa el total de vistas (incluidas las repetidas por el mismo usuario) como denominador | Paywall view to paid |
| Unique CR to purchases | Compras divididas entre vistas únicas | Usa vistas únicas como denominador. La tasa es más alta que la CR no única porque los usuarios que repiten se cuentan una sola vez | Paywall view to paid |
| CR to trials | Pruebas iniciadas divididas entre el total de vistas | Mide con qué eficacia convierte un paywall las vistas en pruebas | Paywall view to trial |
| Unique CR to trials | Pruebas iniciadas divididas entre vistas únicas | Se calcula igual que CR to trials, pero usando usuarios únicos como denominador | Paywall view to trial |
| Purchases | Número total de transacciones para este paywall: nuevas compras, conversiones de prueba, upgrades, downgrades y suscripciones que regresan | Excluye renovaciones. | Revenue |
| Trials | Total de pruebas activadas a través de este paywall | Limitado a este paywall únicamente | New trials |
| Trials canceled | Número de pruebas en las que el usuario desactivó la renovación automática | Limitado a las pruebas de este paywall únicamente | Trials renewal cancelled |
| Refund rate | Reembolsos divididos entre las compras por primera vez (renovaciones excluidas) | Es una tasa (%), no un recuento. Normaliza los reembolsos respecto al número de compras | Refund events (recuento, no tasa) |
| Completions | Número de veces que los usuarios completaron un flow de onboarding de principio a fin | Solo para placements y onboardings. Cuenta cada finalización, incluidas las repetidas por el mismo usuario | — |
| Unique completions | Número de usuarios únicos que completaron un flow de onboarding | Solo para placements y onboardings. Cada usuario se cuenta una sola vez. A diferencia de Completions, mide cuántas personas terminaron el flow | — |
| Unique completions rate | Unique completions divididas entre vistas únicas | Solo para placements y onboardings. Mide la efectividad del onboarding: qué porcentaje de los usuarios que lo iniciaron realmente lo terminaron | — |