So sánh các chỉ số khác nhau
Đây là tổng quan về các chỉ số có sẵn trong Adapty Analytics. Dùng bài này để hiểu từng chỉ số đo lường điều gì và khác nhau như thế nào so với các chỉ số liên quan.
Để hiểu sâu hơn về cách Adapty xử lý dữ liệu analytics, xem Cách Adapty analytics hoạt động.
Bài viết này không bao gồm các chỉ số của Adapty User Acquisition. Đọc UA analytics để tìm hiểu thêm về các chỉ số chiến dịch quảng cáo (Spend, CPI, ROAS, CTR, v.v.).
Chỉ số toàn cục
Chỉ số toàn cục theo dõi hiệu suất của toàn bộ ứng dụng, trên tất cả các placement và paywall.
Doanh thu
Các chỉ số này đo lường số tiền ứng dụng tạo ra và từ những nguồn nào.
| Chỉ số | Mô tả | Điểm khác biệt chính |
|---|---|---|
| Revenue | Tổng doanh thu từ gói đăng ký và sản phẩm mua một lần, trừ hoàn tiền | Doanh thu thực tế tạo ra. Có thể hiển thị doanh thu gộp, doanh thu sau hoa hồng, hoặc doanh thu sau thuế và hoa hồng tùy theo tùy chỉnh biểu đồ |
| MRR | Doanh thu định kỳ hàng tháng từ các gói đăng ký đang hoạt động | Doanh thu hàng tháng có thể dự đoán của ứng dụng. Không bao gồm sản phẩm mua một lần và gói đăng ký không tự gia hạn. |
| ARR | Doanh thu định kỳ hàng năm từ các gói đăng ký đang hoạt động | Tính như MRR nhưng theo quy mô hàng năm. Hữu ích để dự đoán doanh thu năm |
| ARPU | Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng | Chia doanh thu cho tổng số người dùng — cả người trả tiền lẫn không trả tiền. Cho thấy mỗi người dùng tạo ra bao nhiêu doanh thu trung bình |
| ARPPU | Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trả tiền | Chỉ tính những người dùng đã mua hàng trong kỳ được chọn, bao gồm cả giao dịch đã hoàn tiền. Luôn cao hơn ARPU |
| LTV (lifetime value) | Doanh thu từ khách hàng trả tiền chia cho số lượng khách hàng trả tiền trong một cohort | Giá trị thực tế trên mỗi khách hàng trả tiền theo thời gian. Khác với ARPPU (một kỳ đơn lẻ), LTV thể hiện tổng doanh thu trong suốt vòng đời khách hàng. Có thể xem theo số lần gia hạn hoặc theo ngày dương lịch |
| Predicted LTV | Ước tính lifetime value trên mỗi người dùng trong một cohort | Ước tính hướng về tương lai. Khác với LTV thực tế, dự báo giá trị tương lai từ dữ liệu lịch sử retention của cohort. Có sẵn cho 3, 6, 9, 12, 18 và 24 tháng |
| Predicted revenue | Ước tính tổng doanh thu mà một cohort sẽ tạo ra | Ước tính hướng về tương lai. Khác với Revenue thực tế, dự đoán tổng số một cohort sẽ tạo ra trong khung thời gian được chọn. Cập nhật hàng ngày |
| Non-subscriptions | Số lượng in-app purchase: consumable, non-consumable và gói đăng ký không tự gia hạn | Không bao gồm gói đăng ký tự gia hạn. |
| Refund events | Số lần hoàn tiền cho giao dịch hoặc gói đăng ký | Gán cho ngày hoàn tiền, không phải ngày mua ban đầu. |
| Refund money | Tổng số tiền đã hoàn trong kỳ được chọn | Tác động tài chính của việc hoàn tiền. Tính trước khi trừ phí cửa hàng. Khác với Refund events (số lượt), chỉ số này hiển thị số tiền thực tế |
Người đăng ký và tỷ lệ chuyển đổi
Các chỉ số này theo dõi cách người dùng vào ứng dụng và di chuyển qua phễu.
| Chỉ số | Mô tả | Điểm khác biệt chính |
|---|---|---|
| Installs | Số lần cài đặt ứng dụng trong kỳ | Tính theo một trong các định nghĩa sau tùy theo định nghĩa install: • Lượt cài đặt trên thiết bị (người dùng cài lại ứng dụng được tính thêm một lần) • Người dùng duy nhất (chỉ tính người dùng đã đặt customer_user_id. Người dùng ẩn danh bị loại trừ hoàn toàn — nếu không có người dùng nào được xác định, kết quả là 0) |
| New trials | Số trial được kích hoạt trong kỳ | Đếm mọi lần bắt đầu trial, kể cả khi trial đã hết hạn hoặc đã chuyển sang trả tiền tại thời điểm bạn xem biểu đồ |
| Active trials | Số trial chưa hết hạn | Chỉ tính các trial đang hoạt động vào cuối kỳ |
| New subscriptions | Gói đăng ký được kích hoạt lần đầu trong kỳ, bao gồm cả lần mua đầu tiên không qua trial lẫn chuyển từ trial sang trả tiền | Không bao gồm gia hạn và tái kích hoạt. Không giống sự kiện tích hợp subscription_started, vốn chỉ tính lần mua đầu tiên không qua trial — chuyển đổi từ trial sẽ kích hoạt trial_converted thay thế |
| Active subscriptions | Số gói đăng ký trả tiền chưa hết hạn | Không bao gồm trial và gói đăng ký đã hủy gia hạn |
| Install to trial | Tỷ lệ phần trăm người dùng cài đặt đã bắt đầu trial | Mẫu số bao gồm tất cả người cài đặt, không chỉ người xem paywall, nên tỷ lệ có thể thấp hơn Paywall view to trial. Hai chỉ số này cũng có thể khác nhau nếu ứng dụng không ghi lại lượt xem paywall. Điều này có thể xảy ra với paywall tùy chỉnh không gọi logShowFlow (iOS SDK v4+) / logShowPaywall, hoặc khi người dùng bắt đầu trial từ promoted in-app purchase. |
| Paywall view to trial | Tỷ lệ phần trăm người xem paywall đã bắt đầu trial | Chỉ tính người dùng đã xem paywall, nên tỷ lệ có thể cao hơn Install to trial |
| Trial to paid | Tỷ lệ phần trăm người dùng trial đã mua gói đăng ký | Đo lường chất lượng trial và hiệu quả chuyển đổi. Khác với Install to paid, chỉ tập trung vào người dùng đã hoàn thành trial |
| Install to paid | Tỷ lệ phần trăm người cài đặt đã mua gói đăng ký lần đầu | Tính tất cả người cài đặt, không chỉ người xem paywall. Tỷ lệ có thể thấp hơn Paywall view to paid. Bao gồm cả mua trực tiếp lẫn chuyển từ trial sang trả tiền |
| Paywall view to paid | Tỷ lệ phần trăm người xem paywall cuối cùng đã mua gói đăng ký | Chỉ tính người dùng đã xem paywall, nên tỷ lệ có thể cao hơn Install to paid. Bao gồm người dùng đã hoàn thành trial trước |
Retention và gia hạn gói đăng ký
Các chỉ số này theo dõi mức độ ứng dụng giữ chân người đăng ký trả tiền theo thời gian.
| Chỉ số | Mô tả | Điểm khác biệt chính |
|---|---|---|
| Retention | Tỷ lệ người đăng ký ban đầu vẫn còn sau mỗi kỳ thanh toán — lần gia hạn thứ 1, thứ 2, v.v. | Theo dõi người đăng ký từ lần thanh toán đầu tiên trở đi. Khác với các chỉ số kỳ-sang-kỳ bên dưới, luôn so sánh với nhóm ban đầu, giúp bạn thấy toàn cảnh ngay lập tức |
| Paid to 2nd period | Tỷ lệ phần trăm người đăng ký lần đầu đã gia hạn sang kỳ thứ hai | Đo lường quá trình chuyển tiếp giữa hai kỳ liền kề cụ thể. Khác với Retention, tập trung vào lần gia hạn quan trọng nhất — lần đầu tiên |
| 2nd to 3rd period | Tỷ lệ phần trăm gia hạn từ kỳ 2 sang kỳ 3 | Cho thấy sự ổn định retention sớm sau lần gia hạn đầu tiên |
| 3rd to 4th period | Tỷ lệ phần trăm gia hạn từ kỳ 3 sang kỳ 4 | Chỉ số retention trung hạn |
| 4th to 5th period | Tỷ lệ phần trăm gia hạn từ kỳ 4 sang kỳ 5 | Chỉ số trung thành dài hạn |
| 6 Months+ | Tỷ lệ phần trăm người đăng ký lần đầu vẫn còn đăng ký sau 6 tháng | Đo theo thời gian dương lịch, không theo số lần gia hạn. Người đăng ký hàng năm được tính là còn giữ ở mốc 6 tháng dù chưa gia hạn |
| 1 Year+ | Tỷ lệ phần trăm người đăng ký lần đầu vẫn còn đăng ký sau 12 tháng | Mốc retention 1 năm |
| 2 Years+ | Tỷ lệ phần trăm người đăng ký lần đầu vẫn còn đăng ký sau 24 tháng | Mốc retention dài hạn |
Churn
Các chỉ số này đo lường số người đăng ký và người dùng trial mà ứng dụng mất đi.
| Chỉ số | Mô tả | Điểm khác biệt chính |
|---|---|---|
| Trials renewal cancelled | Trial mà người dùng đã tắt tự động gia hạn | Người dùng vẫn có quyền truy cập trial cho đến khi hết hạn nhưng sẽ không tự động chuyển sang trả tiền. Khác với Subscriptions renewal cancelled, áp dụng cho người dùng trial chưa trả tiền |
| Expired (churned) trials | Trial đã hết hạn — người dùng mất quyền truy cập tính năng premium | Người dùng đã mất quyền truy cập. Gán cho ngày hết hạn, kể cả khi người dùng đã hủy gia hạn từ kỳ trước. Có thể nhóm theo lý do (tự nguyện hay thanh toán) |
| Subscriptions renewal cancelled | Gói đăng ký mà người dùng đã tắt tự động gia hạn | Người dùng vẫn có quyền truy cập cho đến khi kỳ kết thúc. Báo hiệu nguy cơ churn, chứ không phải churn thực tế — người dùng có thể bật lại tự động gia hạn trước khi kỳ hết hạn |
| Churned (expired) subscriptions | Gói đăng ký đã hết hạn — người dùng mất quyền truy cập tính năng premium | Churn thực tế. Người dùng đã mất quyền truy cập. Gán cho ngày hết hạn, kể cả khi người dùng đã hủy gia hạn từ kỳ trước. Có thể nhóm theo lý do (tự nguyện hay thanh toán) |
Vấn đề thanh toán và khôi phục doanh thu
Các chỉ số này theo dõi mức độ hiệu quả của ứng dụng trong việc khôi phục doanh thu bị mất do vấn đề thanh toán.
| Chỉ số | Mô tả | Điểm khác biệt chính |
|---|---|---|
| Grace period | Gói đăng ký đã vào thời gian ân hạn do lỗi thanh toán | Bao gồm người dùng đã vượt quá thời gian ân hạn và mất quyền truy cập |
| Grace period to paid | Tỷ lệ phần trăm người dùng trong thời gian ân hạn đã gia hạn trước khi hết thời gian ân hạn | Một tỷ lệ (%). Trả lời câu hỏi “bao nhiêu phần trăm người dùng trong thời gian ân hạn đã khôi phục?” |
| Grace period converted | Số lượng tuyệt đối gói đăng ký trong thời gian ân hạn đã gia hạn thành công | Cùng sự kiện với Grace period to paid, nhưng hiển thị dưới dạng số lượng thay vì tỷ lệ phần trăm |
| Grace period converted revenue | Doanh thu từ các giao dịch khôi phục trong thời gian ân hạn | Tác động tài chính của tính năng thời gian ân hạn |
| Billing issue | Gói đăng ký đã vào trạng thái lỗi thanh toán | Bắt đầu sau khi thời gian ân hạn hết. Khác với Grace period, chỉ tính người dùng đã mất quyền truy cập premium |
| Billing issue to paid | Tỷ lệ phần trăm người dùng gặp lỗi thanh toán đã gia hạn trước khi kết thúc chu kỳ thanh toán | Một tỷ lệ (%). Trả lời câu hỏi “bao nhiêu phần trăm người dùng gặp lỗi thanh toán đã khôi phục?” |
| Billing issue converted | Số lượng tuyệt đối gói đăng ký gặp lỗi thanh toán đã gia hạn thành công | Số lượng gói đăng ký gặp lỗi thanh toán đã gia hạn thành công. Cùng sự kiện với Billing issue to paid, nhưng hiển thị dưới dạng số lượng thay vì tỷ lệ phần trăm |
| Billing issue converted revenue | Doanh thu từ các giao dịch khôi phục lỗi thanh toán | Tác động tài chính của việc khôi phục lỗi thanh toán |
Chỉ số paywall, placement và onboarding
Các chỉ số này được tính cho từng paywall, placement và onboarding riêng lẻ. Chúng đo lường hiệu suất của một paywall hoặc placement cụ thể thay vì toàn bộ ứng dụng. Cột Chỉ số toàn cục liên quan hiển thị chỉ số tương ứng trong phần analytics toàn cục.
| Chỉ số | Mô tả | Điểm khác biệt chính | Chỉ số toàn cục liên quan |
|---|---|---|---|
| Proceeds | Doanh thu sau thuế và hoa hồng cho một placement riêng lẻ | Tương đương với Revenue sau thuế và hoa hồng | Revenue |
| ARPPU | Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trả tiền cho paywall hoặc placement này | Cùng cách tính với ARPPU toàn cục nhưng giới hạn trong một paywall hoặc placement duy nhất | ARPPU |
| ARPAS | Doanh thu chia cho số người đăng ký đang hoạt động (trial và trả tiền) | Tính cả người dùng trial. Khác với ARPPU, phản ánh tiềm năng doanh thu của toàn bộ cơ sở người đăng ký | — |
| Views | Tổng số lần paywall hoặc placement được hiển thị | Đếm mọi lần hiển thị. Một người dùng xem cùng một paywall hai lần được tính là 2 lượt xem | — |
| Unique views | Số người dùng duy nhất đã xem paywall hoặc placement | Mỗi người dùng chỉ được tính một lần bất kể đã xem bao nhiêu lần. Khác với Views, đo lường phạm vi tiếp cận thay vì tần suất tương tác | — |
| CR to purchases | Số lần mua chia cho tổng số lượt xem | Dùng tổng lượt xem (kể cả lượt xem lặp lại của cùng một người dùng) làm mẫu số | Paywall view to paid |
| Unique CR to purchases | Số lần mua chia cho số lượt xem duy nhất | Dùng lượt xem duy nhất làm mẫu số. Tỷ lệ cao hơn CR không duy nhất vì người xem lặp lại chỉ được tính một lần | Paywall view to paid |
| CR to trials | Số trial bắt đầu chia cho tổng số lượt xem | Đo lường mức độ hiệu quả của paywall trong việc chuyển lượt xem thành trial | Paywall view to trial |
| Unique CR to trials | Số trial bắt đầu chia cho số lượt xem duy nhất | Tính như CR to trials nhưng dùng số người xem duy nhất làm mẫu số | Paywall view to trial |
| Purchases | Tổng số giao dịch cho paywall này: mua mới, chuyển đổi từ trial, nâng cấp, hạ cấp và gói đăng ký quay lại | Không bao gồm gia hạn. | Revenue |
| Trials | Tổng số trial được kích hoạt qua paywall này | Chỉ giới hạn trong paywall này | New trials |
| Trials canceled | Số trial mà người dùng đã tắt tự động gia hạn | Chỉ giới hạn trong các trial của paywall này | Trials renewal cancelled |
| Refund rate | Số lần hoàn tiền chia cho số lần mua lần đầu (không tính gia hạn) | Một tỷ lệ (%), không phải số lượng. Chuẩn hóa số lần hoàn tiền theo số lần mua | Refund events (số lượng, không phải tỷ lệ) |
| Completions | Số lần người dùng hoàn thành flow onboarding từ màn hình đầu đến cuối | Chỉ dành cho placement và onboarding. Đếm mọi lần hoàn thành, kể cả lần hoàn thành lặp lại của cùng một người dùng | — |
| Unique completions | Số người dùng duy nhất đã hoàn thành flow onboarding | Chỉ dành cho placement và onboarding. Mỗi người dùng chỉ được tính một lần. Khác với Completions, đo lường bao nhiêu cá nhân đã hoàn thành flow | — |
| Unique completions rate | Số lần hoàn thành duy nhất chia cho số lượt xem duy nhất | Chỉ dành cho placement và onboarding. Đo lường hiệu quả onboarding: bao nhiêu phần trăm người dùng đã bắt đầu và thực sự hoàn thành | — |