さまざまな指標の比較
これは Adapty アナリティクスで利用可能な指標の概要です。各指標が何を測定しているか、また関連する指標との違いを理解するためにご活用ください。
Adapty がアナリティクスデータを処理する仕組みについて詳しくは、Adapty アナリティクスの仕組みをご覧ください。
この記事ではAdapty アトリビューションの指標については説明していません。広告キャンペーンの指標(費用、CPI、ROAS、CTRなど)について詳しくは、Adapty アトリビューション アナリティクスをご覧ください。
グローバル指標
グローバル指標は、すべてのプレースメントとペイウォールにわたるアプリ全体のパフォーマンスを追跡します。
収益
これらの指標は、アプリがどれだけの収益を生み出しているか、またその収益源を測定します。
| 指標 | 説明 | 主な違い | コホートベース? コホートベースの指標は、インストール・ペイウォール閲覧・トライアル開始などの過去のイベントでユーザーをグループ化し、そのユーザーのその後の行動を集計し続けます。そのため、過去の日付の値は増加し続けます。それ以外の指標は、各イベントが発生した日にカウントされます。 |
|---|---|---|---|
| Revenue | サブスクリプションおよび買い切り購入からの総収益(返金分を除く) | 実際に発生した収益。チャートのコントロールの設定に応じて、総収益・手数料控除後収益・税金と手数料控除後収益のいずれかで表示できます | No |
| MRR | アクティブなサブスクリプションからの月次経常収益 | アプリの安定した月次収益。買い切り購入および非継続型サブスクリプションは除外されます | No |
| ARR | アクティブなサブスクリプションからの年次経常収益 | MRRと同じ方法で計算し、年間スケールに換算したもの。年間収益の予測に役立ちます | No |
| ARPU | ユーザー1人あたりの平均収益 | 収益を総ユーザー数(有料・無料を含む)で割った値。各ユーザーが平均的にどれだけの収益を生み出しているかを示します | No |
| ARPPU | 課金ユーザー1人あたりの平均収益 | 選択期間中に購入したユーザー(返金済みトランザクションを含む)のみを対象とします。常にARPUより高くなります | No |
| LTV(ライフタイムバリュー) | 課金顧客からの収益をコホート内の課金顧客数で割った値 | 時間の経過とともに蓄積される課金顧客1人あたりの実現価値。ARPPU(単一期間)とは異なり、LTVは顧客関係全体にわたる総収益を示します。更新回数別または暦日別で表示できます | Yes |
| 予測LTV | コホート内ユーザー1人あたりの推定ライフタイムバリュー | 将来を見越した推定値。実現LTVとは異なり、過去のコホートリテンションパターンから将来の価値を予測します。3・6・9・12・18・24ヶ月で利用可能 | Yes |
| 予測Revenue | コホートが生み出すと推定される総収益 | 将来を見越した推定値。実現Revenueとは異なり、選択した期間にコホートが生み出す総額を予測します。毎日更新されます | Yes |
| Non-subscriptions | アプリ内課金の件数:消耗型・非消耗型・非更新型サブスクリプション | 自動更新型サブスクリプションは除外されます | No |
| 返金イベント | 返金された購入またはサブスクリプションの件数 | 元の購入日ではなく、返金日に紐づけられます | No |
| 返金金額 | 選択期間中に返金された合計金額 | 返金による財務的影響。ストア手数料控除前の金額で計算されます。返金イベント(件数)とは異なり、金額を示します | No |
サブスクライバーとコンバージョン
これらの指標は、ユーザーがアプリに流入し、ファネルを通過していく過程を追跡します。
| 指標 | 説明 | 主な違い | コホートベース? コホートベースの指標は、インストール、ペイウォール表示、トライアル開始など、以前のイベントでユーザーをグループ化し、その後のユーザーの行動を継続的に集計します。そのため、過去の日付の値は増加し続けます。その他の指標は、イベントが発生した日にカウントします。 |
|---|---|---|---|
| インストール数 | 期間中のアプリインストール数 | インストールの定義に応じて、以下のいずれかをカウント: • デバイスインストール(アプリを再インストールしたユーザーは再度カウント) • ユニークユーザー( customer_user_id を設定したユーザーのみカウント。匿名ユーザーは完全に除外 — 識別済みユーザーがいない場合は0) | いいえ |
| 新規トライアル | 期間中に開始されたトライアル | チャートを閲覧した時点でトライアルがすでに期限切れまたは有料へ転換済みであっても、すべてのトライアル開始をカウント | いいえ |
| アクティブなトライアル | まだ期限切れになっていないトライアルの数 | 期間終了時点でアクティブなトライアルのみカウント | いいえ |
| 新規サブスクリプション | 期間中に初めて有効化されたサブスクリプション(トライアルなしの初回購入とトライアルから有料への転換を含む) | 更新と再有効化を除外。トライアル転換は trial_converted を発火するため、トライアルなしの初回購入のみをカウントする subscription_started インテグレーションイベントとは異なる | いいえ |
| アクティブなサブスクリプション | まだ期限切れになっていない有料サブスクリプションの数 | トライアルおよび更新がキャンセルされたサブスクリプションを除外 | いいえ |
| インストールからトライアル | トライアルを開始したインストーラーの割合 | インストール日基準。分母にはペイウォールを見たユーザーだけでなく、すべてのインストーラーが含まれるため、ペイウォール表示からトライアルよりも低い割合になる場合がある。アプリがペイウォール表示を記録しない場合も、この2つの指標は乖離することがある(logShowFlow(iOS SDK v4+)/ logShowPaywall を呼び出さないカスタムペイウォールを使用している場合や、ユーザーがプロモートされたアプリ内課金からトライアルを開始した場合など)。 | はい |
| ペイウォール表示からトライアル | トライアルを開始したペイウォール閲覧者の割合 | ペイウォール表示日基準。ペイウォールを見たユーザーのみカウントするため、インストールからトライアルより高い割合になる場合がある | はい |
| トライアルから有料 | サブスクリプションを購入したトライアルユーザーの割合 | トライアル開始日基準のため、同じトライアルがインストールからトライアルとは異なる日付に分類される。トライアルの質と転換効率を測定。インストールから有料とは異なり、トライアルを完了したユーザーのみに焦点を当てる | はい |
| インストールから有料 | 初回サブスクリプションを購入したインストーラーの割合 | インストール日基準。ペイウォール閲覧者だけでなく、すべてのインストーラーをカウント。ペイウォール表示から有料より低い割合になる場合がある。直接購入とトライアルから有料への転換の両方を含む | はい |
| ペイウォール表示から有料 | 最終的にサブスクリプションを購入したペイウォール閲覧者の割合 | ペイウォール表示日基準。ペイウォールを見たユーザーのみカウントするため、インストールから有料より高い割合になる場合がある。最初にトライアルを完了したユーザーも含む | はい |
リテンションとサブスクリプション更新
これらの指標は、アプリが有料ユーザーをどれだけ長く維持できているかを追跡します。すべて コホートベース コホートベースの指標は、インストール・ペイウォール表示・トライアル開始などの過去のイベントでユーザーをグループ化し、その後のユーザーの行動を継続的に集計します。そのため、過去の日付の値はコホートの更新が進むにつれて上昇し続けます。それ以外の指標は、各イベントが発生した当日に計上されます。 であるため、コホートの更新が積み重なるにつれて過去の日付の値も上昇し続けます。
| 指標 | 説明 | 主な違い |
|---|---|---|
| リテンション | 各請求期間(1回目の更新、2回目の更新など)後に残っている元のサブスクライバーの割合 | 最初の支払いからサブスクライバーを追跡します。以下の期間ごとの指標とは異なり、常に元のグループと比較するため、全体像を一目で把握できます |
| 有料→2期目 | 初めてサブスクライバーになったユーザーのうち、2期目に更新した割合 | 隣接する2つの特定の期間間のトランジションを測定します。リテンションとは異なり、最も重要な更新である最初の更新に焦点を当てています |
| 2期目→3期目 | 2期目から3期目へ更新した割合 | 最初の更新後の初期リテンションの安定性を示します |
| 3期目→4期目 | 3期目から4期目へ更新した割合 | 中期リテンションの指標 |
| 4期目→5期目 | 4期目から5期目へ更新した割合 | 長期ロイヤルティの指標 |
| 6ヶ月以上 | 初めてサブスクライバーになったユーザーのうち、6ヶ月以上サブスクリプションを継続している割合 | 6ヶ月の時点ではなく、最初の支払い日を基準とします。更新回数ではなくカレンダー上の経過時間を測定するため、年間サブスクライバーは更新がなくても6ヶ月時点でリテンション済みとしてカウントされます |
| 1年以上 | 初めてサブスクライバーになったユーザーのうち、12ヶ月以上サブスクリプションを継続している割合 | 最初の支払い日を基準とします。年間リテンションのマイルストーン |
| 2年以上 | 初めてサブスクライバーになったユーザーのうち、24ヶ月以上サブスクリプションを継続している割合 | 最初の支払い日を基準とします。長期リテンションのマイルストーン |
チャーン
これらの指標は、アプリが失ったサブスクリプションユーザーやトライアルユーザーの数を測定します。いずれも コホートベース コホートベースの指標は、インストール、ペイウォール表示、トライアル開始などの過去のイベントでユーザーをグループ化し、そのユーザーがその後どのような行動をとるかを追跡し続けるため、過去の日付の値が増え続けます。その他の指標は、各イベントが発生した日にカウントされます。 ではなく、各イベントは発生した日にカウントされます。
| 指標 | 説明 | 主な違い |
|---|---|---|
| トライアル更新キャンセル | 自動更新を無効にしたユーザーのトライアル | ユーザーはトライアル終了まで引き続きアクセスできるが、自動的に有料へは移行しない。サブスクリプション更新キャンセルとは異なり、まだ支払いをしていないトライアルユーザーに適用される |
| 期限切れ(解約)トライアル | 期限が切れたトライアル — ユーザーがプレミアム機能へのアクセスを失った | ユーザーはすでにアクセスを失っている。前の期間に更新をキャンセルしていた場合でも、有効期限日に帰属される。理由別(自発的 vs. 請求上の問題)にグループ化可能 |
| サブスクリプション更新キャンセル | 自動更新を無効にしたユーザーのサブスクリプション | ユーザーは期間終了まで引き続きアクセスできる。実際の解約ではなく解約リスクのシグナル — 期間が終わる前に自動更新を再有効化する可能性がある |
| 解約(期限切れ)サブスクリプション | 期限が切れたサブスクリプション — ユーザーがプレミアム機能へのアクセスを失った | 実際の解約。ユーザーはすでにアクセスを失っている。前の期間に更新をキャンセルしていた場合でも、有効期限日に帰属される。理由別(自発的 vs. 請求上の問題)にグループ化可能 |
請求の問題と収益の回復
これらの指標は、請求の問題によって失われた収益をアプリがどれだけ効果的に回復しているかを追跡します。
| 指標 | 説明 | 主な違い | コホートベース? コホートベースの指標は、インストール、ペイウォール表示、トライアル開始など、より以前のイベントでユーザーをグループ化し、その後そのユーザーがどのような行動をとったかをカウントし続けます。そのため、過去の日付の値は増加し続けます。それ以外の指標は、各イベントが発生した日にカウントします。 |
|---|---|---|---|
| グレース期間 | 請求失敗によりグレース期間に入ったサブスクリプション | グレース期間を超過してアクセスを失ったユーザーも含む | No |
| グレース期間から有料へ | グレース期間終了前に更新したグレース期間ユーザーの割合 | 率(%)。サブスクリプションがグレース期間に入った日を基準に集計。「グレース期間ユーザーのうち何割が回復したか」を示す | Yes |
| グレース期間からの回復数 | 正常に更新されたグレース期間サブスクリプションの絶対数 | グレース期間から有料へと同じイベントだが、回復時の支払い日を基準とし、割合ではなく件数で表示 | No |
| グレース期間からの回復収益 | グレース期間の回復による収益 | グレース期間機能の財務的な影響 | No |
| 請求問題 | 請求問題の状態に入ったサブスクリプション | グレース期間の終了後に開始。グレース期間と異なり、すでにプレミアムアクセスを失ったユーザーのみをカウント | No |
| 請求問題から有料へ | 請求サイクル終了前に更新した請求問題ユーザーの割合 | 率(%)。請求問題が発生した日を基準に集計。「請求問題ユーザーのうち何割が回復したか」を示す | Yes |
| 請求問題からの回復数 | 正常に更新された請求問題サブスクリプションの絶対数 | 請求問題から有料へと同じイベントだが、回復時の支払い日を基準とし、割合ではなく件数で表示 | No |
| 請求問題からの回復収益 | 請求問題の回復による収益 | 請求問題の回復による財務的な影響 | No |
ペイウォール、プレースメント、オンボーディングの指標
これらの指標は、個々のペイウォール、プレースメント、オンボーディングごとに算出されます。アプリ全体ではなく、特定のペイウォールやプレースメントのパフォーマンスを測定するものです。Associated global metric 列には、グローバルアナリティクスセクションにおける対応する指標が表示されます。
これらはすべて、Filter metrics by install date をオンにした場合のみコホートベースになります。デフォルトでは、各イベントが発生した日に集計されます。
| 指標 | 説明 | 主な違い | 関連するグローバル指標 |
|---|---|---|---|
| 収益(Proceeds) | 個別プレースメントの税・手数料控除後の収益 | 税・手数料控除後のRevenueに相当 | Revenue |
| ARPPU | このペイウォールまたはプレースメントの課金ユーザー1人あたりの平均収益 | グローバルARPPUと同じ計算式だが、単一のペイウォールまたはプレースメントにスコープされる | ARPPU |
| ARPAS | 収益をアクティブなサブスクライバー数(トライアルおよび有料)で割った値 | トライアルユーザーを含む。ARPPUと異なり、サブスクライバーベース全体の収益ポテンシャルを反映する | — |
| ビュー数(Views) | ペイウォールまたはプレースメントが表示された合計回数 | 表示ごとにカウント。同じユーザーが同じペイウォールを2回見た場合は2ビューとしてカウントされる | — |
| ユニークビュー数(Unique views) | ペイウォールまたはプレースメントを閲覧したユニークユーザー数 | 何回見ても1ユーザーとして1回カウント。Viewsと異なり、エンゲージメント頻度ではなくリーチを測定する | — |
| 購入へのCR(CR to purchases) | 購入数を総ビュー数で割った値 | 分母として総ビュー数(同じユーザーの繰り返し閲覧を含む)を使用 | Paywall view to paid |
| 購入へのユニークCR(Unique CR to purchases) | 購入数をユニークビュー数で割った値 | 分母としてユニークビュー数を使用。繰り返し閲覧ユーザーが1回としてカウントされるため、非ユニークCRより高い率になる | Paywall view to paid |
| トライアルへのCR(CR to trials) | 開始されたトライアル数を総ビュー数で割った値 | ペイウォールがビューをトライアルにどれだけ効果的にコンバートするかを測定する | Paywall view to trial |
| トライアルへのユニークCR(Unique CR to trials) | 開始されたトライアル数をユニークビュー数で割った値 | トライアルへのCRと同様の計算だが、分母にユニーク閲覧者数を使用 | Paywall view to trial |
| 購入数(Purchases) | このペイウォールにおけるトランザクションの合計数:新規購入、トライアルコンバージョン、アップグレード、ダウングレード、および復帰サブスクリプション | 更新(リニューアル)を除く | Revenue |
| トライアル数(Trials) | このペイウォールを通じて有効化されたトライアルの合計 | このペイウォールのみにスコープされる | New trials |
| トライアルキャンセル数(Trials canceled) | 自動更新を無効にしたトライアルの数 | このペイウォールのトライアルのみにスコープされる | Trials renewal cancelled |
| 返金率(Refund rate) | 返金数を初回購入数(更新を除く)で割った値 | 件数ではなく率(%)。返金数を購入数で正規化する | Refund events(率ではなく件数) |
| 完了数(Completions) | ユーザーがオンボーディングフローを最初から最後の画面まで完了した回数 | プレースメントおよびオンボーディングのみ。同じユーザーによる繰り返し完了を含む、すべての完了をカウントする | — |
| ユニーク完了数(Unique completions) | オンボーディングフローを完了したユニークユーザー数 | プレースメントおよびオンボーディングのみ。各ユーザーは1回としてカウント。Completionsと異なり、フローを完了した個人の数を測定する | — |
| ユニーク完了率(Unique completions rate) | ユニーク完了数をユニークビュー数で割った値 | プレースメントおよびオンボーディングのみ。オンボーディングの効果を測定:開始したユーザーのうち実際に完了した割合 | — |