指標の比較
これは Adapty アナリティクスで利用できる指標の概要です。各指標が何を測定しているか、また関連する指標との違いを把握するためにご活用ください。
Adapty がアナリティクスデータをどのように処理するかについての詳細な説明は、Adapty アナリティクスの仕組みを参照してください。
この記事では Adapty ユーザー獲得の指標は扱いません。広告キャンペーンの指標(Spend、CPI、ROAS、CTR など)については、UA アナリティクスを参照してください。
グローバル指標
グローバル指標は、すべてのプレースメントとペイウォールにわたるアプリ全体のパフォーマンスを追跡します。
収益
これらの指標は、アプリがどれだけの収益を生み出しているか、またその収益源を測定します。
| 指標 | 説明 | 主な違い |
|---|---|---|
| Revenue | サブスクリプションおよび買い切り購入からの総収益(返金控除後) | 実際に発生した収益。チャートのコントロールに応じて、グロス収益、手数料控除後収益、または税金・手数料控除後収益で表示可能 |
| MRR | アクティブなサブスクリプションからの月次経常収益 | アプリの予測可能な月次収益。買い切り購入や非継続サブスクリプションは除外 |
| ARR | アクティブなサブスクリプションからの年次経常収益 | MRR と同様の計算方法だが年単位。年間収益の予測に有用 |
| ARPU | ユーザーあたりの平均収益 | 収益を全ユーザー数(有料・無料含む)で割った値。ユーザー1人あたりの平均収益を示す |
| ARPPU | 有料ユーザーあたりの平均収益 | 選択した期間中に購入を行ったユーザー(返金済みトランザクションを含む)のみを対象。常に ARPU より高くなる |
| LTV(ライフタイムバリュー) | コホート内の有料顧客からの収益を有料顧客数で割った値 | 時間経過に伴う有料顧客1人あたりの実現価値。ARPPU(単一期間)と異なり、顧客関係全体にわたる総収益を示す。更新回数または経過日数で表示可能 |
| 予測 LTV | コホート内のユーザーあたりの推定ライフタイムバリュー | 将来予測。実現済み LTV と異なり、過去のコホートリテンションパターンから将来価値を予測。3・6・9・12・18・24 ヶ月で確認可能 |
| 予測収益 | コホートが生み出すと推定される総収益 | 将来予測。実現済み Revenue と異なり、選択した期間にコホートが生み出す総額を予測。毎日更新 |
| Non-subscriptions | アプリ内課金の件数:消耗型アイテム、非消耗型アイテム、非自動更新サブスクリプション | 自動更新サブスクリプションを除外 |
| Refund events | 返金された購入またはサブスクリプションの件数 | 元の購入日ではなく返金日に帰属 |
| Refund money | 選択した期間中の返金総額 | 返金の財務的影響。ストア手数料控除前に計算。Refund events(件数)と異なり、金額を示す |
サブスクライバーとコンバージョン
これらの指標は、ユーザーがアプリに流入し、ファネルを通過する様子を追跡します。
| 指標 | 説明 | 主な違い |
|---|---|---|
| Installs | 期間中のアプリインストール数 | インストールの定義に応じて以下のいずれかをカウント: • デバイスインストール数(アプリを再インストールしたユーザーは再カウント) • ユニークユーザー数( customer_user_id を設定したユーザーのみカウント。匿名ユーザーは完全に除外 — 識別済みユーザーがいない場合はカウント 0) |
| New trials | 期間中に開始されたトライアル数 | チャートを確認した時点でトライアルが期限切れや有料転換済みであっても、すべてのトライアル開始をカウント |
| Active trials | まだ期限切れになっていないトライアルの数 | 期間終了時点でアクティブなトライアルのみカウント |
| New subscriptions | 期間中に初めて有効化されたサブスクリプション(トライアルなしの初回購入とトライアルから有料への転換の両方を含む) | 更新や再アクティベーションは除外。トライアル転換が trial_converted を発火するのに対し、トライアルなしの初回購入のみをカウントするインテグレーションイベント subscription_started とは異なる |
| Active subscriptions | まだ期限切れになっていない有料サブスクリプションの数 | トライアルと更新キャンセル済みのサブスクリプションを除外 |
| Install to trial | トライアルを開始したインストーラーの割合 | 分母にはペイウォール閲覧者だけでなくすべてのインストーラーが含まれるため、Paywall view to trial より低くなる場合がある。アプリがペイウォールの表示を記録しない場合、2つの指標が乖離することもある。これは logShowFlow(iOS SDK v4+)/ logShowPaywall を呼び出さないカスタムペイウォールや、プロモートされたアプリ内課金からトライアルを開始した場合に発生する |
| Paywall view to trial | ペイウォールを閲覧してトライアルを開始したユーザーの割合 | ペイウォールを閲覧したユーザーのみをカウントするため、Install to trial より高い場合がある |
| Trial to paid | サブスクリプションを購入したトライアルユーザーの割合 | トライアルの質とコンバージョン効率を測定。Install to paid と異なり、トライアルを完了したユーザーのみに焦点を当てる |
| Install to paid | 初回サブスクリプションを購入したインストーラーの割合 | ペイウォール閲覧者だけでなくすべてのインストーラーをカウント。Paywall view to paid より低くなる場合がある。直接購入とトライアルから有料への転換の両方を含む |
| Paywall view to paid | 最終的にサブスクリプションを購入したペイウォール閲覧者の割合 | ペイウォールを閲覧したユーザーのみをカウントするため、Install to paid より高くなる場合がある。先にトライアルを完了したユーザーも含む |
リテンションとサブスクリプションの更新
これらの指標は、アプリが有料サブスクライバーをどれだけ長く維持できているかを追跡します。
| 指標 | 説明 | 主な違い |
|---|---|---|
| Retention | 各請求期間(1回目の更新、2回目の更新など)後に残っているオリジナルサブスクライバーの割合 | 初回支払いからサブスクライバーを追跡。以下の期間対期間の指標と異なり、常にオリジナルグループと比較するため、全体像を一目で把握できる |
| Paid to 2nd period | 2回目の期間に更新した初回サブスクライバーの割合 | 2つの特定の隣接期間間の遷移を測定。Retention と異なり、最も重要な更新である最初の更新に焦点を当てる |
| 2nd to 3rd period | 2回目から3回目の期間に更新した割合 | 初回更新後の初期リテンション安定性を示す |
| 3rd to 4th period | 3回目から4回目の期間に更新した割合 | 中期リテンション指標 |
| 4th to 5th period | 4回目から5回目の期間に更新した割合 | 長期ロイヤルティ指標 |
| 6 Months+ | 6ヶ月以上サブスクリプションを継続している初回サブスクライバーの割合 | 更新回数ではなくカレンダー時間で測定。年間サブスクライバーは更新なしでも6ヶ月時点でリテンション済みとカウント |
| 1 Year+ | 12ヶ月以上サブスクリプションを継続している初回サブスクライバーの割合 | 年次リテンションのマイルストーン |
| 2 Years+ | 24ヶ月以上サブスクリプションを継続している初回サブスクライバーの割合 | 長期リテンションのマイルストーン |
チャーン
これらの指標は、アプリが失ったサブスクライバーとトライアルユーザーの数を測定します。
| 指標 | 説明 | 主な違い |
|---|---|---|
| Trials renewal cancelled | ユーザーが自動更新を無効化したトライアル数 | ユーザーはトライアルが終了するまでアクセスを維持するが、自動的に有料に転換されない。Subscriptions renewal cancelled と異なり、まだ支払いをしていないトライアルユーザーに適用される |
| Expired (churned) trials | 期限切れになったトライアル(ユーザーがプレミアム機能へのアクセスを失った) | ユーザーはすでにアクセスを失っている。ユーザーが前の期間に更新をキャンセルした場合でも、失効日に帰属。理由(任意 vs. 請求)でグループ化可能 |
| Subscriptions renewal cancelled | ユーザーが自動更新を無効化したサブスクリプション数 | ユーザーは期間終了までアクセスを維持。実際のチャーンではなくチャーンリスクを示す — 期間終了前にユーザーが自動更新を再有効化する場合がある |
| Churned (expired) subscriptions | 期限切れになったサブスクリプション(ユーザーがプレミアム機能へのアクセスを失った) | 実際のチャーン。ユーザーはすでにアクセスを失っている。ユーザーが前の期間に更新をキャンセルした場合でも、失効日に帰属。理由(任意 vs. 請求)でグループ化可能 |
請求の問題と収益の回復
これらの指標は、請求の問題によって失われた収益をどれだけ効果的に回復できているかを追跡します。
| 指標 | 説明 | 主な違い |
|---|---|---|
| Grace period | 請求失敗によりグレース期間に入ったサブスクリプション数 | グレース期間を超えてアクセスを失ったユーザーも含む |
| Grace period to paid | グレース期間終了前に更新したグレース期間ユーザーの割合 | 割合(%)。「グレース期間ユーザーのうち何割が回復したか?」に答える |
| Grace period converted | 正常に更新されたグレース期間サブスクリプションの絶対数 | Grace period to paid と同じイベントだが、割合ではなく件数で表示 |
| Grace period converted revenue | グレース期間での回復による収益 | グレース期間機能の財務的影響 |
| Billing issue | 請求の問題状態に入ったサブスクリプション数 | グレース期間終了後に開始。Grace period と異なり、すでにプレミアムアクセスを失ったユーザーのみをカウント |
| Billing issue to paid | 請求サイクル終了前に更新した請求の問題ユーザーの割合 | 割合(%)。「請求の問題ユーザーのうち何割が回復したか?」に答える |
| Billing issue converted | 正常に更新された請求の問題サブスクリプションの絶対数 | 正常に更新された請求の問題サブスクリプションの件数。Billing issue to paid と同じイベントだが、割合ではなく件数で表示 |
| Billing issue converted revenue | 請求の問題からの回復による収益 | 請求の問題回復の財務的影響 |
ペイウォール・プレースメント・オンボーディング指標
これらの指標は、個々のペイウォール、プレースメント、およびオンボーディングに対して計算されます。アプリ全体ではなく、特定のペイウォールやプレースメントのパフォーマンスを測定します。関連するグローバル指標列には、グローバルアナリティクスセクションの対応する指標を示しています。
| 指標 | 説明 | 主な違い | 関連するグローバル指標 |
|---|---|---|---|
| Proceeds | 個々のプレースメントの税金・手数料控除後収益 | 税金・手数料控除後の Revenue に相当 | Revenue |
| ARPPU | このペイウォールまたはプレースメントの有料ユーザーあたりの平均収益 | グローバル ARPPU と同じ計算方法だが、単一のペイウォールまたはプレースメントにスコープされる | ARPPU |
| ARPAS | アクティブサブスクライバー数(トライアルおよび有料)で割った収益 | トライアルユーザーをカウント。ARPPU と異なり、サブスクライバーベース全体の収益ポテンシャルを反映 | — |
| Views | ペイウォールまたはプレースメントが表示された合計回数 | すべての表示をカウント。同じユーザーが同じペイウォールを2回閲覧した場合は2ビューとカウント | — |
| Unique views | ペイウォールまたはプレースメントを閲覧したユニークユーザー数 | 閲覧回数に関わらず各ユーザーを1回カウント。Views と異なり、エンゲージメント頻度ではなくリーチを測定 | — |
| CR to purchases | 購入数を総ビュー数で割った値 | 分母に総ビュー数(同一ユーザーの繰り返し閲覧を含む)を使用 | Paywall view to paid |
| Unique CR to purchases | 購入数をユニークビュー数で割った値 | 分母にユニークビュー数を使用。繰り返し閲覧者が1回カウントされるため、非ユニーク CR より高い割合になる | Paywall view to paid |
| CR to trials | 開始されたトライアル数を総ビュー数で割った値 | ペイウォールがビューをトライアルにどれだけ効果的に転換しているかを測定 | Paywall view to trial |
| Unique CR to trials | 開始されたトライアル数をユニークビュー数で割った値 | CR to trials と同様の計算だが、分母にユニーク閲覧者を使用 | Paywall view to trial |
| Purchases | このペイウォールのトランザクション総数:新規購入、トライアル転換、アップグレード、ダウングレード、復帰サブスクリプション | 更新を除外 | Revenue |
| Trials | このペイウォールを通じて有効化された総トライアル数 | このペイウォールのみにスコープ | New trials |
| Trials canceled | ユーザーが自動更新を無効化したトライアル数 | このペイウォールのトライアルのみにスコープ | Trials renewal cancelled |
| Refund rate | 返金数を初回購入数で割った値(更新を除外) | 割合(%)であり件数ではない。返金を購入数で正規化 | Refund events(件数、割合ではない) |
| Completions | ユーザーがオンボーディングフローを最初から最後の画面まで完了した回数 | プレースメントとオンボーディングのみ。同一ユーザーによる繰り返し完了を含む、すべての完了をカウント | — |
| Unique completions | オンボーディングフローを完了したユニークユーザー数 | プレースメントとオンボーディングのみ。各ユーザーを1回カウント。Completions と異なり、フローを終了した個人の数を測定 | — |
| Unique completions rate | ユニーク完了数をユニークビュー数で割った値 | プレースメントとオンボーディングのみ。オンボーディングの効果を測定:開始したユーザーのうち何割が実際に完了したか | — |