Farklı metrikleri karşılaştırın
Bu sayfa, Adapty Analytics’te mevcut olan metriklere genel bir bakış sunuyor. Her metriğin neyi ölçtüğünü ve benzer metriklerden nasıl ayrıldığını buradan anlayabilirsiniz.
Adapty’nin analitik verilerini nasıl işlediğine dair daha ayrıntılı bir açıklama için Adapty analitiği nasıl çalışır sayfasına bakın.
Bu makale, Adapty User Acquisition metriklerini kapsamaz. Reklam kampanyası metrikleri (Spend, CPI, ROAS, CTR vb.) hakkında bilgi edinmek için UA analitiği sayfasını okuyun.
Global metrikler
Global metrikler, tüm placement’lar ve paywall’lar genelinde uygulamanızın genel performansını izler.
Gelir
Bu metrikler, uygulamanın ne kadar para kazandığını ve hangi kaynaklardan geldiğini ölçer.
| Metrik | Açıklama | Temel fark |
|---|---|---|
| Revenue | Abonelikler ve tek seferlik satın almalardan elde edilen toplam gelir, eksi iadeler | Gerçekleşen gelir. Grafik kontrolleri ayarlarına göre brüt gelir, komisyon sonrası gelir veya vergi ve komisyon sonrası gelir olarak gösterilebilir |
| MRR | Aktif aboneliklerden elde edilen aylık yinelenen gelir | Uygulamanızın öngörülebilir aylık geliri. Tek seferlik satın almalar ve yinelenmeyen abonelikler dahil değildir. |
| ARR | Aktif aboneliklerden elde edilen yıllık yinelenen gelir | MRR gibi hesaplanır ancak yıllık ölçekte değerlendirilir. Yıllık gelir projeksiyonu için kullanışlıdır |
| ARPU | Kullanıcı başına ortalama gelir | Geliri, ödeme yapan ve yapmayan tüm kullanıcı sayısına böler. Her kullanıcının ortalama olarak ne kadar gelir ürettiğini gösterir |
| ARPPU | Ödeme yapan kullanıcı başına ortalama gelir | Yalnızca seçili dönemde satın alma yapan kullanıcıları sayar; iade edilen işlemler dahildir. Her zaman ARPU’dan yüksektir |
| LTV (yaşam boyu değer) | Bir kohortun ödeme yapan müşterilerinden elde edilen gelirin ödeme yapan müşteri sayısına bölümü | Ödeme yapan müşteri başına zaman içinde gerçekleşen değer. ARPPU’nun aksine (tek dönem), LTV müşteri ilişkisinin tamamı boyunca elde edilen toplam geliri gösterir. Yenilemeler veya takvim günlerine göre görüntülenebilir |
| Tahmin edilen LTV | Bir kohortaki kullanıcı başına tahmini yaşam boyu değer | Geleceğe dönük tahmin. Gerçekleşen LTV’nin aksine, işlem kalıpları üzerinde gradient boosting kullanarak gelecekteki değeri öngörür. 3, 6, 9 veya 12 aylık seçeneklerle kullanılabilir |
| Tahmin edilen gelir | Bir kohortun oluşturacağı tahmini toplam gelir | Geleceğe dönük tahmin. Gerçekleşen Revenue’nun aksine, bir kohortun seçili zaman dilimi içinde üreteceği toplam geliri tahmin eder. Günlük güncellenir |
| Non-subscriptions | Uygulama içi satın alma sayısı: consumable’lar, consumable olmayanlar ve yenilenmeyen abonelikler | Otomatik yenilenen abonelikler hariçtir. |
| Refund events | İade edilen satın alma veya abonelik sayısı | Orijinal satın alma tarihine değil, iade tarihine atanır. |
| Refund money | Seçili dönemde iade edilen toplam tutar | İadelerin finansal etkisi. Mağaza ücretleri düşülmeden hesaplanır. Refund events’in aksine (bir sayı), bu metrik parasal miktarı gösterir |
Aboneler ve dönüşüm
Bu metrikler, kullanıcıların uygulamaya nasıl girdiğini ve dönüşüm hunisinde nasıl ilerlediğini izler.
| Metrik | Açıklama | Temel fark |
|---|---|---|
| Installs | Dönem içindeki uygulama yüklemelerinin sayısı | Yükleme tanımına bağlı olarak şunlardan birini sayar: • Cihaz yüklemeleri (uygulamayı yeniden yükleyen kullanıcı tekrar sayılır) • Benzersiz kullanıcılar (yalnızca customer_user_id belirleyen kullanıcıları sayar. Anonim kullanıcılar tamamen hariç tutulur — hiçbir kullanıcı tanımlanmamışsa sayı 0 olur) |
| New trials | Dönem içinde etkinleştirilen denemeler | Grafği görüntülediğinizde deneme süresi dolmuş veya ücretli aboneliğe dönüşmüş olsa bile her deneme başlangıcını sayar |
| Active trials | Henüz süresi dolmamış deneme sayısı | Yalnızca dönemin sonunda aktif olan denemeleri sayar |
| New subscriptions | Dönem içinde ilk kez etkinleştirilen abonelikler | Yenilemeler ve yeniden etkinleştirmeler hariçtir |
| Active subscriptions | Henüz süresi dolmamış ücretli abonelik sayısı | Denemeler ve yenileme iptalli abonelikler hariçtir |
| Install to trial | Deneme başlatan yükleyicilerin yüzdesi | Payda, yalnızca paywall görüntüleyenleri değil tüm yükleyicileri kapsar; bu nedenle oran, Paywall view to trial’dan düşük olabilir. Uygulama paywall görüntülemelerini kaydetmiyorsa iki metrik de birbirinden sapabilir. Bu durum, logShowPaywall çağrısı yapmayan özel bir paywall kullanıldığında ya da kullanıcı tanıtılan uygulama içi satın alma üzerinden deneme başlattığında yaşanabilir. |
| Paywall view to trial | Paywall görüntüleyen ve deneme başlatan kullanıcıların yüzdesi | Yalnızca paywall gören kullanıcıları sayar; bu nedenle oran, Install to trial’dan yüksek olabilir |
| Trial to paid | Deneme kullananların abonelik satın alma yüzdesi | Deneme kalitesini ve dönüşüm verimliliğini ölçer. Install to paid’in aksine, yalnızca denemeyi tamamlayan kullanıcılara odaklanır |
| Install to paid | İlk aboneliği satın alan yükleyicilerin yüzdesi | Tüm yükleyicileri sayar, yalnızca paywall görüntüleyenleri değil. Oran, Paywall view to paid’den düşük olabilir. Hem doğrudan satın almaları hem de deneme-ücretli dönüşümlerini kapsar |
| Paywall view to paid | Paywall görüntüleyip sonunda abonelik satın alan kullanıcıların yüzdesi | Yalnızca paywall gören kullanıcıları sayar; bu nedenle oran, Install to paid’den yüksek olabilir. Önce deneme tamamlayan kullanıcıları da kapsar |
Elde tutma ve abonelik yenileme
Bu metrikler, uygulamanın ödeme yapan aboneleri zaman içinde ne kadar iyi elinde tuttuğunu izler.
| Metrik | Açıklama | Temel fark |
|---|---|---|
| Retention | Her fatura döneminden (1. yenileme, 2. yenileme vb.) sonra kalan orijinal abone payı | Aboneleri ilk ödemeden itibaren izler. Aşağıdaki dönemden döneme metriklerin aksine, her zaman orijinal gruba kıyasla değerlendirilir; bu sayede tüm tablo tek bakışta görülür |
| Paid to 2nd period | İkinci dönem için yenileme yapan ilk kez abone olan kullanıcıların yüzdesi | İki belirli bitişik dönem arasındaki geçişi ölçer. Retention’ın aksine, en kritik tek yenilemeye — ilk yenilemeye — odaklanır |
| 2nd to 3rd period | 2. dönemden 3. döneme yenileme yüzdesi | İlk yenilemeden sonra erken elde tutma kararlılığını gösterir |
| 3rd to 4th period | 3. dönemden 4. döneme yenileme yüzdesi | Orta vadeli elde tutma göstergesi |
| 4th to 5th period | 4. dönemden 5. döneme yenileme yüzdesi | Uzun vadeli sadakat göstergesi |
| 6 Months+ | 6 ay boyunca abone kalan ilk kez abone olan kullanıcıların yüzdesi | Yenileme sayısını değil, takvim zamanını ölçer. Yıllık aboneler, yenileme olmaksızın 6. ayda elde tutulan olarak sayılır |
| 1 Year+ | 12 ay boyunca abone kalan ilk kez abone olan kullanıcıların yüzdesi | Yıllık elde tutma kilometre taşı |
| 2 Years+ | 24 ay boyunca abone kalan ilk kez abone olan kullanıcıların yüzdesi | Uzun vadeli elde tutma kilometre taşı |
Kayıp
Bu metrikler, uygulamanın kaybettiği abone ve deneme kullanıcısı sayısını ölçer.
| Metrik | Açıklama | Temel fark |
|---|---|---|
| Trials renewal cancelled | Kullanıcının otomatik yenilemeyi devre dışı bıraktığı denemeler | Kullanıcı deneme erişimini süre dolana kadar sürdürür ama otomatik olarak ücretli aboneliğe geçmez. Subscriptions renewal cancelled’ın aksine, henüz ödeme yapmayan deneme kullanıcılarına uygulanır |
| Expired (churned) trials | Süresi dolan denemeler — kullanıcı premium özelliklere erişimini kaybetti | Kullanıcı erişimini zaten kaybetmiştir. Kullanıcı önceki bir dönemde yenilemeyi iptal etmiş olsa bile son kullanma tarihine atanır. Nedene göre gruplandırılabilir (gönüllü veya faturalama kaynaklı) |
| Subscriptions renewal cancelled | Kullanıcının otomatik yenilemeyi devre dışı bıraktığı abonelikler | Kullanıcı dönem sonuna kadar erişimini sürdürür. Gerçek kayıp değil, kayıp riskine işaret eder — kullanıcı dönem dolmadan önce otomatik yenilemeyi yeniden etkinleştirebilir |
| Churned (expired) subscriptions | Süresi dolan abonelikler — kullanıcı premium özelliklere erişimini kaybetti | Gerçek kayıp. Kullanıcı erişimini zaten kaybetmiştir. Kullanıcı önceki bir dönemde yenilemeyi iptal etmiş olsa bile son kullanma tarihine atanır. Nedene göre gruplandırılabilir (gönüllü veya faturalama kaynaklı) |
Faturalama sorunları ve gelir kurtarma
Bu metrikler, uygulamanın faturalama sorunlarından kaynaklanan kaybedilen geliri ne kadar etkili bir şekilde geri kazandığını izler.
| Metrik | Açıklama | Temel fark |
|---|---|---|
| Grace period | Faturalama hatası nedeniyle ek süreye giren abonelikler | Ek süreyi aşan ve erişimini kaybeden kullanıcıları da kapsar |
| Grace period to paid | Ek süre bitmeden yenileme yapan ek süredeki kullanıcıların yüzdesi | Bir oran (%). “Ek süredeki kullanıcıların ne kadarı geri döndü?” sorusuna yanıt verir |
| Grace period converted | Başarıyla yenilenen ek süredeki abonelik sayısı | Grace period to paid ile aynı olaylar, ancak yüzde yerine sayı olarak gösterilir |
| Grace period converted revenue | Ek süre kurtarmalarından elde edilen gelir | Ek süre özelliğinin finansal etkisi |
| Billing issue | Faturalama sorunu durumuna giren abonelikler | Ek süre dolduktan sonra başlar. Grace period’un aksine, yalnızca zaten premium erişimini kaybetmiş kullanıcıları sayar |
| Billing issue to paid | Fatura döngüsü sona ermeden yenileme yapan faturalama sorunlu kullanıcıların yüzdesi | Bir oran (%). “Faturalama sorunu yaşayan kullanıcıların ne kadarı geri döndü?” sorusuna yanıt verir |
| Billing issue converted | Başarıyla yenilenen faturalama sorunlu abonelik sayısı | Başarıyla yenilenen faturalama sorunlu aboneliklerin sayısı. Billing issue to paid ile aynı olaylar, ancak yüzde yerine sayı olarak gösterilir |
| Billing issue converted revenue | Faturalama sorunu kurtarmalarından elde edilen gelir | Faturalama sorunu kurtarmanın finansal etkisi |
Paywall, placement ve onboarding metrikleri
Bu metrikler, bireysel paywall’lar, placement’lar ve onboarding’ler için hesaplanır. Uygulamanın tamamı yerine belirli bir paywall veya placement’ın performansını ölçerler. İlişkili global metrik sütunu, global analitik bölümündeki ilgili metriği gösterir.
| Metrik | Açıklama | Temel fark | İlişkili global metrik |
|---|---|---|---|
| Proceeds | Bireysel bir placement için vergi ve komisyon sonrası gelir | Vergi ve komisyon sonrası Revenue ile eşdeğerdir | Revenue |
| ARPPU | Bu paywall veya placement için ödeme yapan kullanıcı başına ortalama gelir | Global ARPPU ile aynı hesaplama, ancak tek bir paywall veya placement kapsamında | ARPPU |
| ARPAS | Aktif abone sayısına (deneme ve ücretli) bölünen gelir | Deneme kullanıcılarını sayar. ARPPU’nun aksine, tüm abone tabanının gelir potansiyelini yansıtır | — |
| Views | Bir paywall veya placement’ın görüntülenme toplam sayısı | Her görüntülemeyi sayar. Aynı paywall’ı iki kez görüntüleyen tek bir kullanıcı 2 görüntüleme olarak sayılır | — |
| Unique views | Bir paywall veya placement’ı gören benzersiz kullanıcı sayısı | Her kullanıcı kaç kez görüntülemiş olursa olsun bir kez sayılır. Views’ın aksine, etkileşim sıklığı yerine erişimi ölçer | — |
| CR to purchases | Satın almalar toplam görüntüleme sayısına bölünür | Aynı kullanıcının tekrar görüntülemeleri dahil toplam görüntülemeyi payda olarak kullanır | Paywall view to paid |
| Unique CR to purchases | Satın almalar benzersiz görüntüleme sayısına bölünür | Benzersiz görüntülemeleri payda olarak kullanır. Tekrar görüntüleyen kullanıcılar bir kez sayıldığından, benzersiz olmayan CR’ye kıyasla oran daha yüksektir | Paywall view to paid |
| CR to trials | Başlayan denemeler toplam görüntüleme sayısına bölünür | Bir paywall’ın görüntülemeleri denemelere ne kadar etkili dönüştürdüğünü ölçer | Paywall view to trial |
| Unique CR to trials | Başlayan denemeler benzersiz görüntüleme sayısına bölünür | CR to trials gibi hesaplanır, ancak payda olarak benzersiz görüntüleyiciler kullanılır | Paywall view to trial |
| Purchases | Bu paywall için toplam işlem sayısı: yeni satın almalar, deneme dönüşümleri, yükseltmeler, düşürmeler ve geri dönen abonelikler | Yenilemeler hariçtir. | Revenue |
| Trials | Bu paywall üzerinden etkinleştirilen toplam deneme sayısı | Yalnızca bu paywall kapsamındadır | New trials |
| Trials canceled | Kullanıcının otomatik yenilemeyi devre dışı bıraktığı deneme sayısı | Yalnızca bu paywall’ın denemeleri kapsamındadır | Trials renewal cancelled |
| Refund rate | İadeler, ilk kez yapılan satın almalara bölünür (yenilemeler hariç) | Bir oran (%), sayı değil. İadeleri satın alma sayısına göre normalleştirir | Refund events (oran değil, sayı) |
| Completions | Kullanıcıların bir onboarding akışını ilk ekrandan son ekrana kadar tamamlama sayısı | Yalnızca placement ve onboarding. Aynı kullanıcının tekrarlayan tamamlamalar dahil her tamamlamayı sayar | — |
| Unique completions | Bir onboarding akışını tamamlayan benzersiz kullanıcı sayısı | Yalnızca placement ve onboarding. Her kullanıcı bir kez sayılır. Completions’ın aksine, akışı kaç kişinin bitirdiğini ölçer | — |
| Unique completions rate | Benzersiz tamamlamalar benzersiz görüntüleme sayısına bölünür | Yalnızca placement ve onboarding. Onboarding etkinliğini ölçer: başlayan kullanıcıların ne kadarı gerçekten bitirdi | — |