Événements de remboursement
Le graphique des événements de remboursement indique combien d’achats et d’abonnements ont été remboursés. Adapty associe chaque événement de remboursement à la date à laquelle le remboursement a été émis, et non à la date de début de l’abonnement.
Calcul
Adapty comptabilise chaque achat ou abonnement remboursé au cours de la période sélectionnée. Chaque remboursement est attribué à la date à laquelle il a eu lieu, et non à la date de début de l’abonnement. Les remboursements de périodes d’essai sont exclus, car les essais ne génèrent aucun revenu.
Comment les métriques traitent les remboursements
Les différentes métriques traitent les remboursements de façon différente. Un même événement de remboursement peut réduire un graphique immédiatement, en modifier un autre de façon rétroactive (en changeant les valeurs des périodes passées), ou n’en affecter aucun autre. Le tableau ci-dessous présente les règles par métrique.
| Métrique | Remboursements appliqués ? | Date d’attribution | Peut être négatif ? | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | Oui | Date du remboursement — pas la date d’achat d’origine | Oui — les jours où les remboursements dépassent les nouveaux revenus | Revenue = total des transactions − remboursements. |
| MRR | Oui, rétroactivement | L’abonnement est retiré de toutes les périodes où il était actif | Non | Les valeurs des périodes passées peuvent diminuer après un remboursement. |
| ARR | Oui, rétroactivement | Identique au MRR | Non | Les valeurs des périodes passées peuvent diminuer après un remboursement. |
| ARPU | Oui | Date du remboursement | Oui (pendant les périodes à nombreux remboursements) | Les remboursements sont soustraits du numérateur de revenus. |
| ARPPU | Oui, numérateur uniquement | Date du remboursement | Oui (pendant les périodes à nombreux remboursements) | Les remboursements sont soustraits du numérateur de revenus. Un utilisateur remboursé reste comptabilisé dans le dénominateur des utilisateurs payants, ce qui fait baisser l’ARPPU plus vite que prévu en cas de remboursements importants. |
| Abonnements actifs | Oui, rétroactivement | L’abonnement est retiré du comptage | Non | |
| Nouveaux abonnements | Non | — | Non | Le comptage inclut les abonnements remboursés ultérieurement. Comparez avec les Événements de remboursement pour l’impact net. |
| Argent remboursé / Événements de remboursement | Les remboursements sont la donnée | Date du remboursement | Non (toujours ≥ 0) | |
| Rétention | Non | — | Non | Les utilisateurs remboursés restent comptabilisés sur la courbe de rétention. Cela peut faire paraître la rétention plus élevée que les Abonnements actifs ou le Revenue pour la même cohorte. |
| Revenue de cohorte | Oui, cumulativement | Date du remboursement | Non (les soustractions cumulatives ne font pas passer le revenue de cohorte en négatif) | Les remboursements sont soustraits du revenue de cohorte au fil de leur survenance. Pour les autres métriques de cohorte, voir Cohortes > Gestion des remboursements. |
| Métriques Paywall / Test A/B (comptages) | Non | — | Non | Les comptages d’abonnés, d’abonnés payants et d’ARPPU sur ces pages ne déduisent pas les remboursements. |
| Exports GCS / S3 | Remboursement comme ligne d’événement distincte | event_datetime = horodatage du remboursement | Les colonnes nettes peuvent devenir négatives lors des agrégations | La ligne de remboursement porte is_refund = true (S3/GCS) ou le type d’événement subscription_refunded (webhooks). |
Valeurs négatives
Dans les vues agrégées (le graphique Revenue, l’export d’analytics personnalisées), une métrique peut afficher une valeur négative pour une période ou un regroupement donné lorsque les remboursements de ce groupe dépassent les nouveaux revenus sur la même période. Ce n’est pas un bug — c’est simplement le résultat du calcul prévu.
Par exemple : un pays n’avait aucun nouvel achat un mardi, mais un remboursement de 100 $ pour un achat antérieur a été traité ce jour-là. Les revenus de ce pays pour le mardi afficheront alors −100 $.
Filtres et regroupements disponibles
Article principal : Contrôles Analytics
- ✅ Filtrer par : Attribution, Audience, Raison de remboursement, Pays, Type d’offre, ID d’offre, Type de remise d’offre, Paywall, Flow, Écran de flow, Tests A/B, Placement, Période, Segment, Store, Produit et Durée.
- ✅ Regrouper par : Raison de remboursement, Produit, Pays, Store, Paywall, Flow, Écran de flow, Audience, Placement, Durée, Type d’offre, Type de remise d’offre, ID d’offre, Segment et Attribution.
Métriques similaires
Pour une comparaison côte à côte de ces métriques, consultez le Tableau de comparaison des métriques.