返金イベント
返金イベントチャートは、返金された購入件数とサブスクリプション件数を表示します。Adaptyは各返金イベントを、サブスクリプションの開始日ではなく、返金が発生した日付に紐づけます。
計算方法
Adaptyは、選択した期間内に返金されたすべての購入またはサブスクリプションをカウントします。各返金は、サブスクリプションが開始された日ではなく、返金が発生した日付に紐づけられます。トライアルの返金は、トライアルが収益を生まないため、除外されます。
指標ごとの返金処理方法
指標によって、返金の扱い方は異なります。同じ返金イベントでも、あるチャートではすぐに減少し、別のチャートでは遡及的に(過去の期間の値が変わる形で)減少し、さらに別のチャートにはまったく影響しない場合があります。以下のマトリックスに、各指標のルールをまとめています。
| 指標 | 返金は適用されるか? | アトリビューション日付 | マイナスになるか? | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | はい | 返金日(元の購入日ではない) | はい — 返金が新規収益を上回る日はマイナスになる | 収益 = 総トランザクション − 返金 |
| MRR | はい(遡及適用) | サブスクリプションがアクティブだったすべての期間から削除 | いいえ | 返金後は過去期間の値が減少する場合がある |
| ARR | はい(遡及適用) | MRR と同じ | いいえ | 返金後は過去期間の値が減少する場合がある |
| ARPU | はい | 返金日 | はい(返金が多い期間) | 返金は収益の分子から差し引かれる |
| ARPPU | はい(分子のみ) | 返金日 | はい(返金が多い期間) | 返金は収益の分子から差し引かれる。返金済みユーザーは支払いユーザーの分母に残るため、返金が多いと ARPPU は予想より速く低下する |
| アクティブサブスクリプション | はい(遡及適用) | カウントからサブスクリプションが削除される | いいえ | |
| 新規サブスクリプション | いいえ | — | いいえ | カウントには後から返金されたサブスクリプションも含まれる。正味の影響は 返金イベント と比較すること |
| 返金金額 / 返金イベント | 返金がデータそのもの | 返金日 | いいえ(常に ≥ 0) | |
| リテンション | いいえ | — | いいえ | 返金済みユーザーはリテンション曲線上にカウントされたまま残る。そのため同一コホートで比較すると、リテンションが アクティブサブスクリプション や 収益 より高く見えることがある |
| コホート収益 | はい(累積) | 返金日 | いいえ(累積減算によってコホート収益がゼロを下回ることはない) | 返金は発生時点でコホート収益から差し引かれる。その他のコホート指標については コホート > 返金の扱い を参照 |
| ペイウォール指標 / A/B テスト指標(カウント) | いいえ | — | いいえ | これらのページのサブスクライバー数・有料サブスクライバー数・ARPPU のカウントは返金を差し引かない |
| GCS / S3 エクスポート | 返金は独自のイベント行として記録 | event_datetime = 返金タイムスタンプ | 集計時に純額列がマイナスになる場合がある | 返金行には is_refund = true(S3/GCS)またはイベントタイプ subscription_refunded(Webhook)が付与される |
マイナス値
集計ビュー(収益チャート、エクスポートのカスタム分析)では、特定の期間やグループ内の返金が同じバケット内の新規収益を超えると、指標がマイナス値を示すことがあります。これはバグではなく、設計通りの計算結果です。
例:ある国で火曜日に新規購入がなかったものの、過去の購入に対する$100の返金がその日に処理された場合、その国の火曜日の収益は −$100 と表示されます。
利用可能なフィルターとグループ化
メイン記事:アナリティクスコントロール
- ✅ フィルター項目:アトリビューション、オーディエンス、返金理由、国、オファータイプ、オファーID、オファー割引タイプ、ペイウォール、A/B テスト、プレースメント、期間、セグメント、ストア、プロダクト、期間。
- ✅ グループ化項目:返金理由、プロダクト、国、ストア、ペイウォール、オーディエンス、プレースメント、期間、オファータイプ、オファー割引タイプ、オファーID、セグメント、アトリビューション。
関連指標
これらの指標を並べて比較するには、指標比較表をご覧ください。