返金イベント
返金イベントチャートは、返金された購入件数とサブスクリプション件数を表示します。Adaptyは各返金イベントを、サブスクリプションの開始日ではなく、返金が発生した日付に紐づけます。
計算方法
Adaptyは、選択した期間内に返金されたすべての購入またはサブスクリプションをカウントします。各返金は、サブスクリプションが開始された日ではなく、返金が発生した日付に紐づけられます。トライアルの返金は、トライアルが収益を生まないため、除外されます。
指標ごとの返金の扱い方
指標によって返金の扱い方は異なります。同じ返金イベントでも、あるチャートでは即座に減少し、別のチャートでは遡及的に(過去の期間の値を変更して)減少し、また別のチャートにはまったく影響しない場合があります。以下の表に、各指標のルールをまとめています。
| 指標 | 返金の適用 | 帰属日 | マイナスになる可能性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | あり | 返金日(元の購入日ではない) | あり(返金が新規収益を上回る日) | 収益 = 総トランザクション − 返金 |
| MRR | あり(遡及的) | サブスクリプションがアクティブだったすべての期間から削除 | なし | 返金後に過去の期間の値が減少する場合があります。 |
| ARR | あり(遡及的) | MRRと同様 | なし | 返金後に過去の期間の値が減少する場合があります。 |
| ARPU | あり | 返金日 | あり(返金が多い期間) | 返金は収益の分子から差し引かれます。 |
| ARPPU | あり(分子のみ) | 返金日 | あり(返金が多い期間) | 返金は収益の分子から差し引かれます。返金済みユーザーは支払いユーザーの分母に残るため、返金が多いとARPPUは予想以上に下がります。 |
| アクティブサブスクリプション | あり(遡及的) | カウントからサブスクリプションが削除される | なし | |
| 新規サブスクリプション | なし | — | なし | 後に返金されたサブスクリプションもカウントに含まれます。正味の影響については返金イベントと比較してください。 |
| 返金金額 / 返金イベント | 返金そのものがデータ | 返金日 | なし(常に ≥ 0) | |
| リテンション | なし | — | なし | 返金済みユーザーはリテンション曲線にカウントされたままになります。そのため、同じコホートでアクティブサブスクリプションや収益よりリテンションが高く見える場合があります。 |
| コホート収益 | あり(累積) | 返金日 | なし(累積の差し引きによりコホート収益がマイナスになることはない) | 返金はコホート収益から発生時点で差し引かれます。 |
| ペイウォール指標 / A/B テスト指標(カウント) | なし | — | なし | これらのページのサブスクライバー数、有料サブスクライバー数、ARPPUのカウントは返金を控除しません。 |
| GCS / S3 エクスポート | 返金は独自のイベント行として記録 | event_datetime = 返金タイムスタンプ | 集計時にネット列がマイナスになる場合あり | 返金行には is_refund = true(S3/GCS)またはイベントタイプ subscription_refunded(Webhook)が含まれます。 |
マイナス値
集計ビュー(収益チャート、エクスポートのカスタム分析)では、特定の期間やグループ内の返金が同じバケット内の新規収益を超えると、指標がマイナス値を示すことがあります。これはバグではなく、設計通りの計算結果です。
例:ある国で火曜日に新規購入がなかったものの、過去の購入に対する$100の返金がその日に処理された場合、その国の火曜日の収益は −$100 と表示されます。
利用可能なフィルターとグループ化
メイン記事:アナリティクスコントロール
- ✅ フィルター項目:アトリビューション、オーディエンス、返金理由、国、オファータイプ、オファーID、オファー割引タイプ、ペイウォール、A/B テスト、プレースメント、期間、セグメント、ストア、プロダクト、期間。
- ✅ グループ化項目:返金理由、プロダクト、国、ストア、ペイウォール、オーディエンス、プレースメント、期間、オファータイプ、オファー割引タイプ、オファーID、セグメント、アトリビューション。
関連指標
これらの指標を並べて比較するには、指標比較表をご覧ください。