Adapty UA の指標
Adapty User Acquisition は、キャンペーンのパフォーマンスとユーザー行動を測定するための包括的な指標を提供します。これらの指標は標準値として利用でき、一部の指標はユーザーグループの時系列分析用のコホート指標としても提供されます。
標準指標
| 指標 | 説明 | コホート |
|---|---|---|
| Spend | 広告がタップされるたびに発生するコストの合計。 | No |
| Impressions | 選択した期間内に広告が表示された回数。 | No |
| Clicks | レポート期間内にユーザーが広告をクリックした回数。 | No |
| CPI | CPI(インストール単価) はインストール1件あたりの支払い金額。 計算式: Spend / Installs | No |
| CPC | CPC(クリック単価) は広告クリック1件あたりの支払い金額。 計算式: Spend / Clicks | No |
| CPM | CPM(1,000インプレッション単価) は広告1,000回表示あたりの支払い金額。 計算式: Spend / (Impressions / 1000) | No |
| ICR | ICR(インストールコンバージョン率) は広告クリックのうちインストールに至った割合。 計算式: (Installs / Clicks) × 100% | No |
| IPM | IPM(1,000インプレッションあたりインストール数) は広告1,000回表示あたりのインストール数。 計算式: (Installs / Impressions) × 1000 | No |
| CTR | CTR(クリック率) はインプレッションのうちクリックに至った割合。 計算式: (Clicks / Impressions) × 100% | No |
| Inline link clicks | 広告クリエイティブまたはアプリページのインラインリンクをユーザーがクリックした回数。 | No |
| Cost per inline link click | インラインリンクのクリック1件あたりの平均支払い金額。 計算式: Spend / Inline Link Clicks | No |
| Inline link click CTR | インプレッションのうちインラインリンクのクリックに至った割合。 計算式: (Inline Link Clicks / Impressions) × 100% | No |
| Installs | レポート期間内にアプリをインストールしたユーザーの合計数(再インストールを含む)。 | No |
| Revenue | 選択した期間内にこのキャンペーンに紐づく購入から発生した売上の合計(ストア手数料控除前)。 | Yes |
| ROAS | ROAS(広告費用対効果) は広告売上を広告費で割ったもので、パーセンテージで表示。 計算式: (Revenue / Spend) × 100%(Spend > 0 の場合、それ以外は 0%) | Yes |
| ARPU | ARPU(ユーザーあたり平均収益) はコホート内のユーザー1人あたりの平均収益。 計算式: Revenue / Users | Yes |
| LTV | LTV(ライフタイムバリュー) はユーザー1人が生涯にわたってもたらす平均収益。 計算式: Revenue / Installs | No |
| Cost per trial | トライアル開始1件あたりの平均支払い金額。 計算式: Spend / Count trial started | No |
| Cost per subscription | サブスクリプションプロダクトの購入1件あたりの平均支払い金額。 計算式: Spend / Count subscription started | No |
| Count subscription events | レポート期間内のサブスクリプション関連イベントをカウントする指標グループ。含まれる指標: - Count subscription started - Count subscription renewed - Count subscription renewal cancelled - Count subscription renewal reactivated - Count subscription expired - Count subscription deferred - Count subscription refunded | Yes |
| Count trial events | レポート期間内のトライアル関連イベントをカウントする指標グループ。含まれる指標: - Count trial started - Count trial converted - Count trial expired - Count trial renewal reactivated | Yes |
| Count billing issue detected | レポート期間内に検出された請求の問題の件数。 | Yes |
| Count entered grace period | 請求の問題によりグレース期間に入ったサブスクリプションの件数。 | Yes |
| Count non-subscription events | レポート期間内のサブスクリプション以外の関連イベントをカウントする指標グループ。含まれる指標: - Count non-subscription purchased - Count non-subscription refunded | Yes |
| Subscription events rate | レポート期間内のアプリインストール数に対するサブスクリプション関連イベントの比率を示す指標。含まれる指標: - Rate subscription started - Rate subscription renewed - Rate subscription renewal cancelled - Rate subscription renewal reactivated - Rate subscription expired - Rate subscription deferred - Rate subscription refunded | Yes |
| Trial events rate | レポート期間内のアプリインストール数に対するトライアル関連イベントの比率を示す指標。含まれる指標: - Rate trial started - Rate trial converted - Rate trial expired - Rate trial renewal reactivated | Yes |
| Rate billing issue detected | レポート期間内のアプリインストール数に対する請求の問題の比率。 | Yes |
| Rate entered grace period | レポート期間内のアプリインストール数に対してグレース期間に入ったサブスクリプションの比率。 | Yes |
| Non-subscription events rate | レポート期間内のアプリインストール数に対するサブスクリプション以外の関連イベントの比率を示す指標。含まれる指標: - Rate non-subscription purchased - Rate non-subscription refunded | Yes |
予測指標
予測指標は、アプリ自身の過去のデータをもとに、コホートの将来のパフォーマンスを予測します。D30、D60、D90、D180、D360など複数のコホート期間に対応しており、日数単位でカスタム期間を追加することもできます。算出方法の詳細については、Adapty アトリビューションの予測指標をご覧ください。
| 指標 | 説明 | コホート |
|---|---|---|
| pRevenue | 対象のホライズンまでにコホートが生み出すと予測される総収益。アプリの過去のコホートリテンションからモデル化されます。 | あり |
| pROAS | 同じホライズンにおける広告費用対効果の予測値。計算式: (pRevenue / Spend) × 100% | あり |
| pAdProfit | ホライズンにおける広告費を差し引いた予測収益。計算式: pRevenue − Spend | あり |
| pARPU | ホライズンにおけるインストール1件あたりの予測平均収益(予測LTV)。計算式: pRevenue / Installs | あり |
| pARPPU | ホライズンにおける課金ユーザー1人あたりの予測平均収益。計算式: pRevenue / paying users at d{N}(d{N} は選択したホライズンに対応) | あり |