Chỉ số trong Adapty UA
Adapty User Acquisition cung cấp các chỉ số toàn diện để đo lường hiệu suất chiến dịch và hành vi người dùng. Các chỉ số này có sẵn dưới dạng giá trị tiêu chuẩn, và một số chỉ số còn được cung cấp dưới dạng chỉ số cohort để phân tích nhóm người dùng theo thời gian.
Chỉ số tiêu chuẩn
| Chỉ số | Mô tả | Cohort |
|---|---|---|
| Spend | Tổng chi phí cho mỗi lần người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn. | No |
| Impressions | Số lần quảng cáo của bạn được hiển thị trong khoảng thời gian đã chọn. | No |
| Clicks | Số lần người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn trong kỳ báo cáo. | No |
| CPI | CPI (Cost per Install) là số tiền bạn trả cho mỗi lượt cài đặt. Công thức: Spend / Installs | No |
| CPC | CPC (Cost per Click) là số tiền bạn trả cho mỗi lần nhấp vào quảng cáo. Công thức: Spend / Clicks | No |
| CPM | CPM (Cost per Mille) là số tiền bạn trả cho mỗi một nghìn lượt hiển thị quảng cáo. Công thức: Spend / (Impressions / 1000) | No |
| ICR | ICR (Install Conversion Rate) là tỷ lệ phần trăm số lần nhấp vào quảng cáo dẫn đến cài đặt. Công thức: (Installs / Clicks) × 100% | No |
| IPM | IPM (Installs per Mille) là số lượt cài đặt trên mỗi một nghìn lượt hiển thị quảng cáo. Công thức: (Installs / Impressions) × 1000 | No |
| CTR | CTR (Click-Through Rate) là tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị dẫn đến nhấp chuột. Công thức: (Clicks / Impressions) × 100% | No |
| Inline link clicks | Số lần người dùng nhấp vào các liên kết nội tuyến trong nội dung quảng cáo hoặc trang ứng dụng của bạn. | No |
| Cost per inline link click | Số tiền trung bình bạn trả cho mỗi lần nhấp vào liên kết nội tuyến. Công thức: Spend / Inline Link Clicks | No |
| Inline link click CTR | Tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị dẫn đến nhấp vào liên kết nội tuyến. Công thức: (Inline Link Clicks / Impressions) × 100% | No |
| Installs | Tổng số người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn (bao gồm cả cài đặt lại) trong kỳ báo cáo. | No |
| Revenue | Tổng doanh thu từ các giao dịch mua liên kết với chiến dịch này (trước khi trừ hoa hồng của cửa hàng) trong khoảng thời gian đã chọn. | Yes |
| ROAS | ROAS (Return on Ad Spend) là doanh thu từ quảng cáo chia cho chi phí quảng cáo, tính theo phần trăm. Công thức: (Revenue / Spend) × 100% nếu Spend > 0, ngược lại 0% | Yes |
| ARPU | ARPU (Average Revenue per User) là doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trong cohort. Công thức: Revenue / Users | Yes |
| LTV | LTV (Lifetime Value) là doanh thu trung bình quy về một người dùng trong toàn bộ vòng đời của họ. Công thức: Revenue / Installs | No |
| Cost per trial | Số tiền trung bình bạn trả cho mỗi lần dùng thử được bắt đầu. Công thức: Spend / Count trial started | No |
| Cost per subscription | Số tiền trung bình bạn trả cho mỗi gói đăng ký được mua. Công thức: Spend / Count subscription started | No |
| Count subscription events | Nhóm chỉ số đếm các sự kiện liên quan đến gói đăng ký trong kỳ báo cáo. Các chỉ số bao gồm: - Count subscription started - Count subscription renewed - Count subscription renewal cancelled - Count subscription renewal reactivated - Count subscription expired - Count subscription deferred - Count subscription refunded | Yes |
| Count trial events | Nhóm chỉ số đếm các sự kiện liên quan đến dùng thử trong kỳ báo cáo. Các chỉ số bao gồm: - Count trial started - Count trial converted - Count trial expired - Count trial renewal reactivated | Yes |
| Count billing issue detected | Số lượng sự cố thanh toán được phát hiện trong kỳ báo cáo. | Yes |
| Count entered grace period | Số gói đăng ký bước vào thời gian ân hạn do sự cố thanh toán. | Yes |
| Count non-subscription events | Nhóm chỉ số đếm các sự kiện không liên quan đến gói đăng ký trong kỳ báo cáo. Các chỉ số bao gồm: - Count non-subscription purchased - Count non-subscription refunded | Yes |
| Subscription events rate | Các chỉ số thể hiện tỷ lệ sự kiện liên quan đến gói đăng ký so với số lượt cài đặt ứng dụng trong kỳ báo cáo. Các chỉ số bao gồm: - Rate subscription started - Rate subscription renewed - Rate subscription renewal cancelled - Rate subscription renewal reactivated - Rate subscription expired - Rate subscription deferred - Rate subscription refunded | Yes |
| Trial events rate | Các chỉ số thể hiện tỷ lệ sự kiện liên quan đến dùng thử so với số lượt cài đặt ứng dụng trong kỳ báo cáo. Các chỉ số bao gồm: - Rate trial started - Rate trial converted - Rate trial expired - Rate trial renewal reactivated | Yes |
| Rate billing issue detected | Tỷ lệ sự cố thanh toán so với số lượt cài đặt ứng dụng trong kỳ báo cáo. | Yes |
| Rate entered grace period | Tỷ lệ gói đăng ký bước vào thời gian ân hạn so với số lượt cài đặt ứng dụng trong kỳ báo cáo. | Yes |
| Non-subscription events rate | Các chỉ số thể hiện tỷ lệ sự kiện không liên quan đến gói đăng ký so với số lượt cài đặt ứng dụng trong kỳ báo cáo. Các chỉ số bao gồm: - Rate non-subscription purchased - Rate non-subscription refunded | Yes |
Chỉ số dự đoán
Chỉ số dự đoán chiếu hiệu suất trong tương lai của một cohort dựa trên dữ liệu lịch sử của chính ứng dụng. Chúng có sẵn ở nhiều kỳ cohort khác nhau, bao gồm D30, D60, D90, D180 và D360, cùng với các kỳ tùy chỉnh mà bạn có thể thêm theo ngày. Để biết cách tính các giá trị này, xem Chỉ số dự đoán trong Adapty Attribution.
| Chỉ số | Mô tả | Cohort |
|---|---|---|
| pRevenue | Tổng doanh thu dự đoán mà một cohort được kỳ vọng tạo ra tính đến thời điểm mục tiêu. Được mô hình hóa từ lịch sử giữ chân cohort của ứng dụng. | Có |
| pROAS | Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo dự đoán trong cùng khoảng thời gian. Công thức: (pRevenue / Spend) × 100% | Có |
| pAdProfit | Doanh thu dự đoán sau khi trừ chi phí quảng cáo trong khoảng thời gian đó. Công thức: pRevenue − Spend | Có |
| pARPU | Doanh thu trung bình dự đoán trên mỗi lượt cài đặt trong khoảng thời gian đó (LTV dự đoán). Công thức: pRevenue / Installs | Có |
| pARPPU | Doanh thu trung bình dự đoán trên mỗi người dùng trả tiền trong khoảng thời gian đó. Công thức: pRevenue / paying users at d{N}, trong đó d{N} khớp với khoảng thời gian đã chọn. | Có |