Métriques dans Adapty Attribution
Adapty Attribution fournit des métriques complètes pour mesurer les performances des campagnes et le comportement des utilisateurs. Ces métriques sont disponibles en tant que valeurs standard, certaines étant également proposées en tant que métriques de cohorte pour l’analyse temporelle des groupes d’utilisateurs.
Les achats web n’ont pas d’événement d’installation d’application. Adapty les regroupe en cohortes selon la date du premier démarrage d’essai ou du premier achat.
Métriques standard
| Métrique | Description | Cohorte |
|---|---|---|
| Spend | La somme du coût de chaque clic d’un client sur votre annonce. | Non |
| Impressions | Le nombre de fois où votre annonce a été affichée durant la période sélectionnée. | Non |
| Clicks | Le nombre de fois où des utilisateurs ont cliqué sur votre annonce durant la période de rapport. | Non |
| CPI | CPI (Coût par installation) est le montant que vous payez pour chaque installation. Formule : Spend / Installs | Non |
| CPC | CPC (Coût par clic) est le montant que vous payez pour chaque clic sur votre annonce. Formule : Spend / Clicks | Non |
| CPM | CPM (Coût par mille) est le montant que vous payez pour mille impressions publicitaires. Formule : Spend / (Impressions / 1000) | Non |
| ICR | ICR (Taux de conversion à l’installation) est le pourcentage de clics sur l’annonce ayant abouti à une installation. Formule : (Installs / Clicks) × 100% | Non |
| IPM | IPM (Installations par mille) représente le nombre d’installations pour mille impressions publicitaires. Formule : (Installs / Impressions) × 1000 | Non |
| CTR | CTR (Taux de clics) est le pourcentage d’impressions ayant abouti à un clic. Formule : (Clicks / Impressions) × 100% | Non |
| Inline link clicks | Le nombre de fois où des utilisateurs ont cliqué sur des liens intégrés dans vos créations publicitaires ou la page de votre application. | Non |
| Cost per inline link click | Le montant moyen que vous payez par clic sur un lien intégré. Formule : Spend / Inline Link Clicks | Non |
| Inline link click CTR | Le pourcentage d’impressions ayant abouti à un clic sur un lien intégré. Formule : (Inline Link Clicks / Impressions) × 100% | Non |
| Installs | Le nombre total d’utilisateurs ayant installé votre application (réinstallations comprises) durant la période de rapport. | Non |
| Revenue | Le montant total généré par les achats liés à cette campagne (avant commission du store) durant la période sélectionnée. | Oui |
| ROAS | ROAS (Retour sur les dépenses publicitaires) est le revenu généré par vos annonces divisé par les dépenses publicitaires, exprimé en pourcentage. Formule : (Revenue / Spend) × 100% si Spend > 0, sinon 0% | Oui |
| ARPU | ARPU (Revenu moyen par utilisateur) est le revenu moyen par utilisateur dans la cohorte. Formule : Revenue / Users | Oui |
| LTV | LTV (Valeur vie client) est le revenu moyen attribué à un utilisateur sur toute sa durée de vie. Formule : Revenue / Installs | Non |
| Cost per trial | Le montant moyen que vous payez par essai démarré. Formule : Spend / Count trial started | Non |
| Cost per subscription | Le montant moyen que vous payez par abonnement souscrit. Formule : Spend / Count subscription started | Non |
| Count subscription events | Le groupe de métriques comptabilisant les événements liés aux abonnements sur la période de rapport. Les métriques sont : - Count subscription started - Count subscription renewed - Count subscription renewal cancelled - Count subscription renewal reactivated - Count subscription expired - Count subscription deferred - Count subscription refunded | Oui |
| Count trial events | Le groupe de métriques comptabilisant les événements liés aux essais sur la période de rapport. Les métriques sont : - Count trial started - Count trial converted - Count trial expired - Count trial renewal reactivated | Oui |
| Count billing issue detected | Le nombre de problèmes de facturation détectés durant la période de rapport. | Oui |
| Count entered grace period | Le nombre d’abonnements ayant entré un délai de grâce suite à des problèmes de facturation. | Oui |
| Count non-subscription events | Le groupe de métriques comptabilisant les événements non liés aux abonnements sur la période de rapport. Les métriques sont : - Count non-subscription purchased - Count non-subscription refunded | Oui |
| Subscription events rate | Métriques indiquant le taux d’événements liés aux abonnements par rapport aux installations de l’application durant la période de rapport. Les métriques sont : - Rate subscription started - Rate subscription renewed - Rate subscription renewal cancelled - Rate subscription renewal reactivated - Rate subscription expired - Rate subscription deferred - Rate subscription refunded | Oui |
| Trial events rate | Métriques indiquant le taux d’événements liés aux essais par rapport aux installations de l’application durant la période de rapport. Les métriques sont : - Rate trial started - Rate trial converted - Rate trial expired - Rate trial renewal reactivated | Oui |
| Rate billing issue detected | Le taux de problèmes de facturation par rapport aux installations de l’application durant la période de rapport. | Oui |
| Rate entered grace period | Le taux d’abonnements ayant entré un délai de grâce par rapport aux installations de l’application durant la période de rapport. | Oui |
| Non-subscription events rate | Métriques indiquant le taux d’événements non liés aux abonnements par rapport aux installations de l’application durant la période de rapport. Les métriques sont : - Rate non-subscription purchased - Rate non-subscription refunded | Oui |
Métriques prédites
Les métriques prédites projettent les performances futures d’une cohorte à partir des données historiques de l’application. Elles sont disponibles pour plusieurs périodes de cohorte, notamment D30, D60, D90, D180 et D360, ainsi que des périodes personnalisées que vous pouvez ajouter en jours. Pour en savoir plus sur le mode de calcul de ces valeurs, consultez Métriques prédites dans Adapty Attribution.
| Métrique | Description | Cohorte |
|---|---|---|
| pRevenue | Revenu total prédit qu’une cohorte devrait générer d’ici l’horizon cible. Modélisé à partir de la rétention historique des cohortes de l’application. | Oui |
| pROAS | Retour sur les dépenses publicitaires prédit sur le même horizon. Formule : (pRevenue / Spend) × 100% | Oui |
| pAdProfit | Revenu prédit net des dépenses publicitaires sur l’horizon. Formule : pRevenue − Spend | Oui |
| pARPU | Revenu moyen prédit par installation sur l’horizon (LTV prédite). Formule : pRevenue / Installs | Oui |
| pARPPU | Revenu moyen prédit par utilisateur payant sur l’horizon. Formule : pRevenue / paying users at d{N}, où d{N} correspond à l’horizon sélectionné. | Oui |