Метрики в Adapty UA
Adapty User Acquisition предоставляет широкий набор метрик для оценки эффективности кампаний и поведения пользователей. Метрики доступны как стандартные значения, а часть из них также представлена в виде когортных метрик для анализа групп пользователей в разрезе времени.
Стандартные метрики
| Метрика | Описание | Когорта |
|---|---|---|
| Spend | Суммарные расходы на клики пользователей по вашей рекламе. | Нет |
| Impressions | Количество показов вашей рекламы за выбранный период. | Нет |
| Clicks | Количество кликов пользователей по вашей рекламе за отчётный период. | Нет |
| CPI | CPI (Cost per Install) — сумма, которую вы платите за каждую установку. Формула: Spend / Installs | Нет |
| CPC | CPC (Cost per Click) — сумма, которую вы платите за каждый клик по рекламе. Формула: Spend / Clicks | Нет |
| CPM | CPM (Cost per Mille) — сумма, которую вы платите за тысячу показов рекламы. Формула: Spend / (Impressions / 1000) | Нет |
| ICR | ICR (Install Conversion Rate) — доля кликов по рекламе, завершившихся установкой. Формула: (Installs / Clicks) × 100% | Нет |
| IPM | IPM (Installs per Mille) — количество установок на тысячу показов рекламы. Формула: (Installs / Impressions) × 1000 | Нет |
| CTR | CTR (Click-Through Rate) — доля показов, завершившихся кликом. Формула: (Clicks / Impressions) × 100% | Нет |
| Inline link clicks | Количество кликов пользователей по встроенным ссылкам в рекламных материалах или странице приложения. | Нет |
| Cost per inline link click | Средняя сумма, которую вы платите за один клик по встроенной ссылке. Формула: Spend / Inline Link Clicks | Нет |
| Inline link click CTR | Доля показов, завершившихся кликом по встроенной ссылке. Формула: (Inline Link Clicks / Impressions) × 100% | Нет |
| Installs | Общее количество пользователей, установивших приложение (включая повторные установки) за отчётный период. | Нет |
| Revenue | Общая сумма дохода от покупок, связанных с этой кампанией (до вычета комиссии стора), за выбранный период. | Да |
| ROAS | ROAS (Return on Ad Spend) — отношение дохода от рекламы к рекламным расходам, выраженное в процентах. Формула: (Revenue / Spend) × 100%, если Spend > 0, иначе 0% | Да |
| ARPU | ARPU (Average Revenue per User) — средний доход на пользователя в когорте. Формула: Revenue / Users | Да |
| LTV | LTV (Lifetime Value) — средний доход, приходящийся на одного пользователя за всё время. Формула: Revenue / Installs | Нет |
| Cost per trial | Средняя сумма, которую вы платите за каждый запущенный триал. Формула: Spend / Count trial started | Нет |
| Cost per subscription | Средняя сумма, которую вы платите за каждую оформленную подписку. Формула: Spend / Count subscription started | Нет |
| Count subscription events | Группа метрик для подсчёта событий, связанных с подпиской, за отчётный период. Метрики: - Count subscription started - Count subscription renewed - Count subscription renewal cancelled - Count subscription renewal reactivated - Count subscription expired - Count subscription deferred - Count subscription refunded | Да |
| Count trial events | Группа метрик для подсчёта событий, связанных с триалом, за отчётный период. Метрики: - Count trial started - Count trial converted - Count trial expired - Count trial renewal reactivated | Да |
| Count billing issue detected | Количество проблем с оплатой, обнаруженных за отчётный период. | Да |
| Count entered grace period | Количество подписок, перешедших в льготный период из-за проблем с оплатой. | Да |
| Count non-subscription events | Группа метрик для подсчёта событий, не связанных с подпиской, за отчётный период. Метрики: - Count non-subscription purchased - Count non-subscription refunded | Да |
| Subscription events rate | Метрики, показывающие долю событий, связанных с подпиской, относительно установок приложения за отчётный период. Метрики: - Rate subscription started - Rate subscription renewed - Rate subscription renewal cancelled - Rate subscription renewal reactivated - Rate subscription expired - Rate subscription deferred - Rate subscription refunded | Да |
| Trial events rate | Метрики, показывающие долю событий, связанных с триалом, относительно установок приложения за отчётный период. Метрики: - Rate trial started - Rate trial converted - Rate trial expired - Rate trial renewal reactivated | Да |
| Rate billing issue detected | Доля проблем с оплатой относительно установок приложения за отчётный период. | Да |
| Rate entered grace period | Доля подписок, перешедших в льготный период, относительно установок приложения за отчётный период. | Да |
| Non-subscription events rate | Метрики, показывающие долю событий, не связанных с подпиской, относительно установок приложения за отчётный период. Метрики: - Rate non-subscription purchased - Rate non-subscription refunded | Да |
Прогнозируемые метрики
Прогнозируемые метрики проецируют будущую эффективность когорты на основе исторических данных самого приложения. Они доступны для нескольких периодов когорты: D30, D60, D90, D180, D360, а также для произвольных периодов, которые можно добавить в днях. Подробнее о способе расчёта этих значений — в разделе Прогнозируемые метрики в Adapty UA.
| Метрика | Описание | Когорта |
|---|---|---|
| pRevenue | Прогнозируемая совокупная выручка, которую когорта ожидаемо сгенерирует к целевому горизонту. Моделируется на основе исторического удержания когорт приложения. | Да |
| pROAS | Прогнозируемый возврат рекламных расходов за тот же горизонт. Формула: (pRevenue / Spend) × 100% | Да |
| pAdProfit | Прогнозируемая выручка за вычетом рекламных расходов за горизонт. Формула: pRevenue − Spend | Да |
| pARPU | Прогнозируемая средняя выручка на установку за горизонт (прогнозируемый LTV). Формула: pRevenue / Installs | Да |
| pARPPU | Прогнозируемая средняя выручка на платящего пользователя за горизонт. Формула: pRevenue / paying users at d{N}, где d{N} соответствует выбранному горизонту. | Да |