Adapty UA'daki Metrikler
Adapty Kullanıcı Edinimi, kampanya performansını ve kullanıcı davranışını ölçmek için kapsamlı metrikler sunar. Bu metrikler standart değerler olarak sunulur; bazı metrikler ise kullanıcı gruplarının zaman bazlı analizini yapmak için kohort metrikleri olarak da sunulur.
Standart metrikler
| Metrik | Açıklama | Kohort |
|---|---|---|
| Spend | Reklamınızdaki her bir kullanıcı tıklamasının maliyetinin toplamı. | Hayır |
| Impressions | Seçilen dönemde reklamınızın kaç kez görüntülendiği. | Hayır |
| Clicks | Raporlama döneminde kullanıcıların reklamınıza kaç kez tıkladığı. | Hayır |
| CPI | CPI (Yükleme Başına Maliyet), her yükleme için ödediğiniz tutardır. Formül: Spend / Installs | Hayır |
| CPC | CPC (Tıklama Başına Maliyet), reklamınızdaki her tıklama için ödediğiniz tutardır. Formül: Spend / Clicks | Hayır |
| CPM | CPM (Bin Gösterim Başına Maliyet), her bin reklam gösterimi için ödediğiniz tutardır. Formül: Spend / (Impressions / 1000) | Hayır |
| ICR | ICR (Yükleme Dönüşüm Oranı), yüklemeyle sonuçlanan reklam tıklamalarının yüzdesidir. Formül: (Installs / Clicks) × 100% | Hayır |
| IPM | IPM (Bin Gösterim Başına Yükleme), her bin reklam gösteriminde gerçekleşen yükleme sayısını ifade eder. Formül: (Installs / Impressions) × 1000 | Hayır |
| CTR | CTR (Tıklama Oranı), tıklamayla sonuçlanan gösterimlerin yüzdesidir. Formül: (Clicks / Impressions) × 100% | Hayır |
| Inline link clicks | Kullanıcıların reklam materyallerinizdeki veya uygulama sayfanızdaki satır içi bağlantılara kaç kez tıkladığı. | Hayır |
| Cost per inline link click | Her satır içi bağlantı tıklaması için ödediğiniz ortalama tutar. Formül: Spend / Inline Link Clicks | Hayır |
| Inline link click CTR | Satır içi bağlantı tıklamasıyla sonuçlanan gösterimlerin yüzdesi. Formül: (Inline Link Clicks / Impressions) × 100% | Hayır |
| Installs | Raporlama döneminde uygulamanızı yükleyen toplam kullanıcı sayısı (yeniden yüklemeler dahil). | Hayır |
| Revenue | Seçilen zaman diliminde bu kampanyayla ilişkilendirilen satın alımlardan elde edilen toplam gelir (mağaza komisyonu öncesi). | Evet |
| ROAS | ROAS (Reklam Harcamasından Elde Edilen Gelir), reklam gelirinizin reklam harcamanıza bölünmesiyle yüzde olarak ifade edilen değerdir. Formül: Spend > 0 ise (Revenue / Spend) × 100%, aksi hâlde 0% | Evet |
| ARPU | ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir), kohortdaki kullanıcı başına düşen ortalama gelirdir. Formül: Revenue / Users | Evet |
| LTV | LTV (Yaşam Boyu Değer), bir kullanıcıya yaşamı boyunca atfedilen ortalama gelirdir. Formül: Revenue / Installs | Hayır |
| Cost per trial | Başlatılan her deneme için ödediğiniz ortalama tutar. Formül: Spend / Count trial started | Hayır |
| Cost per subscription | Satın alınan her abonelik ürünü için ödediğiniz ortalama tutar. Formül: Spend / Count subscription started | Hayır |
| Count subscription events | Raporlama döneminde abonelikle ilgili olayları sayan metrik grubu. Metrikler şunlardır: - Count subscription started - Count subscription renewed - Count subscription renewal cancelled - Count subscription renewal reactivated - Count subscription expired - Count subscription deferred - Count subscription refunded | Evet |
| Count trial events | Raporlama döneminde denemeyle ilgili olayları sayan metrik grubu. Metrikler şunlardır: - Count trial started - Count trial converted - Count trial expired - Count trial renewal reactivated | Evet |
| Count billing issue detected | Raporlama döneminde tespit edilen fatura sorunlarının sayısı. | Evet |
| Count entered grace period | Fatura sorunları nedeniyle ek süreye giren aboneliklerin sayısı. | Evet |
| Count non-subscription events | Raporlama döneminde abonelik dışı olayları sayan metrik grubu. Metrikler şunlardır: - Count non-subscription purchased - Count non-subscription refunded | Evet |
| Subscription events rate | Raporlama döneminde abonelikle ilgili olayların uygulama yüklemelerine oranını gösteren metrikler. Metrikler şunlardır: - Rate subscription started - Rate subscription renewed - Rate subscription renewal cancelled - Rate subscription renewal reactivated - Rate subscription expired - Rate subscription deferred - Rate subscription refunded | Evet |
| Trial events rate | Raporlama döneminde denemeyle ilgili olayların uygulama yüklemelerine oranını gösteren metrikler. Metrikler şunlardır: - Rate trial started - Rate trial converted - Rate trial expired - Rate trial renewal reactivated | Evet |
| Rate billing issue detected | Raporlama döneminde fatura sorunlarının uygulama yüklemelerine oranı. | Evet |
| Rate entered grace period | Raporlama döneminde ek süreye giren aboneliklerin uygulama yüklemelerine oranı. | Evet |
| Non-subscription events rate | Raporlama döneminde abonelik dışı olayların uygulama yüklemelerine oranını gösteren metrikler. Metrikler şunlardır: - Rate non-subscription purchased - Rate non-subscription refunded | Evet |
Tahmin edilen metrikler
Tahmin edilen metrikler, uygulamanın kendi geçmiş verilerinden yola çıkarak bir kohortun gelecekteki performansını projekte eder. D30, D60, D90, D180 ve D360 gibi birden fazla kohort dönemi için kullanılabilir; bunlara ek olarak gün bazında özel dönemler de ekleyebilirsiniz. Bu değerlerin nasıl hesaplandığını öğrenmek için Adapty UA’da tahmin edilen metrikler sayfasına bakın.
| Metrik | Açıklama | Kohort |
|---|---|---|
| pRevenue | Bir kohortun hedef ufka kadar üretmesi beklenen toplam tahmin geliri. Uygulamanın geçmiş kohort elde tutma verilerinden modellenir. | Evet |
| pROAS | Aynı ufuk boyunca reklam harcamasının tahmini getirisi. Formül: (pRevenue / Spend) × 100% | Evet |
| pAdProfit | Ufuk boyunca reklam harcaması düşüldükten sonraki tahmini gelir. Formül: pRevenue − Spend | Evet |
| pARPU | Ufuk boyunca kurulum başına tahmini ortalama gelir (tahmini LTV). Formül: pRevenue / Installs | Evet |
| pARPPU | Ufuk boyunca ödeme yapan kullanıcı başına tahmini ortalama gelir. Formül: pRevenue / paying users at d{N}, burada d{N} seçilen ufukla eşleşir. | Evet |