Apple 财政日历与付款日期 2027
Apple 的财政日历决定了你何时收到 App Store 收入。查看 2027年的所有付款日期。
Apple 2027 财政日历(按季度)
第 1 季度
9月27日 – 1月2日
十月
付款日期:
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
十一月
付款日期:
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
十二月
付款日期:
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
第 2 季度
1月3日 – 4月3日
一月
付款日期:
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
二月
付款日期:
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
三月
付款日期:
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
第 3 季度
4月4日 – 7月3日
四月
付款日期:
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
五月
付款日期:
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
六月
付款日期:
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
第 4 季度
7月4日 – 10月2日
七月
付款日期:
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
八月
付款日期:
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
九月
付款日期:
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Apple 财政日历的运作方式
Apple 的财年通常为 364 天,分为四个季度,共 12 个财政月。Apple 一般在财政月结束后 33 天付款,而且全年的付款通常都落在一周中的同一天。务必牢记这一点并据此规划支出,以免这 33 天的延迟打乱你的应用现金流。 2027 财年多出一周,共 53 周,12月为五周。
App Store
付款日期 2027
如果你更习惯用表格查看 Apple 财政日历,请参阅下表。
| 付款日期 | 财政月 | 销售期间 |
|---|---|---|
| 2026年8月30日 – 2026年9月26日 | ||
| 2026年9月27日 – 2026年10月31日 | ||
| 2026年11月1日 – 2026年11月28日 | ||
| 2026年11月29日 – 2027年1月2日 | ||
| 2027年1月3日 – 2027年2月6日 | ||
| 2027年2月7日 – 2027年3月6日 | ||
| 2027年3月7日 – 2027年4月3日 | ||
| 2027年4月4日 – 2027年5月8日 | ||
| 2027年5月9日 – 2027年6月5日 | ||
| 2027年6月6日 – 2027年7月3日 | ||
| 2027年7月4日 – 2027年8月7日 | ||
| 2027年8月8日 – 2027年9月4日 | ||
| 2027年9月5日 – 2027年10月2日 |
往年
财政与付款日历 20262025/9/28 – 2026/9/26
财政与付款日历 20252024/9/29 – 2025/9/27
财政与付款日历 20242023/10/1 – 2024/9/28
财政与付款日历 20232022/9/25 – 2023/9/30
常见问题
关于 Apple 财政日历的常见问题
Apple 财政日历是 Apple 独有的年度划分方式,与我们熟悉的公历大不相同。Apple 将财年划分为若干特定期间,这些期间与常规月份并不对应。例如,每个季度的第一个月有 35 天,其余两个月各有 28 天。这对应用开发者很重要,因为 Apple 依据其财政日历来决定何时支付你的 App Store 收入。了解 Apple 的财政期间,有助于你预测资金实际到账的时间。掌握这一点,你就能更好地管理应用的现金流和业务规划。
Apple 采用 4-4-5 周历系统,即每个季度有 13 周(4 周 + 4 周 + 5 周)。Apple 将较长的月份排在每季第一个月,因此实际为 5-4-4。四个季度、每季 13 周,正好是 364 天。由于每个季度的周数相同,Apple 可以更方便地对比各季度的财务表现。每隔五到六年,Apple 的财年会多出一周,用来补上与常规日历年之间落下的天数。2027 财年正是这样的一年:全年共 53 周,多出的一周计入 12月。
Apple 通常在每个财政月结束后 33 天支付你的 App Store 收入。例如,如果某个财政月在 12月27日结束,你将在 1月29日收到付款。全年的付款通常都在一周中的同一天进行,近年来 Apple 一直在周四付款。只要知道 Apple 的财政月结束日期,这种可预测的每周规律就能让你更轻松地规划现金流。需要记住的关键一点是:你总要等一个多月才能拿到已赚取的收入。
是的,至少理论上相同。但实际上,由于各地的银行系统、节假日和处理时间不同,付款日期可能略有差异。这意味着不同国家的开发者可能会提前或推迟一两天收到款项。
有的,可以在 App Store Connect 上查看。你只需使用开发者账号登录即可。
不是。Google 的付款时间表要简单得多。Google 通常在每月15日左右向开发者支付上个月的收入。所以,如果你在 1月赚了钱,将在 2月15日左右收到付款。如果你同时在两个平台上发布应用,就少了一件需要操心的事。




