Цены на подписки в разных странах различаются в 4 раза
Узнайте, как распределяются цены более чем в 20 странах — от самых высоких до самых низких.
| Страна | Цена |
|---|---|
| Великобритания | $13.43 |
| Франция | $11.72 |
| Германия | $11.72 |
| Италия | $11.71 |
| Испания | $11.62 |
| Катар | $10.98 |
| Мексика | $10.97 |
| ОАЭ | $10.89 |
| Саудовская Аравия | $10.66 |
| Колумбия | $10.57 |
| Чили | $10.54 |
| Австралия | $10.05 |
| США | $9.99 |
| Канада | $9.46 |
| ЮАР | $9.10 |
| Япония | $8.19 |
| Аргентина | $7.99 |
| Бразилия | $7.36 |
| Южная Корея | $7.27 |
| Индонезия | $6.53 |
| Индия | $5.62 |
| Турция | $4.65 |

