Os preços de assinatura variam 4× entre países
Veja o ranking dos preços em mais de 20 países — do mais alto ao mais baixo.
| País | Preço |
|---|---|
| Reino Unido | US$ 13,43 |
| França | US$ 11,72 |
| Alemanha | US$ 11,72 |
| Itália | US$ 11,71 |
| Espanha | US$ 11,62 |
| Catar | US$ 10,98 |
| México | US$ 10,97 |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 10,89 |
| Arábia Saudita | US$ 10,66 |
| Colômbia | US$ 10,57 |
| Chile | US$ 10,54 |
| Austrália | US$ 10,05 |
| Estados Unidos | US$ 9,99 |
| Canadá | US$ 9,46 |
| África do Sul | US$ 9,10 |
| Japão | US$ 8,19 |
| Argentina | US$ 7,99 |
| Brasil | US$ 7,36 |
| Coreia do Sul | US$ 7,27 |
| Indonésia | US$ 6,53 |
| Índia | US$ 5,62 |
| Turquia | US$ 4,65 |

