Ceny subskrypcji różnią się 4× między krajami
Sprawdź, jak wypadają ceny w ponad 20 krajach – od najwyższych po najniższe.
| Kraj | Cena |
|---|---|
| Wielka Brytania | 13,43 $ |
| Francja | 11,72 $ |
| Niemcy | 11,72 $ |
| Włochy | 11,71 $ |
| Hiszpania | 11,62 $ |
| Katar | 10,98 $ |
| Meksyk | 10,97 $ |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 10,89 $ |
| Arabia Saudyjska | 10,66 $ |
| Kolumbia | 10,57 $ |
| Chile | 10,54 $ |
| Australia | 10,05 $ |
| Stany Zjednoczone | 9,99 $ |
| Kanada | 9,46 $ |
| Republika Południowej Afryki | 9,10 $ |
| Japonia | 8,19 $ |
| Argentyna | 7,99 $ |
| Brazylia | 7,36 $ |
| Korea Południowa | 7,27 $ |
| Indonezja | 6,53 $ |
| Indie | 5,62 $ |
| Turcja | 4,65 $ |

