Les prix des abonnements varient d’un facteur 4 d’un pays à l’autre
Découvrez le classement des prix dans plus de 20 pays, du plus élevé au plus bas.
| Pays | Prix |
|---|---|
| Royaume-Uni | 13,43 $ |
| France | 11,72 $ |
| Allemagne | 11,72 $ |
| Italie | 11,71 $ |
| Espagne | 11,62 $ |
| Qatar | 10,98 $ |
| Mexique | 10,97 $ |
| Émirats arabes unis | 10,89 $ |
| Arabie saoudite | 10,66 $ |
| Colombie | 10,57 $ |
| Chili | 10,54 $ |
| Australie | 10,05 $ |
| États-Unis | 9,99 $ |
| Canada | 9,46 $ |
| Afrique du Sud | 9,10 $ |
| Japon | 8,19 $ |
| Argentine | 7,99 $ |
| Brésil | 7,36 $ |
| Corée du Sud | 7,27 $ |
| Indonésie | 6,53 $ |
| Inde | 5,62 $ |
| Turquie | 4,65 $ |

