Ціни на підписки в різних країнах відрізняються у 4 рази
Дізнайтеся, як ранжуються ціни в понад 20 країнах — від найвищих до найнижчих.
| Країна | Ціна |
|---|---|
| Велика Британія | $13,43 |
| Франція | $11,72 |
| Німеччина | $11,72 |
| Італія | $11,71 |
| Іспанія | $11,62 |
| Катар | $10,98 |
| Мексика | $10,97 |
| Обʼєднані Арабські Емірати | $10,89 |
| Саудівська Аравія | $10,66 |
| Колумбія | $10,57 |
| Чилі | $10,54 |
| Австралія | $10,05 |
| США | $9,99 |
| Канада | $9,46 |
| Південна Африка | $9,10 |
| Японія | $8,19 |
| Аргентина | $7,99 |
| Бразилія | $7,36 |
| Південна Корея | $7,27 |
| Індонезія | $6,53 |
| Індія | $5,62 |
| Туреччина | $4,65 |
