Abonelik fiyatları ülkeden ülkeye 4× değişiyor
Fiyatların 20’den fazla ülkede en yüksekten en düşüğe nasıl sıralandığını görün.
| Ülke | Fiyat |
|---|---|
| Birleşik Krallık | 13,43 $ |
| Fransa | 11,72 $ |
| Almanya | 11,72 $ |
| İtalya | 11,71 $ |
| İspanya | 11,62 $ |
| Katar | 10,98 $ |
| Meksika | 10,97 $ |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 10,89 $ |
| Suudi Arabistan | 10,66 $ |
| Kolombiya | 10,57 $ |
| Şili | 10,54 $ |
| Avustralya | 10,05 $ |
| Amerika Birleşik Devletleri | 9,99 $ |
| Kanada | 9,46 $ |
| Güney Afrika | 9,10 $ |
| Japonya | 8,19 $ |
| Arjantin | 7,99 $ |
| Brezilya | 7,36 $ |
| Güney Kore | 7,27 $ |
| Endonezya | 6,53 $ |
| Hindistan | 5,62 $ |
| Türkiye | 4,65 $ |

