국가별 구독 가격 차이는 4배에 이릅니다
20개 이상 국가의 가격 순위를 최고가부터 최저가까지 확인하세요.
| 국가 | 가격 |
|---|---|
| 영국 | $13.43 |
| 프랑스 | $11.72 |
| 독일 | $11.72 |
| 이탈리아 | $11.71 |
| 스페인 | $11.62 |
| 카타르 | $10.98 |
| 멕시코 | $10.97 |
| 아랍에미리트 | $10.89 |
| 사우디아라비아 | $10.66 |
| 콜롬비아 | $10.57 |
| 칠레 | $10.54 |
| 호주 | $10.05 |
| 미국 | $9.99 |
| 캐나다 | $9.46 |
| 남아프리카 공화국 | $9.10 |
| 일본 | $8.19 |
| 아르헨티나 | $7.99 |
| 브라질 | $7.36 |
| 한국 | $7.27 |
| 인도네시아 | $6.53 |
| 인도 | $5.62 |
| 튀르키예 | $4.65 |

