Abo-Preise unterscheiden sich je nach Land um das 4-Fache
Sehen Sie die Rangfolge der Preise in über 20 Ländern – vom höchsten bis zum niedrigsten.
| Land | Preis |
|---|---|
| Großbritannien | 13,43 $ |
| Frankreich | 11,72 $ |
| Deutschland | 11,72 $ |
| Italien | 11,71 $ |
| Spanien | 11,62 $ |
| Katar | 10,98 $ |
| Mexiko | 10,97 $ |
| Vereinigte Arabische Emirate | 10,89 $ |
| Saudi-Arabien | 10,66 $ |
| Kolumbien | 10,57 $ |
| Chile | 10,54 $ |
| Australien | 10,05 $ |
| USA | 9,99 $ |
| Kanada | 9,46 $ |
| Südafrika | 9,10 $ |
| Japan | 8,19 $ |
| Argentinien | 7,99 $ |
| Brasilien | 7,36 $ |
| Südkorea | 7,27 $ |
| Indonesien | 6,53 $ |
| Indien | 5,62 $ |
| Türkei | 4,65 $ |

