---
title: "Sự kiện hoàn tiền"
description: "Quản lý sự kiện hoàn tiền trong Adapty để giảm tỷ lệ rời bỏ và tối ưu hóa doanh thu."
---

Biểu đồ Refund events hiển thị số lượng giao dịch mua và gói đăng ký đã được hoàn tiền. Adapty gắn mỗi sự kiện hoàn tiền với ngày hoàn tiền được thực hiện, không phải ngày bắt đầu gói đăng ký.

## Cách tính \{#calculation\}

Adapty đếm tất cả các giao dịch mua hoặc gói đăng ký được hoàn tiền trong khoảng thời gian đã chọn. Mỗi lần hoàn tiền được gán cho ngày xảy ra, không phải ngày bắt đầu gói đăng ký. Hoàn tiền cho các bản dùng thử (trial) bị loại trừ vì trial không tạo ra doanh thu.

## Cách các chỉ số xử lý hoàn tiền \{#how-metrics-handle-refunds\}

Các chỉ số khác nhau xử lý hoàn tiền theo những cách khác nhau. Cùng một sự kiện hoàn tiền có thể làm giảm một biểu đồ ngay lập tức, làm giảm biểu đồ khác theo cách hồi tố (thay đổi giá trị của các kỳ trong quá khứ), hoặc hoàn toàn không ảnh hưởng đến biểu đồ thứ ba. Ma trận dưới đây trình bày quy tắc áp dụng cho từng chỉ số.
| Chỉ số | Hoàn tiền được áp dụng? | Ngày attribution | Có thể âm không? | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Revenue](revenue) | Có | Ngày hoàn tiền — không phải ngày mua ban đầu | Có — vào những ngày hoàn tiền vượt doanh thu mới | Revenue = tổng giao dịch − hoàn tiền. |
| [MRR](mrr) | Có, hồi tố | Gói đăng ký bị xóa khỏi tất cả các kỳ nó đang hoạt động | Không | Giá trị các kỳ trước có thể giảm sau khi hoàn tiền. |
| [ARR](arr) | Có, hồi tố | Giống MRR | Không | Giá trị các kỳ trước có thể giảm sau khi hoàn tiền. |
| [ARPU](arpu) | Có | Ngày hoàn tiền | Có (trong các kỳ hoàn tiền nhiều) | Hoàn tiền trừ vào tử số doanh thu. |
| [ARPPU](arppu) | Có, chỉ tử số | Ngày hoàn tiền | Có (trong các kỳ hoàn tiền nhiều) | Hoàn tiền trừ vào tử số doanh thu. Người dùng đã hoàn tiền vẫn được tính vào mẫu số người dùng trả tiền, nên hoàn tiền nhiều sẽ kéo ARPPU xuống nhanh hơn dự kiến. |
| [Active subscriptions](active-subscriptions) | Có, hồi tố | Gói đăng ký bị xóa khỏi số đếm | Không | |
| [New subscriptions](reactivated-subscriptions) | **Không** | — | Không | Số đếm bao gồm cả các gói đăng ký bị hoàn tiền sau đó. So sánh với [Refund events](refund-events) để xem tác động ròng. |
| [Refund money](refund-money) / [Refund events](refund-events) | Hoàn tiền **chính là** dữ liệu | Ngày hoàn tiền | Không (luôn ≥ 0) | |
| [Retention](analytics-retention) | **Không** | — | Không | Người dùng đã hoàn tiền vẫn được tính trên đường cong retention. Điều này có thể khiến Retention trông cao hơn [Active subscriptions](active-subscriptions) hoặc [Revenue](revenue) cho cùng một cohort. |
| [Cohort revenue](analytics-cohorts) | Có, lũy kế | Ngày hoàn tiền | Không (các khoản trừ lũy kế không đẩy cohort revenue xuống dưới 0) | Hoàn tiền trừ vào cohort revenue khi phát sinh. Với các chỉ số cohort khác, xem [Cohorts > Refund handling](analytics-cohorts#refund-handling). |
| [Paywall metrics](paywall-metrics) / [A/B test metrics](results-and-metrics) (số đếm) | **Không** | — | Không | Số Subscribers, Paying Subscribers và ARPPU trên các trang này không trừ hoàn tiền. |
| GCS / S3 exports | Hoàn tiền là hàng sự kiện riêng | `event_datetime` = thời điểm hoàn tiền | Các cột ròng có thể âm khi tổng hợp | Hàng hoàn tiền mang `is_refund = true` (S3/GCS) hoặc loại sự kiện `subscription_refunded` (webhooks). |
### Giá trị âm \{#negative-values\}

Trong các chế độ xem tổng hợp (biểu đồ Revenue, analytics tùy chỉnh từ exports), một chỉ số có thể hiển thị giá trị âm cho một kỳ hoặc nhóm cụ thể khi hoàn tiền trong khoảng đó vượt quá doanh thu mới trong cùng khoảng. Đây không phải lỗi — đó là phép tính hoạt động đúng như thiết kế.

Ví dụ: một quốc gia không có giao dịch mua mới vào thứ Ba, nhưng hôm đó lại xử lý một khoản hoàn tiền $100 cho một giao dịch mua cũ. Doanh thu của quốc gia đó trong ngày thứ Ba sẽ hiển thị là −$100.

## Bộ lọc và nhóm có sẵn \{#available-filters-and-grouping\}

:::link
Bài viết chính: [Điều khiển analytics](controls-filters-grouping-compare-proceeds)
:::

- ✅ Lọc theo: Attribution, Audience, Refund Reason, Country, Offer Type, Offer ID, Offer Discount Type, Paywall, A/B tests, Placement, Period, Segment, Store, Product, và Duration.
- ✅ Nhóm theo: Refund Reason, Product, Country, Store, Paywall, Audience, Placement, Duration, Offer Type, Offer Discount Type, Offer ID, Segment, và Attribution.

## Các chỉ số liên quan \{#similar-metrics\}

Để so sánh các chỉ số này cạnh nhau, xem [Bảng so sánh chỉ số](metric-comparison-table#revenue).

- [Refund money](refund-money)
- [Billing issue](billing-issue)
- [Grace period](grace-period)