---
title: "Adapty UA の指標"
description: "Adapty UA で利用可能な指標について説明します。"
---

Adapty User Acquisition は、キャンペーンのパフォーマンスとユーザー行動を測定するための包括的な**指標**を提供します。これらの指標は標準値として利用でき、一部の指標はユーザーグループの時系列分析用の**コホート指標**としても提供されます。

## 標準指標 \{#standard-metrics\}

| **指標**                          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | コホート |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| **Spend**                         | 広告への各ユーザータップのコストの合計。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | なし     |
| **Impressions**                   | 選択した期間内に広告が表示された回数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | なし     |
| **Clicks**                        | レポート期間内にユーザーが広告をクリックした回数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | なし     |
| **CPI**                           | **CPI（インストール単価）**はインストール1件あたりの支払い額。<br/>**計算式**: `Spend / Installs`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | なし     |
| **CPC**                           | **CPC（クリック単価）**は広告1クリックあたりの支払い額。<br/>**計算式**: `Spend / Clicks`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | なし     |
| **CPM**                           | **CPM（千回表示単価）**は広告1,000インプレッションあたりの支払い額。<br/>**計算式**: `Spend / (Impressions / 1000)`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | なし     |
| **ICR**                           | **ICR（インストールコンバージョン率）**は広告クリックのうちインストールに至った割合。<br/>**計算式**: `(Installs / Clicks) × 100%`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | なし     |
| **IPM**                           | **IPM（千回表示あたりインストール数）**は広告1,000インプレッションあたりのインストール数。<br/>**計算式**: `(Installs / Impressions) × 1000`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | なし     |
| **CTR**                           | **CTR（クリック率）**はインプレッションのうちクリックに至った割合。<br/>**計算式**: `(Clicks / Impressions) × 100%`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | なし     |
| **Inline link clicks**            | 広告クリエイティブまたはアプリページのインラインリンクをユーザーがクリックした回数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | なし     |
| **Cost per inline link click**    | インラインリンク1クリックあたりの平均支払い額。<br/>**計算式**: `Spend / Inline Link Clicks`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | なし     |
| **Inline link click CTR**         | インプレッションのうちインラインリンクのクリックに至った割合。<br/>**計算式**: `(Inline Link Clicks / Impressions) × 100%`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | なし     |
| **Installs**                      | レポート期間内にアプリをインストールしたユーザーの総数（再インストールを含む）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | なし     |
| **Revenue**                       | 選択した期間内にこのキャンペーンに紐づく購入から発生した収益の合計（ストア手数料控除前）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | あり     |
| **ROAS**                          | **ROAS（広告費用対効果）**は広告収益を広告費で割ってパーセンテージで表したもの。<br/>**計算式**: `(Revenue / Spend) × 100%（Spend > 0 の場合、それ以外は 0%）`                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | あり     |
| **ARPU**                          | **ARPU（ユーザーあたり平均収益）**はコホート内のユーザーあたり平均収益。<br/>**計算式**: `Revenue / Users`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | あり     |
| **LTV**                           | **LTV（ライフタイムバリュー）**はユーザーのライフタイムにわたって帰属する平均収益。<br/>**計算式**: `Revenue / Installs`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | なし     |
| **Cost per trial**                | トライアル開始1件あたりの平均支払い額。<br/>**計算式**: `Spend / Count trial started`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | なし     |
| **Cost per subscription**         | サブスクリプションプロダクト購入1件あたりの平均支払い額。<br/>**計算式**: `Spend / Count subscription started`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | なし     |
| **Count subscription events**     | レポート期間内のサブスクリプション関連イベントをカウントする指標グループ。含まれる指標：<br/>- Count subscription started<br/>- Count subscription renewed<br/>- Count subscription renewal cancelled<br/>- Count subscription renewal reactivated<br/>- Count subscription expired<br/>- Count [subscription deferred](https://adapty.io/glossary/subscription-purchase-deferral/)<br/>- Count subscription refunded                                          | あり     |
| **Count trial events**            | レポート期間内のトライアル関連イベントをカウントする指標グループ。含まれる指標：<br/>- Count trial started<br/>- Count trial converted<br/>- Count trial expired<br/>- Count trial renewal reactivated                                                                                                                                                                                                                                                        | あり     |
| **Count billing issue detected**  | レポート期間内に検出された請求問題の件数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | あり     |
| **Count entered grace period**    | 請求問題によりグレース期間に入ったサブスクリプションの件数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | あり     |
| **Count non-subscription events** | レポート期間内の非サブスクリプション関連イベントをカウントする指標グループ。含まれる指標：<br/>- Count non-subscription purchased<br/>- Count non-subscription refunded                                                                                                                                                                                                                                                                                        | あり     |
| **Subscription events rate**      | レポート期間内にアプリインストールに対するサブスクリプション関連イベントの割合を示す指標。含まれる指標：<br/>- Rate subscription started<br/>- Rate subscription renewed<br/>- Rate subscription renewal cancelled<br/>- Rate subscription renewal reactivated<br/>- Rate subscription expired<br/>- Rate [subscription deferred](https://adapty.io/glossary/subscription-purchase-deferral/)<br/>- Rate subscription refunded                               | あり     |
| **Trial events rate**             | レポート期間内にアプリインストールに対するトライアル関連イベントの割合を示す指標。含まれる指標：<br/>- Rate trial started<br/>- Rate trial converted<br/>- Rate trial expired<br/>- Rate trial renewal reactivated                                                                                                                                                                                                                                            | あり     |
| **Rate billing issue detected**   | レポート期間内にアプリインストールに対する請求問題の割合。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | あり     |
| **Rate entered grace period**     | レポート期間内にアプリインストールに対するグレース期間に入ったサブスクリプションの割合。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | あり     |
| **Non-subscription events rate**  | レポート期間内にアプリインストールに対する非サブスクリプション関連イベントの割合を示す指標。含まれる指標：<br/>- Rate non-subscription purchased<br/>- Rate non-subscription refunded                                                                                                                                                                                                                                                                          | あり     |

## 予測指標 \{#predicted-metrics\}

予測指標は、アプリ自身の過去データからコホートの将来のパフォーマンスを予測します。D30、D60、D90、D180、D360など複数のコホート期間で利用でき、日数単位でカスタム期間を追加することも可能です。これらの値の計算方法については、[Adapty UA の予測指標](ua-predicted-metrics)を参照してください。

| **指標**      | 説明                                                                                                                                                                                       | コホート |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| **pRevenue**  | コホートが目標期間までに生み出すと予測される総収益。アプリの過去のコホートリテンションをモデル化したもの。                                                                                 | あり     |
| **pROAS**     | 同じ期間にわたる広告費用対効果の予測値。**計算式**: `(pRevenue / Spend) × 100%`                                                                                                            | あり     |
| **pAdProfit** | 期間中の広告費控除後の予測収益。**計算式**: `pRevenue − Spend`                                                                                                                             | あり     |
| **pARPU**     | 期間中のインストールあたり平均予測収益（予測 LTV）。**計算式**: `pRevenue / Installs`                                                                                                      | あり     |
| **pARPPU**    | 期間中の課金ユーザーあたり平均予測収益。**計算式**: `pRevenue / paying users at d{N}`（`d{N}` は選択した期間に対応）                                                                       | あり     |