---
title: "Métriques dans Adapty Attribution"
description: "Découvrez les métriques disponibles dans Adapty Attribution."
---

Adapty Attribution fournit des **métriques** complètes pour mesurer la performance des campagnes et le comportement des utilisateurs. Ces métriques sont disponibles en tant que valeurs standard, certaines étant également proposées en tant que **métriques de cohorte** pour une analyse temporelle des groupes d'utilisateurs.

## Métriques standard \{#standard-metrics\}

| **Métrique**                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cohorte |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| **Spend**                         | La somme du coût de chaque clic d'un client sur votre annonce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non     |
| **Impressions**                   | Le nombre de fois où votre annonce a été affichée durant la période sélectionnée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non     |
| **Clicks**                        | Le nombre de fois où des utilisateurs ont cliqué sur votre annonce durant la période de rapport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non     |
| **CPI**                           | **CPI (Cost per Install)** est le montant que vous payez par installation. <br/>**Formule** : `Spend / Installs`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non     |
| **CPC**                           | **CPC (Cost per Click)** est le montant que vous payez par clic sur votre annonce. <br/>**Formule** : `Spend / Clicks`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non     |
| **CPM**                           | **CPM (Cost per Mille)** est le montant que vous payez pour mille impressions publicitaires. <br/>**Formule** : `Spend / (Impressions / 1000)`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non     |
| **ICR**                           | **ICR (Install Conversion Rate)** est le pourcentage de clics sur l'annonce ayant abouti à une installation. <br/>**Formule** : `(Installs / Clicks) × 100%`                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non     |
| **IPM**                           | **IPM (Installs per Mille)** représente le nombre d'installations pour mille impressions publicitaires. <br/>**Formule** : `(Installs / Impressions) × 1000`                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non     |
| **CTR**                           | **CTR (Click-Through Rate)** est le pourcentage d'impressions ayant abouti à des clics. <br/>**Formule** : `(Clicks / Impressions) × 100%`                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non     |
| **Inline link clicks**            | Le nombre de fois où des utilisateurs ont cliqué sur des liens intégrés dans vos créations publicitaires ou votre page d'application.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non     |
| **Cost per inline link click**    | Le montant moyen que vous payez par clic sur un lien intégré. <br/>**Formule** : `Spend / Inline Link Clicks`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non     |
| **Inline link click CTR**         | Le pourcentage d'impressions ayant abouti à des clics sur des liens intégrés. <br/>**Formule** : `(Inline Link Clicks / Impressions) × 100%`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non     |
| **Installs**                      | Le nombre total d'utilisateurs ayant installé votre application (y compris les réinstallations) durant la période de rapport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non     |
| **Revenue**                       | Le montant total généré par les achats associés à cette campagne (avant commission du store) durant la période sélectionnée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oui    |
| **ROAS**                          | **ROAS (Return on Ad Spend)** est le revenu généré par vos annonces divisé par les dépenses publicitaires, exprimé en pourcentage. <br/> **Formule** : `(Revenue / Spend) × 100% si Spend > 0, sinon 0% `                                                                                                                                                                                                                                            | Oui    |
| **ARPU**                          | **ARPU (Average Revenue per User)** est le revenu moyen par utilisateur dans la cohorte. <br/>**Formule** : `Revenue / Users`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oui    |
| **LTV**                           | **LTV (Lifetime Value)** est le revenu moyen attribué à un utilisateur sur toute sa durée de vie. <br/>**Formule** : `Revenue / Installs`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non     |
| **Cost per trial**                | Le montant moyen que vous payez par essai démarré. <br/>**Formule** : `Spend / Count trial started`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non     |
| **Cost per subscription**         | Le montant moyen que vous payez par abonnement souscrit. <br/>**Formule** : `Spend / Count subscription started`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non     |
| **Count subscription events**     | Le groupe de métriques comptabilisant les événements liés aux abonnements sur la période de rapport. Les métriques sont : <br/>- Count subscription started<br/>-Count subscription renewed<br/>-Count subscription renewal cancelled<br/>-Count subscription renewal reactivated<br/>-Count subscription expired<br/>-Count [subscription deferred](https://adapty.io/glossary/subscription-purchase-deferral/)<br/>-Count subscription refunded               | Oui    |
| **Count trial events**            | Le groupe de métriques comptabilisant les événements liés aux essais sur la période de rapport. Les métriques sont : <br/>- Count trial started<br/>- Count trial converted<br/>- Count trial expired<br/>- Count trial renewal reactivated                                                                                                                                                                                                       | Oui    |
| **Count billing issue detected**  | Le nombre de problèmes de facturation détectés sur la période de rapport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui    |
| **Count entered grace period**    | Le nombre d'abonnements ayant entré un délai de grâce suite à des problèmes de facturation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui    |
| **Count non-subscription events** | Le groupe de métriques comptabilisant les événements non liés aux abonnements sur la période de rapport. Les métriques sont : <br/>- Count non-subscription purchased<br/>-Count non-subscription refunded                                                                                                                                                                                                                                      | Oui    |
| **Subscription events rate**      | Métriques indiquant le taux d'événements liés aux abonnements par rapport aux installations de l'application durant la période de rapport. Les métriques sont : <br/>- Rate subscription started<br/>-Rate subscription renewed<br/>-Rate subscription renewal cancelled<br/>-Rate subscription renewal reactivated<br/>-Rate subscription expired<br/>-Rate [subscription deferred](https://adapty.io/glossary/subscription-purchase-deferral/)<br/>-Rate subscription refunded | Oui    |
| **Trial events rate**             | Métriques indiquant le taux d'événements liés aux essais par rapport aux installations de l'application durant la période de rapport. Les métriques sont : <br/>- Rate trial started<br/>- Rate trial converted<br/>- Rate trial expired<br/>- Rate trial renewal reactivated                                                                                                                                                                      | Oui    |
| **Rate billing issue detected**   | Le taux de problèmes de facturation par rapport aux installations de l'application durant la période de rapport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui    |
| **Rate entered grace period**     | Le taux d'abonnements ayant entré un délai de grâce par rapport aux installations de l'application durant la période de rapport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oui    |
| **Non-subscription events rate**  | Métriques indiquant le taux d'événements non liés aux abonnements par rapport aux installations de l'application durant la période de rapport. Les métriques sont : <br/>- Rate non-subscription purchased<br/>-Rate non-subscription refunded                                                                                                                                                                                                                   | Oui    |

## Métriques prédites \{#predicted-metrics\}

Les métriques prédites projettent les performances futures d'une cohorte à partir des données historiques de l'application. Elles sont disponibles pour plusieurs périodes de cohorte, notamment D30, D60, D90, D180 et D360, ainsi que des périodes personnalisées que vous pouvez ajouter en jours. Pour plus d'informations sur le calcul de ces valeurs, consultez [Métriques prédites dans Adapty Attribution](ua-predicted-metrics).

| **Métrique**    | Description                                                                                                                                                                                | Cohorte |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| **pRevenue**  | Revenu total prédit qu'une cohorte devrait générer d'ici l'horizon cible. Modélisé à partir de la rétention historique des cohortes de l'application.                                                        | Oui    |
| **pROAS**     | Retour sur les dépenses publicitaires prédit sur le même horizon. **Formule** : `(pRevenue / Spend) × 100%`                                                                                               | Oui    |
| **pAdProfit** | Revenu prédit net des dépenses publicitaires sur l'horizon. **Formule** : `pRevenue − Spend`                                                                                                        | Oui    |
| **pARPU**     | Revenu moyen prédit par installation sur l'horizon (LTV prédit). **Formule** : `pRevenue / Installs`                                                                                                 | Oui    |
| **pARPPU**    | Revenu moyen prédit par utilisateur payant sur l'horizon. **Formule** : `pRevenue / paying users at d{N}`, où `d{N}` correspond à l'horizon sélectionné.                                     | Oui    |