---
title: "Comparer différentes métriques"
description: "Tableaux de référence pour les métriques d'analytics Adapty, organisés par catégorie."
---

Voici un aperçu des métriques disponibles dans Adapty Analytics. Utilisez-le pour comprendre ce que mesure chaque métrique et en quoi elle diffère des métriques associées.

Pour une explication approfondie du fonctionnement du traitement des données analytics par Adapty, consultez [Comment fonctionne Adapty Analytics](how-adapty-analytics-works).

:::note
Cet article ne couvre pas les métriques [Adapty Attribution](adapty-user-acquisition). Lisez [Adapty Attribution analytics](ua-analytics) pour en savoir plus sur les métriques de campagnes publicitaires (Dépenses, CPI, ROAS, CTR, entre autres).
:::

## Métriques globales \{#global-metrics\}

Les métriques globales suivent les performances de l'ensemble de votre application, sur tous les placements et paywalls.

### Revenus \{#revenue\}

Ces métriques mesurent combien d'argent l'application génère et depuis quelles sources.

| Métrique | Description | Différence clé |
|--------|-------------|----------------|
| [Revenue](revenue) | Revenus totaux issus des abonnements et des achats uniques, moins les remboursements | Revenus réellement générés. Peut afficher les revenus bruts, les revenus après commission, ou les revenus après taxes et commission selon les [contrôles du graphique](controls-filters-grouping-compare-proceeds) |
| [MRR](mrr) | Revenus récurrents mensuels issus des abonnements actifs | Revenus mensuels prévisibles de votre application. Exclut les achats uniques et les abonnements non récurrents. |
| [ARR](arr) | Revenus récurrents annuels issus des abonnements actifs | Calculé comme le MRR mais à l'échelle annuelle. Utile pour projeter les revenus annuels |
| [ARPU](arpu) | Revenu moyen par utilisateur | Divise les revenus par le nombre total d'utilisateurs — payants et non payants. Indique le revenu moyen généré par chaque utilisateur |
| [ARPPU](arppu) | Revenu moyen par utilisateur payant | Ne compte que les utilisateurs ayant effectué un achat pendant la période sélectionnée, y compris les transactions remboursées. Toujours supérieur à l'ARPU |
| [LTV (lifetime value)](ltv) | Revenus des clients payants divisés par le nombre de clients payants dans une cohorte | Valeur réalisée par client payant dans le temps. Contrairement à l'ARPPU (période unique), la LTV représente les revenus totaux sur toute la durée de la relation client. Peut être consultée par renouvellements ou par jours calendaires |
| [LTV prédite](predicted-ltv-and-revenue) | Valeur estimée à vie par utilisateur dans une cohorte | Estimation prospective. Contrairement à la LTV réalisée, projette la valeur future à partir des tendances historiques de rétention des cohortes. Disponible pour 3, 6, 9, 12, 18 et 24 mois |
| [Revenus prédits](predicted-ltv-and-revenue) | Estimation des revenus totaux qu'une cohorte va générer | Estimation prospective. Contrairement aux revenus réalisés, prédit le total qu'une cohorte générera sur la période sélectionnée. Mis à jour quotidiennement |
| [Non-subscriptions](non-subscriptions) | Nombre d'achats intégrés : consommables, non-consommables et abonnements non renouvelables | Exclut les abonnements à renouvellement automatique. |
| [Refund events](refund-events) | Nombre d'achats ou d'abonnements remboursés | Attribué à la date du remboursement, et non à la date d'achat initiale. |
| [Refund money](refund-money) | Montant total remboursé pendant la période sélectionnée | Impact financier des remboursements. Calculé avant les frais du store. Contrairement à Refund events (un comptage), cette métrique indique le montant monétaire |

### Abonnés et conversion \{#subscribers-and-conversion\}

Ces métriques suivent comment les utilisateurs entrent dans l'application et progressent dans l'entonnoir.

| Métrique | Description | Différence clé |
|--------|-------------|----------------|
| [Installs](installs) | Nombre d'installations de l'application pendant la période | Compte l'un des éléments suivants selon [la définition d'installation](general#4-installs-definition-for-analytics) : <br /> • Installations sur l'appareil (un utilisateur qui réinstalle l'application est compté à nouveau) <br /> • Utilisateurs uniques (ne compte que les utilisateurs qui ont défini un `customer_user_id`. Les utilisateurs anonymes sont entièrement exclus — si aucun utilisateur n'est identifié, le comptage est 0) |
| [New trials](new-trials) | Essais activés pendant la période | Compte chaque début d'essai, même si l'essai a déjà expiré ou converti en payant au moment où vous consultez le graphique |
| [Active trials](active-trials) | Nombre d'essais qui n'ont pas encore expiré | Ne compte que les essais actifs à la fin de la période |
| [New subscriptions](reactivated-subscriptions) | Abonnements activés pour la première fois pendant la période, incluant les premiers achats sans essai et les conversions essai-vers-payant | Exclut les renouvellements et réactivations. Différent de l'événement d'intégration `subscription_started`, qui ne compte que les premiers achats sans essai — les conversions d'essai déclenchent `trial_converted` à la place |
| [Active subscriptions](active-subscriptions) | Nombre d'abonnements payants qui n'ont pas encore expiré | Exclut les essais et les abonnements avec renouvellement annulé |
| [Install to trial](analytics-conversion#install---trial) | Pourcentage d'utilisateurs installant l'application qui ont démarré un essai | Le dénominateur inclut tous les utilisateurs ayant installé l'app, pas seulement les visiteurs du paywall, ce qui peut donner un taux inférieur à Paywall view to trial. Les deux métriques peuvent aussi diverger si l'application n'enregistre pas les vues de paywall. Cela peut se produire avec un paywall personnalisé qui n'appelle pas `logShowFlow` (SDK iOS v4+) / `logShowPaywall`, ou lorsqu'un utilisateur démarre son essai depuis un [achat intégré promu](https://developer.apple.com/documentation/storekit/supporting-promoted-in-app-purchases-in-your-app). |
| [Paywall view to trial](analytics-conversion#paywall-view---trial) | Pourcentage de visiteurs du paywall qui ont démarré un essai | Ne compte que les utilisateurs qui ont vu un paywall, donc le taux peut être supérieur à Install to trial |
| [Trial to paid](analytics-conversion#trial---paid) | Pourcentage d'utilisateurs en essai qui ont souscrit un abonnement | Mesure la qualité de l'essai et l'efficacité de la conversion. Contrairement à Install to paid, se concentre uniquement sur les utilisateurs qui ont terminé un essai |
| [Install to paid](analytics-conversion#install---paid) | Pourcentage d'utilisateurs installant l'app qui ont souscrit un premier abonnement | Compte tous les utilisateurs ayant installé, pas seulement les visiteurs du paywall. Le taux peut être inférieur à Paywall view to paid. Inclut les achats directs et les conversions essai-vers-payant |
| [Paywall view to paid](analytics-conversion#paywall-view---paid) | Pourcentage de visiteurs du paywall qui ont finalement souscrit un abonnement | Ne compte que les utilisateurs qui ont vu un paywall, donc le taux peut être supérieur à Install to paid. Inclut les utilisateurs qui ont d'abord terminé un essai |

### Rétention et renouvellement d'abonnement \{#retention-and-subscription-renewal\}

Ces métriques suivent à quel point l'application fidélise les abonnés payants dans le temps.

| Métrique | Description | Différence clé |
|--------|-------------|----------------|
| [Retention](analytics-retention) | Part des abonnés d'origine restant après chaque période de facturation — 1er renouvellement, 2e renouvellement, etc. | Suit les abonnés à partir du premier paiement. Contrairement aux métriques période à période ci-dessous, compare toujours par rapport au groupe d'origine, ce qui donne une vue d'ensemble en un coup d'œil |
| [Paid to 2nd period](analytics-conversion#paid---2nd-period) | Pourcentage de nouveaux abonnés ayant renouvelé pour la deuxième période | Mesure la transition entre deux périodes adjacentes spécifiques. Contrairement à la Rétention, se concentre sur le renouvellement le plus critique — le premier |
| [2nd to 3rd period](analytics-conversion#2nd-period---3rd-period) | Pourcentage de renouvellement de la 2e à la 3e période | Indique la stabilité de la rétention précoce après le renouvellement initial |
| [3rd to 4th period](analytics-conversion#3rd-period---4th-period) | Pourcentage de renouvellement de la 3e à la 4e période | Indicateur de rétention à moyen terme |
| [4th to 5th period](analytics-conversion#4th-period---5th-period) | Pourcentage de renouvellement de la 4e à la 5e période | Indicateur de fidélité à long terme |
| [6 Months+](analytics-conversion#6-months-) | Pourcentage de nouveaux abonnés restant abonnés pendant plus de 6 mois | Mesure le temps calendaire, pas le nombre de renouvellements. Un abonné annuel est considéré comme retenu à 6 mois même sans renouvellement |
| [1 Year+](analytics-conversion#1-year-) | Pourcentage de nouveaux abonnés restant abonnés pendant plus de 12 mois | Jalon de rétention annuelle |
| [2 Years+](analytics-conversion#2-years-) | Pourcentage de nouveaux abonnés restant abonnés pendant plus de 24 mois | Jalon de rétention à long terme |

### Désabonnement \{#churn\}

Ces métriques mesurent combien d'abonnés et d'utilisateurs en essai l'application perd.

| Métrique | Description | Différence clé |
|--------|-------------|----------------|
| [Trials renewal cancelled](trials-renewal-cancelled) | Essais pour lesquels l'utilisateur a désactivé le renouvellement automatique | L'utilisateur conserve l'accès à l'essai jusqu'à son expiration mais ne sera pas converti en payant automatiquement. Contrairement à Subscriptions renewal cancelled, s'applique aux utilisateurs en essai qui n'ont pas encore payé |
| [Expired (churned) trials](expired-churned-trials) | Essais expirés — l'utilisateur a perdu l'accès aux fonctionnalités premium | L'utilisateur a déjà perdu l'accès. Attribué à la date d'expiration, même si l'utilisateur a annulé le renouvellement lors d'une période précédente. Peut être regroupé par raison (volontaire ou facturation) |
| [Subscriptions renewal cancelled](cancelled-subscriptions) | Abonnements pour lesquels l'utilisateur a désactivé le renouvellement automatique | L'utilisateur a encore accès jusqu'à la fin de la période. Signal de risque de désabonnement, pas un désabonnement réel — l'utilisateur peut réactiver le renouvellement automatique avant la fin de la période |
| [Churned (expired) subscriptions](churned-expired-subscriptions) | Abonnements expirés — l'utilisateur a perdu l'accès aux fonctionnalités premium | Désabonnement réel. L'utilisateur a déjà perdu l'accès. Attribué à la date d'expiration, même si l'utilisateur a annulé le renouvellement lors d'une période précédente. Peut être regroupé par raison (volontaire ou facturation) |

### Problèmes de facturation et récupération des revenus \{#billing-issues-and-revenue-recovery\}

Ces métriques suivent l'efficacité avec laquelle l'application récupère les revenus perdus en raison de problèmes de facturation.

| Métrique | Description | Différence clé |
|--------|-------------|----------------|
| [Grace period](grace-period) | Abonnements entrés en délai de grâce suite à un échec de facturation | Inclut les utilisateurs ayant dépassé le délai de grâce et ayant perdu l'accès |
| [Grace period to paid](analytics-conversion#grace-period---paid) | Pourcentage d'utilisateurs en délai de grâce ayant renouvelé avant la fin du délai | Un taux (%). Répond à la question « quelle part des utilisateurs en délai de grâce s'est rétablie ? » |
| [Grace period converted](grace-period-converted) | Nombre absolu d'abonnements en délai de grâce ayant été renouvelés avec succès | Mêmes événements que Grace period to paid, mais affichés sous forme de comptage plutôt que de pourcentage |
| [Grace period converted revenue](grace-period-converted-revenue) | Revenus issus des récupérations en délai de grâce | Impact financier de la fonctionnalité de délai de grâce |
| [Billing issue](billing-issue) | Abonnements entrés en état de problème de facturation | Commence après l'expiration du délai de grâce. Contrairement à Grace period, ne compte que les utilisateurs ayant déjà perdu l'accès premium |
| [Billing issue to paid](analytics-conversion#billing-issue---paid) | Pourcentage d'utilisateurs avec un problème de facturation ayant renouvelé avant la fin du cycle de facturation | Un taux (%). Répond à la question « quelle part des utilisateurs avec un problème de facturation s'est rétablie ? » |
| [Billing issue converted](billing-issue-converted) | Nombre absolu d'abonnements avec problème de facturation ayant été renouvelés avec succès | Un comptage des abonnements avec problème de facturation ayant été renouvelés avec succès. Mêmes événements que Billing issue to paid, mais affichés sous forme de comptage plutôt que de pourcentage |
| [Billing issue converted revenue](billing-issue-converted-revenue) | Revenus issus des récupérations de problèmes de facturation | Impact financier de la récupération des problèmes de facturation |

## Métriques de paywall, de placement et d'onboarding \{#paywall-placement-and-onboarding-metrics\}

Ces métriques sont calculées pour des [paywalls](paywall-metrics), [placements](placement-metrics) et onboardings individuels. Elles mesurent les performances d'un paywall ou d'un placement spécifique plutôt que de l'application dans son ensemble. La colonne **Métrique globale associée** indique la métrique correspondante dans la section analytics globale.

| Métrique | Description | Différence clé | Métrique globale associée |
|--------|-------------|----------------|---------------|
| [Proceeds](paywall-metrics#proceeds) | Revenus après taxes et commission pour un placement individuel | Équivalent à [Revenue](revenue) après taxes et commission | [Revenue](revenue)  |
| [ARPPU](paywall-metrics#arppu) | Revenu moyen par utilisateur payant pour ce paywall ou placement | Même calcul que l'ARPPU global mais limité à un seul paywall ou placement | [ARPPU](arppu)  |
| [ARPAS](paywall-metrics#arpas) | Revenus divisés par le nombre d'abonnés actifs (essai et payants) | Compte les utilisateurs en essai. Contrairement à l'ARPPU, reflète le potentiel de revenus de l'ensemble de la base d'abonnés | — |
| [Views](paywall-metrics#views) | Nombre total de fois qu'un paywall ou placement a été affiché | Compte chaque affichage. Un seul utilisateur qui voit le même paywall deux fois compte pour 2 vues | — |
| [Unique views](paywall-metrics#unique-views) | Nombre d'utilisateurs uniques ayant vu un paywall ou placement | Chaque utilisateur compté une seule fois, quel que soit le nombre de fois qu'il l'a vu. Contrairement à Views, mesure la portée plutôt que la fréquence d'engagement | — |
| [CR to purchases](paywall-metrics#cr-to-purchases) | Achats divisés par le nombre total de vues | Utilise le nombre total de vues (y compris les vues répétées par le même utilisateur) comme dénominateur | [Paywall view to paid](analytics-conversion#paywall-view---paid) |
| [Unique CR to purchases](paywall-metrics#unique-conversion-rate-cr-to-purchases) | Achats divisés par les vues uniques | Utilise les vues uniques comme dénominateur. Taux plus élevé que le CR non unique car les visiteurs récurrents ne sont comptés qu'une fois | [Paywall view to paid](analytics-conversion#paywall-view---paid) |
| [CR to trials](paywall-metrics#unique-cr-to-trials) | Essais démarrés divisés par le nombre total de vues | Mesure l'efficacité avec laquelle un paywall convertit les vues en essais | [Paywall view to trial](analytics-conversion#paywall-view---trial) |
| [Unique CR to trials](paywall-metrics#unique-cr-to-trials) | Essais démarrés divisés par les vues uniques | Calculé comme CR to trials mais avec les visiteurs uniques comme dénominateur | [Paywall view to trial](analytics-conversion#paywall-view---trial) |
| [Purchases](paywall-metrics#purchases) | Nombre total de transactions pour ce paywall : nouveaux achats, conversions d'essai, mises à niveau, rétrogradations et abonnements de retour | Exclut les renouvellements. | [Revenue](revenue)  |
| [Trials](paywall-metrics#trials) | Total des essais activés via ce paywall | Limité à ce paywall uniquement | [New trials](new-trials)  |
| [Trials canceled](paywall-metrics#trials-canceled) | Nombre d'essais pour lesquels l'utilisateur a désactivé le renouvellement automatique | Limité aux essais de ce paywall uniquement | [Trials renewal cancelled](trials-renewal-cancelled)  |
| [Refund rate](paywall-metrics#refund-rate) | Remboursements divisés par les premiers achats (renouvellements exclus) | Un taux (%), pas un comptage. Normalise les remboursements par rapport au nombre d'achats | [Refund events](refund-events) (comptage, pas taux) |
| Completions | Nombre de fois où des utilisateurs ont terminé un flow d'onboarding du premier au dernier écran | Placement et onboarding uniquement. Compte chaque complétion, y compris les complétions répétées par le même utilisateur | — |
| Unique completions | Nombre d'utilisateurs uniques ayant terminé un flow d'onboarding | Placement et onboarding uniquement. Chaque utilisateur compté une seule fois. Contrairement à Completions, mesure combien d'individus ont terminé le flow | — |
| Unique completions rate | Complétions uniques divisées par les vues uniques | Placement et onboarding uniquement. Mesure l'efficacité de l'onboarding : quelle part des utilisateurs qui l'ont commencé l'ont réellement terminé | — |