---
title: "Métricas en Adapty UA"
description: "Aprende sobre las métricas disponibles en Adapty UA."
---

Adapty User Acquisition ofrece **métricas** completas para medir el rendimiento de las campañas y el comportamiento de los usuarios. Estas métricas están disponibles como valores estándar, y algunas también se ofrecen como **métricas de cohorte** para el análisis temporal de grupos de usuarios.

## Métricas estándar \{#standard-metrics\}

| **Métrica**                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cohorte |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| **Spend**                                | La suma del coste de cada toque de un cliente en tu anuncio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No      |
| **Impressions**                          | El número de veces que se mostró tu anuncio durante el período seleccionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No      |
| **Clicks**                               | El número de veces que los usuarios hicieron clic en tu anuncio durante el período del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No      |
| **CPI**                                  | **CPI (Coste por instalación)** es el importe que pagas por cada instalación. <br/>**Fórmula**: `Spend / Installs`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No      |
| **CPC**                                  | **CPC (Coste por clic)** es el importe que pagas por cada clic en tu anuncio. <br/>**Fórmula**: `Spend / Clicks`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No      |
| **CPM**                                  | **CPM (Coste por mil)** es el importe que pagas por cada mil impresiones de tu anuncio. <br/>**Fórmula**: `Spend / (Impressions / 1000)`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No      |
| **ICR**                                  | **ICR (Tasa de conversión de instalaciones)** es el porcentaje de clics en el anuncio que resultaron en instalaciones. <br/>**Fórmula**: `(Installs / Clicks) × 100%`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No      |
| **IPM**                                  | **IPM (Instalaciones por mil)** representa el número de instalaciones por cada mil impresiones del anuncio. <br/>**Fórmula**: `(Installs / Impressions) × 1000`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No      |
| **CTR**                                  | **CTR (Tasa de clics)** es el porcentaje de impresiones que resultaron en clics. <br/>**Fórmula**: `(Clicks / Impressions) × 100%`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No      |
| **Inline link clicks**                   | El número de veces que los usuarios hicieron clic en enlaces en línea dentro de los creativos de tu anuncio o en la página de la app.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No      |
| **Cost per inline link click**           | El importe medio que pagas por cada clic en un enlace en línea. <br/>**Fórmula**: `Spend / Inline Link Clicks`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No      |
| **Inline link click CTR**                | El porcentaje de impresiones que resultaron en clics en enlaces en línea. <br/>**Fórmula**: `(Inline Link Clicks / Impressions) × 100%`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No      |
| **Installs**                             | El número total de usuarios que instalaron tu app (incluidas las reinstalaciones) durante el período del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No      |
| **Revenue**                              | El importe total generado por las compras vinculadas a esta campaña (antes de la comisión del store) durante el período seleccionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sí      |
| **ROAS**                                 | **ROAS (Retorno sobre el gasto publicitario)** es el ingreso de tus anuncios dividido entre el gasto publicitario, expresado como porcentaje. <br/> **Fórmula**: `(Revenue / Spend) × 100% si Spend > 0, de lo contrario 0%`                                                                                                                                                                                                                                                         | Sí      |
| **ARPU**                                 | **ARPU (Ingreso medio por usuario)** es el ingreso promedio por usuario en la cohorte. <br/>**Fórmula**: `Revenue / Users`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sí      |
| **LTV**                                  | **LTV (Valor de vida del cliente)** es el ingreso promedio atribuido a un usuario a lo largo de su ciclo de vida. <br/>**Fórmula**: `Revenue / Installs`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No      |
| **Cost per trial**                       | El importe medio que pagas por cada prueba iniciada. <br/>**Fórmula**: `Spend / Count trial started`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No      |
| **Cost per subscription**                | El importe medio que pagas por cada producto de suscripción comprado. <br/>**Fórmula**: `Spend / Count subscription started`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No      |
| **Count subscription events**            | El grupo de métricas para contar los eventos relacionados con suscripciones durante el período del informe. Las métricas son: <br/>- Count subscription started<br/>- Count subscription renewed<br/>- Count subscription renewal cancelled<br/>- Count subscription renewal reactivated<br/>- Count subscription expired<br/>- Count [subscription deferred](https://adapty.io/glossary/subscription-purchase-deferral/)<br/>- Count subscription refunded                           | Sí      |
| **Count trial events**                   | El grupo de métricas para contar los eventos relacionados con períodos de prueba durante el período del informe. Las métricas son: <br/>- Count trial started<br/>- Count trial converted<br/>- Count trial expired<br/>- Count trial renewal reactivated                                                                                                                                                                                                                             | Sí      |
| **Count billing issue detected**         | El número de problemas de facturación detectados durante el período del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sí      |
| **Count entered grace period**           | El número de suscripciones que entraron en un período de gracia debido a problemas de facturación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sí      |
| **Count non-subscription events**        | El grupo de métricas para contar los eventos no relacionados con suscripciones durante el período del informe. Las métricas son: <br/>- Count non-subscription purchased<br/>- Count non-subscription refunded                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sí      |
| **Subscription events rate**             | Métricas que muestran la tasa de eventos relacionados con suscripciones respecto a las instalaciones de la app durante el período del informe. Las métricas son: <br/>- Rate subscription started<br/>- Rate subscription renewed<br/>- Rate subscription renewal cancelled<br/>- Rate subscription renewal reactivated<br/>- Rate subscription expired<br/>- Rate [subscription deferred](https://adapty.io/glossary/subscription-purchase-deferral/)<br/>- Rate subscription refunded | Sí      |
| **Trial events rate**                    | Métricas que muestran la tasa de eventos relacionados con períodos de prueba respecto a las instalaciones de la app durante el período del informe. Las métricas son: <br/>- Rate trial started<br/>- Rate trial converted<br/>- Rate trial expired<br/>- Rate trial renewal reactivated                                                                                                                                                                                              | Sí      |
| **Rate billing issue detected**          | La tasa de problemas de facturación respecto a las instalaciones de la app durante el período del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sí      |
| **Rate entered grace period**            | La tasa de suscripciones que entraron en un período de gracia respecto a las instalaciones de la app durante el período del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sí      |
| **Non-subscription events rate**         | Métricas que muestran la tasa de eventos no relacionados con suscripciones respecto a las instalaciones de la app durante el período del informe. Las métricas son: <br/>- Rate non-subscription purchased<br/>- Rate non-subscription refunded                                                                                                                                                                                                                                       | Sí      |

## Métricas de predicción \{#predicted-metrics\}

Las métricas de predicción proyectan el rendimiento futuro de una cohorte a partir de los datos históricos de la propia app. Están disponibles en múltiples períodos de cohorte, como D30, D60, D90, D180 y D360, además de períodos personalizados que puedes añadir en días. Para saber cómo se calculan estos valores, consulta [Métricas de predicción en Adapty UA](ua-predicted-metrics).

| **Métrica**   | Descripción                                                                                                                                                                                                                         | Cohorte |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| **pRevenue**  | Ingreso total previsto que se espera que genere una cohorte hasta el horizonte objetivo. Se modela a partir de la retención histórica de cohortes de la app.                                                                         | Sí      |
| **pROAS**     | Retorno sobre el gasto publicitario previsto para el mismo horizonte. **Fórmula**: `(pRevenue / Spend) × 100%`                                                                                                                      | Sí      |
| **pAdProfit** | Ingreso previsto neto del gasto publicitario durante el horizonte. **Fórmula**: `pRevenue − Spend`                                                                                                                                  | Sí      |
| **pARPU**     | Ingreso promedio previsto por instalación durante el horizonte (LTV predicho). **Fórmula**: `pRevenue / Installs`                                                                                                                   | Sí      |
| **pARPPU**    | Ingreso promedio previsto por usuario de pago durante el horizonte. **Fórmula**: `pRevenue / paying users at d{N}`, donde `d{N}` coincide con el horizonte seleccionado.                                                             | Sí      |