---
title: "Comparar diferentes métricas"
description: "Tablas de referencia para las métricas de análisis de Adapty, organizadas por categoría."
---

Este es un resumen de las métricas disponibles en Adapty Analytics. Úsalo para entender qué mide cada métrica y en qué se diferencia de las relacionadas.

Para una explicación más detallada de cómo Adapty procesa los datos analíticos, consulta [Cómo funciona el análisis de Adapty](how-adapty-analytics-works).

:::note
Este artículo no cubre las métricas de [Adapty User Acquisition](adapty-user-acquisition). Lee [UA analytics](ua-analytics) para saber más sobre las métricas de campañas publicitarias (Gasto, CPI, ROAS, CTR, entre otras).
:::

## Métricas globales \{#global-metrics\}

Las métricas globales hacen seguimiento del rendimiento de toda la app, en todos los placements y paywalls.

### Ingresos \{#revenue\}

Estas métricas miden cuánto dinero genera la app y de qué fuentes.

| Métrica | Descripción | Diferencia clave |
|--------|-------------|----------------|
| [Ingresos](revenue) | Ingresos totales de suscripciones y compras únicas, menos reembolsos | Ingresos reales generados. Puede mostrar ingresos brutos, ingresos después de comisión, o ingresos después de impuestos y comisión según los [controles del gráfico](controls-filters-grouping-compare-proceeds) |
| [MRR](mrr) | Ingresos recurrentes mensuales de suscripciones activas | Ingresos mensuales predecibles de tu app. Excluye compras únicas y suscripciones no recurrentes. |
| [ARR](arr) | Ingresos recurrentes anuales de suscripciones activas | Se calcula como el MRR pero a escala anual. Útil para proyectar ingresos anuales |
| [ARPU](arpu) | Ingresos medios por usuario | Divide los ingresos entre el número total de usuarios, tanto de pago como gratuitos. Muestra cuántos ingresos genera cada usuario de media |
| [ARPPU](arppu) | Ingresos medios por usuario de pago | Solo cuenta los usuarios que realizaron una compra durante el período seleccionado, incluidas las transacciones reembolsadas. Siempre es mayor que el ARPU |
| [LTV (valor del ciclo de vida)](ltv) | Ingresos de clientes de pago divididos entre el número de clientes de pago en una cohorte | Valor realizado por cliente de pago a lo largo del tiempo. A diferencia del ARPPU (un solo período), el LTV muestra los ingresos totales durante toda la relación con el cliente. Se puede ver por renovaciones o por días de calendario |
| [LTV predicho](predicted-ltv-and-revenue) | Valor estimado del ciclo de vida por usuario en una cohorte | Estimación prospectiva. A diferencia del LTV realizado, proyecta el valor futuro a partir de los patrones de retención históricos de la cohorte. Disponible para 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses |
| [Ingresos predichos](predicted-ltv-and-revenue) | Ingresos totales estimados que generará una cohorte | Estimación prospectiva. A diferencia de los Ingresos realizados, predice el total que generará una cohorte en el período seleccionado. Se actualiza diariamente |
| [No suscripciones](non-subscriptions) | Número de compras in-app: consumibles, no consumibles y suscripciones no renovables | Excluye las suscripciones de renovación automática. |
| [Eventos de reembolso](refund-events) | Número de compras o suscripciones reembolsadas | Atribuidos a la fecha del reembolso, no a la fecha de compra original. |
| [Dinero reembolsado](refund-money) | Importe total reembolsado durante el período seleccionado | Impacto financiero de los reembolsos. Se calcula antes de las comisiones del store. A diferencia de los Eventos de reembolso (un recuento), muestra el importe monetario |

### Suscriptores y conversión \{#subscribers-and-conversion\}

Estas métricas hacen seguimiento de cómo los usuarios entran en la app y avanzan por el embudo.

| Métrica | Descripción | Diferencia clave |
|--------|-------------|----------------|
| [Instalaciones](installs) | Número de instalaciones de la app durante el período | Cuenta una de las siguientes opciones según [la definición de instalación](general#4-installs-definition-for-analytics): <br /> • Instalaciones de dispositivo (un usuario que reinstala la app se cuenta de nuevo) <br /> • Usuarios únicos (solo cuenta usuarios que hayan establecido `customer_user_id`. Los usuarios anónimos se excluyen completamente — si no hay usuarios identificados, el recuento es 0) |
| [Nuevas pruebas](new-trials) | Pruebas activadas durante el período | Cuenta cada inicio de prueba, incluso si la prueba ya ha expirado o se ha convertido a pago en el momento de ver el gráfico |
| [Pruebas activas](active-trials) | Número de pruebas que aún no han expirado | Solo cuenta las pruebas activas al final del período |
| [Nuevas suscripciones](reactivated-subscriptions) | Suscripciones activadas por primera vez durante el período | Excluye renovaciones y reactivaciones |
| [Suscripciones activas](active-subscriptions) | Número de suscripciones de pago que aún no han expirado | Excluye pruebas y suscripciones con renovación cancelada |
| [Instalación a prueba](analytics-conversion#install---trial) | Porcentaje de instaladores que iniciaron una prueba | El denominador incluye todos los instaladores, no solo los visitantes del paywall, por lo que la tasa puede ser menor que la de Vista de paywall a prueba. Ambas métricas también pueden divergir si la app no registra vistas de paywall. Esto puede ocurrir con un paywall personalizado que no llama a `logShowPaywall`, o cuando un usuario inicia su prueba desde una [compra in-app promocionada](https://developer.apple.com/documentation/storekit/supporting-promoted-in-app-purchases-in-your-app). |
| [Vista de paywall a prueba](analytics-conversion#paywall-view---trial) | Porcentaje de visitantes del paywall que iniciaron una prueba | Solo cuenta usuarios que vieron un paywall, por lo que la tasa puede ser mayor que Instalación a prueba |
| [Prueba a pago](analytics-conversion#trial---paid) | Porcentaje de usuarios en prueba que compraron una suscripción | Mide la calidad de la prueba y la eficiencia de conversión. A diferencia de Instalación a pago, se centra solo en usuarios que completaron una prueba |
| [Instalación a pago](analytics-conversion#install---paid) | Porcentaje de instaladores que compraron una primera suscripción | Cuenta todos los instaladores, no solo los visitantes del paywall. La tasa puede ser menor que Vista de paywall a pago. Incluye tanto compras directas como conversiones de prueba a pago |
| [Vista de paywall a pago](analytics-conversion#paywall-view---paid) | Porcentaje de visitantes del paywall que finalmente compraron una suscripción | Solo cuenta usuarios que vieron un paywall, por lo que la tasa puede ser mayor que Instalación a pago. Incluye usuarios que completaron primero una prueba |

### Retención y renovación de suscripciones \{#retention-and-subscription-renewal\}

Estas métricas hacen seguimiento de qué tan bien la app retiene a los suscriptores de pago a lo largo del tiempo.

| Métrica | Descripción | Diferencia clave |
|--------|-------------|----------------|
| [Retención](analytics-retention) | Porcentaje de suscriptores originales que permanecen tras cada período de facturación: 1.ª renovación, 2.ª renovación, etc. | Hace seguimiento de los suscriptores desde el primer pago. A diferencia de las métricas período a período que aparecen a continuación, siempre compara con el grupo original, lo que permite ver el panorama completo de un vistazo |
| [Pago a 2.º período](analytics-conversion#paid---2nd-period) | Porcentaje de suscriptores por primera vez que renovaron para el segundo período | Mide la transición entre dos períodos adyacentes específicos. A diferencia de la Retención, se centra en la renovación más crítica: la primera |
| [2.º a 3.er período](analytics-conversion#2nd-period---3rd-period) | Porcentaje de renovación del 2.º al 3.er período | Indica la estabilidad de retención temprana tras la renovación inicial |
| [3.er a 4.º período](analytics-conversion#3rd-period---4th-period) | Porcentaje de renovación del 3.er al 4.º período | Indicador de retención a medio plazo |
| [4.º a 5.º período](analytics-conversion#4th-period---5th-period) | Porcentaje de renovación del 4.º al 5.º período | Indicador de fidelización a largo plazo |
| [6 meses+](analytics-conversion#6-months-) | Porcentaje de suscriptores por primera vez que permanecen suscritos durante más de 6 meses | Mide tiempo de calendario, no número de renovaciones. Un suscriptor anual se considera retenido a los 6 meses aunque no haya renovado |
| [1 año+](analytics-conversion#1-year-) | Porcentaje de suscriptores por primera vez que permanecen suscritos durante más de 12 meses | Hito de retención anual |
| [2 años+](analytics-conversion#2-years-) | Porcentaje de suscriptores por primera vez que permanecen suscritos durante más de 24 meses | Hito de retención a largo plazo |

### Cancelaciones \{#churn\}

Estas métricas miden cuántos suscriptores y usuarios en prueba pierde la app.

| Métrica | Descripción | Diferencia clave |
|--------|-------------|----------------|
| [Renovación de pruebas cancelada](trials-renewal-cancelled) | Pruebas en las que el usuario desactivó la renovación automática | El usuario mantiene el acceso a la prueba hasta que finaliza, pero no se convertirá a pago automáticamente. A diferencia de Renovación de suscripciones cancelada, se aplica a usuarios en prueba que aún no han pagado |
| [Pruebas expiradas (canceladas)](expired-churned-trials) | Pruebas que expiraron: el usuario perdió el acceso a las funciones premium | El usuario ya ha perdido el acceso. Se atribuye a la fecha de expiración, aunque el usuario haya cancelado la renovación en un período anterior. Se puede agrupar por motivo (voluntario o por facturación) |
| [Renovación de suscripciones cancelada](cancelled-subscriptions) | Suscripciones en las que el usuario desactivó la renovación automática | El usuario sigue teniendo acceso hasta que finalice el período. Indica riesgo de cancelación, no cancelación real: el usuario puede volver a activar la renovación automática antes de que expire el período |
| [Suscripciones canceladas (expiradas)](churned-expired-subscriptions) | Suscripciones que expiraron: el usuario perdió el acceso a las funciones premium | Cancelación real. El usuario ya ha perdido el acceso. Se atribuye a la fecha de expiración, aunque el usuario haya cancelado la renovación en un período anterior. Se puede agrupar por motivo (voluntario o por facturación) |

### Problemas de facturación y recuperación de ingresos \{#billing-issues-and-revenue-recovery\}

Estas métricas hacen seguimiento de la eficacia con la que la app recupera los ingresos perdidos por problemas de facturación.

| Métrica | Descripción | Diferencia clave |
|--------|-------------|----------------|
| [Período de gracia](grace-period) | Suscripciones que entraron en período de gracia debido a un fallo de facturación | Incluye usuarios que superaron el período de gracia y perdieron el acceso |
| [Período de gracia a pago](analytics-conversion#grace-period---paid) | Porcentaje de usuarios en período de gracia que renovaron antes de que este terminara | Una tasa (%). Responde a «¿qué proporción de usuarios en período de gracia se recuperó?» |
| [Período de gracia convertido](grace-period-converted) | Número absoluto de suscripciones en período de gracia que se renovaron con éxito | Los mismos eventos que Período de gracia a pago, pero expresados como recuento en lugar de porcentaje |
| [Ingresos convertidos del período de gracia](grace-period-converted-revenue) | Ingresos procedentes de recuperaciones durante el período de gracia | Impacto financiero de la función de período de gracia |
| [Problema de facturación](billing-issue) | Suscripciones que entraron en estado de problema de facturación | Comienza tras la expiración del período de gracia. A diferencia del Período de gracia, solo cuenta usuarios que ya han perdido el acceso premium |
| [Problema de facturación a pago](analytics-conversion#billing-issue---paid) | Porcentaje de usuarios con problema de facturación que renovaron antes de que finalizara el ciclo de facturación | Una tasa (%). Responde a «¿qué proporción de usuarios con problema de facturación se recuperó?» |
| [Problema de facturación convertido](billing-issue-converted) | Número absoluto de suscripciones con problema de facturación que se renovaron con éxito | Un recuento de suscripciones con problema de facturación que se renovaron con éxito. Los mismos eventos que Problema de facturación a pago, pero expresados como recuento en lugar de porcentaje |
| [Ingresos convertidos de problema de facturación](billing-issue-converted-revenue) | Ingresos procedentes de recuperaciones de problemas de facturación | Impacto financiero de la recuperación por problemas de facturación |

## Métricas de paywall, placement y onboarding \{#paywall-placement-and-onboarding-metrics\}

Estas métricas se calculan para [paywalls](paywall-metrics), [placements](placement-metrics) y [onboardings](onboarding-metrics) individuales. Miden el rendimiento de un paywall o placement específico, no de la app en su conjunto. La columna **Métrica global asociada** muestra la métrica correspondiente de la sección de análisis global.

| Métrica | Descripción | Diferencia clave | Métrica global asociada |
|--------|-------------|----------------|---------------|
| [Ingresos netos](paywall-metrics#proceeds) | Ingresos después de impuestos y comisión para un placement individual | Equivalente a [Ingresos](revenue) después de impuestos y comisión | [Ingresos](revenue) |
| [ARPPU](paywall-metrics#arppu) | Ingresos medios por usuario de pago para este paywall o placement | El mismo cálculo que el ARPPU global, pero limitado a un paywall o placement concreto | [ARPPU](arppu) |
| [ARPAS](paywall-metrics#arpas) | Ingresos divididos entre el número de suscriptores activos (en prueba y de pago) | Cuenta usuarios en prueba. A diferencia del ARPPU, refleja el potencial de ingresos de toda la base de suscriptores | — |
| [Vistas](paywall-metrics#views) | Número total de veces que se mostró un paywall o placement | Cuenta cada visualización. Un usuario que ve el mismo paywall dos veces cuenta como 2 vistas | — |
| [Vistas únicas](paywall-metrics#unique-views) | Número de usuarios únicos que vieron un paywall o placement | Cada usuario se cuenta una sola vez, independientemente de cuántas veces lo haya visto. A diferencia de las Vistas, mide el alcance en lugar de la frecuencia de interacción | — |
| [CR a compras](paywall-metrics#cr-to-purchases) | Compras divididas entre el total de vistas | Usa el total de vistas (incluidas las repetidas del mismo usuario) como denominador | [Vista de paywall a pago](analytics-conversion#paywall-view---paid) |
| [CR único a compras](paywall-metrics#unique-conversion-rate-cr-to-purchases) | Compras divididas entre vistas únicas | Usa las vistas únicas como denominador. Tasa mayor que el CR no único porque los visitantes recurrentes se cuentan una sola vez | [Vista de paywall a pago](analytics-conversion#paywall-view---paid) |
| [CR a pruebas](paywall-metrics#unique-cr-to-trials) | Pruebas iniciadas divididas entre el total de vistas | Mide con qué eficacia un paywall convierte vistas en pruebas | [Vista de paywall a prueba](analytics-conversion#paywall-view---trial) |
| [CR único a pruebas](paywall-metrics#unique-cr-to-trials) | Pruebas iniciadas divididas entre vistas únicas | Se calcula como el CR a pruebas, pero con los visitantes únicos como denominador | [Vista de paywall a prueba](analytics-conversion#paywall-view---trial) |
| [Compras](paywall-metrics#purchases) | Número total de transacciones para este paywall: nuevas compras, conversiones de prueba, actualizaciones, degradaciones y suscripciones que regresan | Excluye renovaciones. | [Ingresos](revenue) |
| [Pruebas](paywall-metrics#trials) | Total de pruebas activadas a través de este paywall | Limitado a este paywall únicamente | [Nuevas pruebas](new-trials) |
| [Pruebas canceladas](paywall-metrics#trials-canceled) | Número de pruebas en las que el usuario desactivó la renovación automática | Limitado solo a las pruebas de este paywall | [Renovación de pruebas cancelada](trials-renewal-cancelled) |
| [Tasa de reembolso](paywall-metrics#refund-rate) | Reembolsos divididos entre compras por primera vez (renovaciones excluidas) | Una tasa (%), no un recuento. Normaliza los reembolsos respecto al número de compras | [Eventos de reembolso](refund-events) (recuento, no tasa) |
| [Finalizaciones](onboarding-metrics#completions--unique-completions) | Número de veces que los usuarios completaron un flujo de onboarding de principio a fin | Solo para placements y onboardings. Cuenta cada finalización, incluidas las repetidas del mismo usuario | — |
| [Finalizaciones únicas](onboarding-metrics#completions--unique-completions) | Número de usuarios únicos que completaron un flujo de onboarding | Solo para placements y onboardings. Cada usuario se cuenta una sola vez. A diferencia de las Finalizaciones, mide cuántas personas individuales terminaron el flujo | — |
| [Tasa de finalizaciones únicas](onboarding-metrics#unique-completions-rate) | Finalizaciones únicas divididas entre vistas únicas | Solo para placements y onboardings. Mide la eficacia del onboarding: qué proporción de usuarios que lo iniciaron llegaron hasta el final | — |